Großhandelswissen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Großhandelswissen
Mit der Forschung Großhandelswissen reduzieren sich die Energiekosten, die beim Einkauf im Zentrallager anfallen um 2, sowie der Preis im Zentrallager um 3% pro Stufe. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall des Großhandelswissen.
Einbaudatum unbekannt.
Berechnung:
Aufpreis = (100 ∙ 0,97Stufe)
  Maximalstufe:

40

Funktion:
  • Die Forschung Großhandelswissen ist die Vorraussetzung, um im Intergalaktischen Zentrallager einkaufen zu können.
  • Sie senkt die Energiekosten für jeden Kauf um 2 sowie den Aufpreis um 3%.
  • Bei maximierter Forschung kostet jeder 4. und 5. Kauf am Zentrallager keine Energie.


7000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig vom Basiswissen:
Basiswissen
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:01:56 00:01:45 00:01:35 00:01:26 00:01:17 00:01:10 00:01:03 00:00:57 00:00:51 00:00:47 00:00:42 00:00:38 00:00:34
3 00:03:53 00:03:30 00:03:10 00:02:52 00:02:35 00:02:20 00:02:07 00:01:55 00:01:43 00:01:34 00:01:24 00:01:16 00:01:09
4 00:05:50 00:05:16 00:04:45 00:04:18 00:03:53 00:03:31 00:03:10 00:02:52 00:02:35 00:02:21 00:02:07 00:01:55 00:01:44
5 00:07:46 00:07:01 00:06:21 00:05:44 00:05:11 00:04:41 00:04:14 00:03:50 00:03:27 00:03:08 00:02:49 00:02:33 00:02:18
6 00:09:43 00:08:47 00:07:56 00:07:10 00:06:29 00:05:52 00:05:18 00:04:47 00:04:19 00:03:55 00:03:32 00:03:12 00:02:53
7 00:11:40 00:10:32 00:09:31 00:08:36 00:07:47 00:07:02 00:06:21 00:05:45 00:05:11 00:04:42 00:04:14 00:03:50 00:03:28
8 00:13:36 00:12:18 00:11:07 00:10:03 00:09:05 00:08:12 00:07:25 00:06:42 00:06:03 00:05:29 00:04:57 00:04:28 00:04:03
9 00:15:33 00:14:03 00:12:42 00:11:29 00:10:23 00:09:23 00:08:29 00:07:40 00:06:55 00:06:16 00:05:39 00:05:07 00:04:37
10 00:17:30 00:15:49 00:14:17 00:12:55 00:11:40 00:10:33 00:09:32 00:08:37 00:07:47 00:07:03 00:06:22 00:05:45 00:05:12
11 00:19:26 00:17:34 00:15:53 00:14:21 00:12:58 00:11:44 00:10:36 00:09:35 00:08:39 00:07:50 00:07:04 00:06:24 00:05:47
12 00:21:23 00:19:20 00:17:28 00:15:47 00:14:16 00:12:54 00:11:40 00:10:32 00:09:31 00:08:37 00:07:47 00:07:02 00:06:21
13 00:23:20 00:21:05 00:19:03 00:17:13 00:15:34 00:14:04 00:12:43 00:11:30 00:10:23 00:09:24 00:08:29 00:07:40 00:06:56
14 01:01:16 00:22:50 00:20:39 00:18:40 00:16:52 00:15:15 00:13:47 00:12:27 00:11:15 00:10:11 00:09:12 00:08:19 00:07:31
15 01:03:13 01:00:36 00:22:14 00:20:06 00:18:10 00:16:25 00:14:50 00:13:25 00:12:07 00:10:58 00:09:54 00:08:57 00:08:06
16 01:05:10 01:02:21 00:23:49 00:21:32 00:19:28 00:17:36 00:15:54 00:14:22 00:12:59 00:11:45 00:10:37 00:09:36 00:08:40
17 01:07:06 01:04:07 01:01:25 00:22:58 00:20:46 00:18:46 00:16:58 00:15:20 00:13:51 00:12:32 00:11:19 00:10:14 00:09:15
18 01:09:03 01:05:52 01:03:00 01:00:24 00:22:04 00:19:56 00:18:01 00:16:17 00:14:43 00:13:19 00:12:02 00:10:52 00:09:50
19 01:11:00 01:07:38 01:04:35 01:01:50 00:23:21 00:21:07 00:19:05 00:17:15 00:15:35 00:14:06 00:12:44 00:11:31 00:10:24
20 01:12:56 01:09:23 01:06:11 01:03:17 01:00:39 00:22:17 00:20:09 00:18:12 00:16:27 00:14:53 00:13:27 00:12:09 00:10:59
21 01:14:53 01:11:09 01:07:46 01:04:43 01:01:57 00:23:28 00:21:12 00:19:10 00:17:19 00:15:40 00:14:09 00:12:48 00:11:34
22 01:16:50 01:12:54 01:09:21 01:06:09 01:03:15 01:00:38 00:22:16 00:20:08 00:18:11 00:16:27 00:14:52 00:13:26 00:12:09
23 01:18:46 01:14:40 01:10:57 01:07:35 01:04:33 01:01:48 00:23:20 00:21:05 00:19:03 00:17:14 00:15:34 00:14:04 00:12:43
24 01:20:43 01:16:25 01:12:32 01:09:01 01:05:51 01:02:59 01:00:23 00:22:03 00:19:55 00:18:01 00:16:17 00:14:43 00:13:18
25 01:22:40 01:18:10 01:14:07 01:10:27 01:07:09 01:04:09 01:01:27 00:23:00 00:20:47 00:18:48 00:16:59 00:15:21 00:13:53
26 02:00:36 01:19:56 01:15:43 01:11:54 01:08:27 01:05:20 01:02:30 00:23:58 00:21:39 00:19:35 00:17:42 00:16:00 00:14:27
27 02:02:33 01:21:41 01:17:18 01:13:20 01:09:45 01:06:30 01:03:34 01:00:55 00:22:31 00:20:22 00:18:24 00:16:38 00:15:02
28 02:04:30 01:23:27 01:18:53 01:14:46 01:11:02 01:07:40 01:04:38 01:01:53 00:23:23 00:21:09 00:19:07 00:17:16 00:15:37
29 02:06:26 02:01:12 01:20:29 01:16:12 01:12:20 01:08:51 01:05:41 01:02:50 01:00:15 00:21:56 00:19:49 00:17:55 00:16:12
30 02:08:23 02:02:58 01:22:04 01:17:38 01:13:38 01:10:01 01:06:45 01:03:48 01:01:07 00:22:43 00:20:32 00:18:33 00:16:46
31 02:10:20 02:04:43 01:23:39 01:19:04 01:14:56 01:11:12 01:07:49 01:04:45 01:01:59 00:23:30 00:21:14 00:19:12 00:17:21
32 02:12:16 02:06:29 02:01:15 01:20:31 01:16:14 01:12:22 01:08:52 01:05:43 01:02:51 01:00:17 00:21:57 00:19:50 00:17:56
33 02:14:13 02:08:14 02:02:50 01:21:57 01:17:32 01:13:32 01:09:56 01:06:40 01:03:43 01:01:04 00:22:39 00:20:28 00:18:30
34 02:16:10 02:10:00 02:04:25 01:23:23 01:18:50 01:14:43 01:11:00 01:07:38 01:04:35 01:01:51 00:23:22 00:21:07 00:19:05
35 02:18:06 02:11:45 02:06:01 02:00:49 01:20:08 01:15:53 01:12:03 01:08:35 01:05:27 01:02:38 01:00:04 00:21:45 00:19:40
36 02:20:03 02:13:31 02:07:36 02:02:15 01:21:26 01:17:04 01:13:07 01:09:33 01:06:19 01:03:25 01:00:47 00:22:24 00:20:15
37 02:22:00 02:15:16 02:09:11 02:03:41 01:22:43 01:18:14 01:14:11 01:10:30 01:07:11 01:04:12 01:01:29 00:23:02 00:20:49
38 02:23:56 02:17:01 02:10:47 02:05:08 02:00:01 01:19:24 01:15:14 01:11:28 01:08:03 01:04:59 01:02:11 00:23:40 00:21:24
39 03:01:53 02:18:47 02:12:22 02:06:34 02:01:19 01:20:35 01:16:18 01:12:25 01:08:55 01:05:46 01:02:54 01:00:19 00:21:59
40 03:03:50 02:20:32 02:13:57 02:08:00 02:02:37 01:21:45 01:17:21 01:13:23 01:09:47 01:06:33 01:03:36 01:00:57 00:22:33

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig vom Basiswissen:
Basiswissen
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:01:56 00:01:45 00:01:35 00:01:26 00:01:17 00:01:10 00:01:03 00:00:57 00:00:51 00:00:47 00:00:42 00:00:38 00:00:34
3 00:05:50 00:05:16 00:04:45 00:04:18 00:03:53 00:03:31 00:03:10 00:02:52 00:02:35 00:02:21 00:02:07 00:01:55 00:01:44
4 00:11:40 00:10:32 00:09:31 00:08:36 00:07:47 00:07:02 00:06:21 00:05:45 00:05:11 00:04:42 00:04:14 00:03:50 00:03:28
5 00:19:26 00:17:34 00:15:53 00:14:21 00:12:58 00:11:44 00:10:36 00:09:35 00:08:39 00:07:50 00:07:04 00:06:24 00:05:47
6 01:05:10 01:02:21 00:23:49 00:21:32 00:19:28 00:17:36 00:15:54 00:14:22 00:12:59 00:11:45 00:10:37 00:09:36 00:08:40
7 01:16:50 01:12:54 01:09:21 01:06:09 01:03:15 01:00:38 00:22:16 00:20:08 00:18:11 00:16:27 00:14:52 00:13:26 00:12:09
8 02:06:26 02:01:12 01:20:29 01:16:12 01:12:20 01:08:51 01:05:41 01:02:50 01:00:15 00:21:56 00:19:49 00:17:55 00:16:12
9 02:22:00 02:15:16 02:09:11 02:03:41 01:22:43 01:18:14 01:14:11 01:10:30 01:07:11 01:04:12 01:01:29 00:23:02 00:20:49
10 03:15:30 03:07:05 02:23:29 02:16:37 02:10:24 02:04:48 01:23:43 01:19:08 01:14:59 01:11:15 01:07:51 01:04:48 01:02:02
11 04:10:56 04:00:40 03:15:22 03:06:59 02:23:23 02:16:32 02:10:20 02:04:43 01:23:39 01:19:05 01:14:56 01:11:12 01:07:49
12 05:08:20 04:20:00 04:08:51 03:22:46 03:13:40 03:05:26 02:22:00 02:15:16 02:09:11 02:03:42 01:22:44 01:18:14 01:14:11
13 06:07:40 05:17:05 05:03:55 04:16:00 04:05:15 03:19:31 03:10:43 03:02:46 02:19:35 02:13:06 02:07:13 02:01:55 01:21:07
14 07:08:56 06:15:56 06:00:34 05:10:41 04:22:07 04:10:46 04:00:31 03:15:14 03:06:51 02:23:17 02:16:26 02:10:14 02:04:39
15 08:12:10 07:16:33 06:22:49 06:06:47 05:16:18 05:03:12 04:15:22 04:04:40 03:18:59 03:10:15 03:02:21 02:19:12 02:12:45
16 09:17:20 08:18:54 07:22:39 07:04:19 06:11:46 05:20:48 05:07:16 04:19:03 04:07:59 03:22:00 03:12:58 03:04:48 02:21:25
17 11:00:26 09:23:02 09:00:04 08:03:18 07:08:32 06:15:34 06:00:15 05:10:23 04:21:51 04:10:32 04:00:18 03:15:02 03:06:41
18 12:09:30 11:04:54 10:03:04 09:03:43 08:06:36 07:11:31 06:18:16 06:02:41 05:12:35 04:23:51 04:12:20 04:01:55 03:16:31
19 13:20:30 12:12:33 11:07:40 10:05:34 09:05:58 08:08:39 07:13:22 06:19:56 06:04:11 05:13:57 05:01:05 04:13:27 04:02:56
20 15:09:26 13:21:56 12:13:51 11:08:51 10:06:38 09:06:56 08:09:31 07:14:09 06:20:39 06:04:50 05:14:32 05:01:36 04:13:55
21 17:00:20 15:09:06 13:21:38 12:13:34 11:08:36 10:06:24 09:06:44 08:09:20 07:13:59 06:20:30 06:04:42 05:14:24 05:01:30
22 18:17:10 16:22:00 15:07:00 13:19:44 12:11:52 11:07:03 10:05:00 09:05:28 08:08:11 07:12:57 06:19:34 06:03:51 05:13:39
23 20:11:56 18:12:40 16:17:57 15:03:20 13:16:25 12:08:52 11:04:20 10:02:33 09:03:15 08:06:11 07:11:09 06:17:56 06:02:22
24 22:08:40 20:05:06 18:06:29 16:12:21 14:22:16 13:11:51 12:04:44 11:00:37 09:23:11 09:00:12 08:03:26 07:08:39 06:15:41
25 24:07:20 21:23:17 19:20:37 17:22:49 16:05:26 14:16:01 13:06:11 11:23:37 10:19:59 09:19:00 08:20:25 08:00:01 07:05:34
26 26:07:56 23:19:13 21:12:20 19:10:44 17:13:53 15:21:21 14:08:42 12:23:35 11:17:39 10:14:35 09:14:08 08:16:01 07:20:02
27 28:10:30 25:16:55 23:05:39 21:00:04 18:23:38 17:03:51 15:12:17 14:00:31 12:16:11 11:10:57 10:08:32 09:08:39 08:11:04
28 30:15:00 27:16:22 25:00:32 22:14:50 20:10:41 18:11:32 16:16:55 15:02:24 13:15:35 12:08:06 11:03:39 10:01:56 09:02:42
29 32:21:26 29:17:35 26:21:02 24:07:03 21:23:02 19:20:24 17:22:37 16:05:15 14:15:51 13:06:02 11:23:29 10:19:52 09:18:54
30 35:05:50 31:20:33 28:19:06 26:00:42 23:12:41 21:06:25 19:05:23 17:09:03 15:16:59 14:04:46 12:20:01 11:14:25 10:11:40
31 37:16:10 34:01:17 30:18:46 27:19:47 25:03:37 22:17:37 20:13:12 18:13:49 16:18:59 15:04:16 13:17:16 12:09:38 11:05:02
32 40:04:26 36:07:46 32:20:01 29:16:18 26:19:52 24:06:00 21:22:05 19:19:32 17:21:51 16:04:33 14:15:13 13:05:28 11:22:58
33 42:18:40 38:16:01 34:22:51 31:14:15 28:13:24 25:19:33 23:08:01 21:02:13 19:01:35 17:05:37 15:13:52 14:01:57 12:17:29
34 45:10:50 41:02:01 37:03:17 33:13:39 30:08:14 27:10:16 24:19:01 22:09:51 20:06:11 18:07:28 16:13:14 14:23:04 13:12:34
35 48:04:56 43:13:47 39:09:18 35:14:29 32:04:23 29:02:10 26:07:05 23:18:27 21:11:39 19:10:06 17:13:19 15:20:50 14:08:15
36 51:01:00 46:03:18 41:16:54 37:16:44 34:01:49 30:19:14 27:20:13 25:04:00 22:17:58 20:13:31 18:14:06 16:19:14 15:04:30
37 53:23:00 48:18:34 44:02:06 39:20:26 36:00:33 32:13:29 29:10:24 26:14:31 24:01:10 21:17:43 19:15:35 17:18:17 16:01:19
38 56:22:56 51:11:36 46:12:53 42:01:34 38:00:34 34:08:54 31:01:38 28:02:00 25:09:14 22:22:42 20:17:47 18:17:58 16:22:44
39 60:00:50 54:06:23 49:01:15 44:08:09 40:01:54 36:05:29 32:17:57 29:14:26 26:18:10 24:04:28 21:20:42 19:18:17 17:20:43
40 63:04:40 57:02:56 51:15:13 46:16:09 42:04:32 38:03:15 34:11:19 31:03:49 28:03:58 25:11:01 23:00:19 20:19:15 18:19:17


Übersicht Einkaufskosten
Stufe Großhandelswissen 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Energie/Kauf 110 100 90 80 70 60 50 40 30
Aufpreis (%) 100 85,9 73,7 63,3 54,4 46,7 40,1 34,4 29,6