<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Abica</id>
		<title>DarkfleetWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.darkfleetwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Abica"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Abica"/>
		<updated>2026-05-01T07:08:19Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Koordinaten-Verzeichnis&amp;diff=127564</id>
		<title>Koordinaten-Verzeichnis</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Koordinaten-Verzeichnis&amp;diff=127564"/>
				<updated>2019-11-26T09:37:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Abica: Sonea-Gebilde eingefügt&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{ToDo}}&lt;br /&gt;
==Liste aller Gebiete mit [[Koordinaten]]==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
![[Gebiet]] || X-Koordinate || Y-Koordinate&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Alumtah-Nexus]] || 50.004 || 280.000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Athos-System]] || 356.947 || 20.473&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Barnishna-Raumblasen]] || 199.864 || 200.019&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Cythim-Dimensionsloch]] || 240.159 || 125.842&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Fyra Sternenhaufen]] || 34.167 || 86.516&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gargom-Areal]] || 10.857 || 12.619&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gravitationsloch]] || 7.500 || 2.100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gigelsa-Nebel]] || 159.943 || 3.696&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Grubznug Sternengebilde]] || 141.204 || 245.814&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Hilnulai-Komet]] || 35.264 || 26.842&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Heimatbasis/Krioner|Heimatbasis der &amp;lt;u&amp;gt;Krioner&amp;lt;/u&amp;gt;]] ||4.957 || 4.955&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Heimatbasis/Menschen|Heimatbasis der &amp;lt;u&amp;gt;Menschen&amp;lt;/u&amp;gt;]] || 4.965 || 5.051&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Heimatbasis/Taruner|Heimatbasis der &amp;lt;u&amp;gt;Taruner&amp;lt;/u&amp;gt;]] || 5.058 || 4.986&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Imantor Sternenhaufen]] || 4.024 || 3.018&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Ithkrox-Spirale]] || 191.584 || 81.066&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Jitum-Anordnung]] || 174.253 || 156.220&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lichtu-Blase]] || 2.518 || 7.519&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lurdino-Wolke]] || 315 431 || 187 519&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Mibress Sternen-Nebel]] || 42.195 || 35.685&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nasrana-Nebel]] || 12.117 || 8.609&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nuhilro-Gebilde]] || 7.130 || 9.413&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Odunar-Sternengalaxie]] || 131.300 || 20.400&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Phenail-Sphere]] || 734.940 || 618.349&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sivila Sektor]] || 3.420 || 5.801&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sonea-Gebilde]] || 604.879 || 58.829&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sral-Formation]] || 10.846 || 4.037&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Treuki-Galaxie]] || 100.101 || 90.909&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Xebaros-Sternenstraße]] || 17.235 || 156.917&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Liste aller Orte mit Koordinaten==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
![[Ort]] || [[Gebiet]] || X-Koordinate || Y-Koordinate&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Alumtah-Nexus (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Alumtah-Nexus&amp;quot;]] || [[Alumtah-Nexus]] || 50.019 || 280.000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Anatasi I]] || [[Gargom-Areal]] || 10.860 || 12.624&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Athos I]] || [[Athos-System]] || (wechselnd)|| (wechselnd)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Athos II]] || [[Athos-System]] || (wechselnd)|| (wechselnd)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Athos III]] || [[Nuhilro-Gebilde]] || 7.133 || 9.417&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Athos IV]] || [[Athos-System]] || (wechselnd)||(wechselnd)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Athos V]] || [[Athos-System]] || (wechselnd)|| (wechselnd)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|[[Barnishna-Raumblasen (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Barnishna-Raumblasen&amp;quot;]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.874 || 200.030&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Basisstation|Basisstation Gigelsa-Nebel]] || [[Gigelsa-Nebel]] || 159.939 || 3.701&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Basisstation|Basisstation Sivila Sektor]] || [[Sivila Sektor]] || 3.426 || 5.799&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Basisstation|Basisstation Nasrana-Nebel]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.125 || 8.612&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Basisstation|Basisstation Gravitationsloch]] || [[Gravitationsloch]] || 7.499 || 2.107&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Basisstation|Basisstation Gargom-Areal]] || [[Gargom-Areal]] || 10.867  || 12.623&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Börse aller Unternehmen]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 5.001&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Clanbank]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.003 || 5.004&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Demontagewerkstatt]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 5.004&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Dummyplace]] || keines || 1 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Energieladestation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.999 || 4.995&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Erfahrungsspeicher]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 4.995&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Forschungslabor der Intergalaktischen Schutzbehörde]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.994 || 5.003&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Forschungsstätte für Kristallkonfigurationen]] || [[Gravitationsloch]] || 7.504 || 2.099&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Forschungsstation K5894]] || [[Sivila Sektor]] || 3.432 || 5.807&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Forschungsstation Pira III]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 4.997&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Funkstation der Storuk]] || [[Ithkrox-Spirale]] || 191.589 || 81.066&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gargom]] || [[Gargom-Areal]] || 10.858 || 12.625&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gargom-Areal (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Gargom-Areal&amp;quot;]] || [[Gargom-Areal]] || 10.856 || 12.620&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Geschossfabrik der Active Force Industries]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.122 || 8.615&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gravitationsloch (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Gravitationsloch&amp;quot;]] || [[Gravitationsloch]] || 7.507 || 2.099&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gravitationsloch (Sprungboje)|Sprungboje &amp;quot;Gravitationsloch&amp;quot;]] || [[Gravitationsloch]] || 7.502 || 2.101&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Großstation der intergalaktischen Schutzbehörde]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.525 || 7.522&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Handelsstation Aderan XIII]] || [[Heimatbasis/Krioner]] || 4.952 || 4.960&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Hilnulai-Komet (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Hilnulai-Komet&amp;quot;]] || [[Hilnulai-Komet]] || 10.856 || 12.620&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Holographische Transmitterstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.003 || 5.000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[IGSB-Forschungsstation]] || [[Fyra Sternenhaufen]] || 34.174 || 86.517&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Informationszentrale]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.871 || 200.019&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktische Auktionsstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.004 || 4.995&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktische Ausrüstungswerft]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.999 || 5.004&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktische Handelsbank]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.998 || 4.999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktische Handelsstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.002 || 4.997&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktische Stiftung]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 5.005&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktische Universität]]|| [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.873 || 200.021&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktisches Handelszentrum (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Intergalaktisches Handelszentrum&amp;quot;]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.997 || 4.995&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktisches Handelszentrum (Sprungboje)|Sprungboje &amp;quot;Intergalaktisches Handelszentrum&amp;quot;]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] ||6.000 || 5.000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Intergalaktisches Zentrallager]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.004 || 5.002&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Jarohal MX]] || [[Mibress Sternen-Nebel]] || 42.204 || 35.692&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Kollektorstation]] || [[Imantor Sternenhaufen]] || 4.032 || 3.017&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Krionisches Rechenzentrum]] || [[Sral-Formation]] || 10.852 || 4.038&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lichtu-Blase (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Lichtu-Blase&amp;quot;]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.522 || 7.526&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lichtu-Blase (Sprungboje)|Sprungboje &amp;quot;Lichtu-Blase&amp;quot;]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.518 || 7.519&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lurinio IV]] || [[Sivila Sektor]] || 3.426 || 5.804&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Marktstation der Piraten]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.124 || 8.608&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Mibress Sternen-Nebel (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Mibress Sternen-Nebel&amp;quot;]] || [[Mibress Sternen-Nebel]] || 42.197 || 35.684&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Mirimotha II]] || [[Alumtah-Nexus]] || 50.023 || 280.004&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Modifikationsfabrik]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.999 || 5.002&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Modul-Fabrik]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.000 || 4.997&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Mysteriöse Forschungsstation]] || [[Gargom-Areal]] || 10.851 || 12.628&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nasrana-Nebel (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Nasrana-Nebel&amp;quot;]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.116 || 8.610&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nebromar XXX]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.874 || 200.025&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[New Konlir]] || [[Heimatbasis/Menschen]] || 5.048 || 4.968&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nilia II]] || [[Gravitationsloch]] || 7.504 || 2.100&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Nuhilro-Gebilde (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Nuhilro-Gebilde&amp;quot;]] || [[Nuhilro-Gebilde]] || 7.129 || 9.415&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Oniam]] || keines || 500.000 || 500.000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Onlo-Partystation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.995 || 4.996&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Phenail-Sphere (Sprungboje)|Sprungboje &amp;quot;Phenail-Sphere&amp;quot;]] || [[Phenail-Sphere]] || 734.939 || 618.358 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Raumstation Emtok IX]] || [[Barnishna-Raumblasen]] || 199.866 || 200.027&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Raumwerft]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 5.002&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sascah II]] || [[Nasrana-Nebel]] || 12.121 || 8.613&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Schlepperwerft Epsilon VII]] || [[Sivila Sektor]] || 3.432 || 5.808&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sensorstation]] || [[Ithkrox-Spirale]] || 191.583 || 81.073&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sivila Sektor (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Sivila Sektor&amp;quot;]] || [[Sivila Sektor]] || 3.420 || 5.801&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sivila Sektor (Sprungboje)|Sprungboje &amp;quot;Sivila Sektor&amp;quot;]] || [[Sivila Sektor]] || 3.429 || 5.802&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sivila-Tavernenstation]] || [[Sivila Sektor]] || 3.421 || 5.808&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Soratec-Waffenstation]] || [[Nuhilro-Gebilde]] || 7.136 || 9.419&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sotnem M]] || keines || 11.620 || 4.885&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sral-Formation (Ereignisstation)|Ereignisstation &amp;quot;Sral-Formation&amp;quot;]] || [[Sral-Formation]] || 10.852 || 4.042&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Station der Clanschließfächer]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.005 || 5.004&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Station der Kopfgeldjäger]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.004 || 4.998&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Temana III]] || [[Heimatbasis/Taruner]] || 4.983 || 5.061&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Treuhandstation Zita IV]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.001 || 5.000&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Treuki]] || [[Treuki-Galaxie]] || 100.101 || 90.917&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wurmloch-Kontrollstation]] || [[Gigelsa-Nebel]] || 159.936 || 3.670&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Öffentliche Nachrichtenstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 5.996 || 4.999&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Überwachungsstation]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] || 6.003 || 5.006&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Überwachungsstation Nilia VI]] || [[Gravitationsloch]] || 7.507 || 2.108&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Überwachungsstation der Kopfgeldjäger]] || [[Lichtu-Blase]] || 2.517 || 7.525&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Allgemeines]][[Kategorie:Gebiet|~]][[Kategorie:Ort|~]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Abica</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Quest:Quadro-Lasersystem_Mark_III&amp;diff=127563</id>
		<title>Quest:Quadro-Lasersystem Mark III</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Quest:Quadro-Lasersystem_Mark_III&amp;diff=127563"/>
				<updated>2019-11-03T14:37:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Abica: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{UV|Anwendung von Tokamak und Quadro-Lasersystem Mark II?}}&lt;br /&gt;
{{Quest/Layout|Beschreibung=&lt;br /&gt;
Im [[Nuhilro-Gebilde]] muss man auf [[Athos III]] der [[Soratec-Schilddrohne]] die 1000x [[Plasma]] übergeben und die [[Soratec-Schilddrohne]] mit einem geladenen Schildlaser beschießen und abschießen. Gibt man das  [[Tokamak]] und dem [[Quadro-Lasersystem Mark II]] im Athos an eine Station kommt ein Text : ( ungenau : [[Tokamak]] und [[Quadro-Lasersystem Mark II]] an Forschungsstation beamen.. nach Ausführung erhält man ein [[Quadro-Lasersystem Mark III]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Ort=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|NPC=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Benötigt=&lt;br /&gt;
* 1000x [[Plasma]]&lt;br /&gt;
* [[Quadro-Lasersystem Mark II]]&lt;br /&gt;
* [[Tokamak]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Abica</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Besch%C3%A4digter_Sender&amp;diff=127519</id>
		<title>Beschädigter Sender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Besch%C3%A4digter_Sender&amp;diff=127519"/>
				<updated>2018-11-13T06:38:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Abica: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Item/Layout|Bild=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Beschreibung=&lt;br /&gt;
Durch die Zerstörung des Lichtkollektors löste sich die Tarnung eines an der Außenseite befestigten Senders ab. Durch die Explosion ist er irreparabel schwer beschädigt. Du vermutest, dass die Piraten diese Sender an die Kollektoren befestigt haben, um die Hilnulai-Gruppierung auszuspionieren und ihre Konvois abzufangen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Anforderungen=&lt;br /&gt;
''keine''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Herkunft=&lt;br /&gt;
* [[Hilnulai-Frachter]] im [[Ymxia-System]] &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
 |Funktion=&lt;br /&gt;
* ??&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Sonstiges=&lt;br /&gt;
''nichts''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|EinkPreis=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|MarktPreisSeite=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|VerkPreis=&lt;br /&gt;
??&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Quest=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Versionen=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Geschichte=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|KategorieZusatz=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Abica</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Besch%C3%A4digter_Sender&amp;diff=127518</id>
		<title>Beschädigter Sender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Besch%C3%A4digter_Sender&amp;diff=127518"/>
				<updated>2018-11-11T15:46:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Abica: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Item/Layout|Bild=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Beschreibung=&lt;br /&gt;
Durch die Zerstörung des Lichtkollektors löste sich die Tarnung eines an der Außenseite befestigten Senders ab. Durch die Explosion ist er irreparabel schwer beschädigt. Du vermutest, dass die Piraten diese Sender an die Kollektoren befestigt haben, um die Hilnulai-Gruppierung auszuspionieren und ihre Konvois abzufangen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Anforderungen=&lt;br /&gt;
''keine''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Herkunft=&lt;br /&gt;
* [[Hilnulai-Frachter]] im [[Ymxia-System]] &lt;br /&gt;
  [[Raumliquidator „Donner“]] im [[Elysia-Nebel]] &lt;br /&gt;
 |Funktion=&lt;br /&gt;
* ??&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Sonstiges=&lt;br /&gt;
''nichts''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|EinkPreis=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|MarktPreisSeite=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|VerkPreis=&lt;br /&gt;
??&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Quest=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Versionen=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Geschichte=&lt;br /&gt;
none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|KategorieZusatz=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Abica</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Besch%C3%A4digter_Sender&amp;diff=127516</id>
		<title>Beschädigter Sender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Besch%C3%A4digter_Sender&amp;diff=127516"/>
				<updated>2018-11-08T16:37:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Abica: Die Seite wurde neu angelegt: „Durch die Zerstörung des Lichtkollektors löste sich die Tarnung eines an der Außenseite befestigten Senders ab. Durch die Explosion ist er irreparabel schwe…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Durch die Zerstörung des Lichtkollektors löste sich die Tarnung eines an der Außenseite befestigten Senders ab. Durch die Explosion ist er irreparabel schwer beschädigt. Du vermutest, dass die Piraten diese Sender an die Kollektoren befestigt haben, um die Hilnulai-Gruppierung auszuspionieren und ihre Konvois abzufangen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Abica</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Labor/Ausbaustufen&amp;diff=127510</id>
		<title>Labor/Ausbaustufen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Labor/Ausbaustufen&amp;diff=127510"/>
				<updated>2018-08-09T14:07:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Abica: /* Ausbaustufen des Materienlabors */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| {{Bausteindesign3}} |&lt;br /&gt;
 | [[Bild:Qsicon Lücke.png]]&lt;br /&gt;
 | '''Achtung!'''&amp;lt;br&lt;br /&gt;
/&amp;gt;Dieser Artikel ist '''unvollständig'''. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem '''?''' versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).&lt;br /&gt;
{{#switch:{{{1|none}}}&lt;br /&gt;
  | #display = '''{{{2}}}'''&lt;br /&gt;
  | #default = '''{{{1|}}}'''&lt;br /&gt;
  | none =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;[[Kategorie:Unvollständig{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|Unique|/Uniques{{!}}{{PAGENAME}}}}]]&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ausbaustufen des Materienlabors==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot;&lt;br /&gt;
	! |Stufe&lt;br /&gt;
	! |'''Zeit pro Materie (tt:hh:mm(:ss))'''&lt;br /&gt;
	! |'''Ausbauzeit'''&lt;br /&gt;
