<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Evil+Sonny</id>
		<title>DarkfleetWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.darkfleetwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Evil+Sonny"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Evil_Sonny"/>
		<updated>2026-04-30T07:21:09Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Verteidigungswaffe&amp;diff=128080</id>
		<title>Verteidigungswaffe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Verteidigungswaffe&amp;diff=128080"/>
				<updated>2025-05-31T21:10:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Evil Sonny: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet, deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nach Stärke geordnet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{UV|Reparaturkosten des Quallen-Plasma-Schild Mark I}}&lt;br /&gt;
{{UV|Reparaturkosten des Hyperon-Emitter Mark I}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
 ! &lt;br /&gt;
 ! &lt;br /&gt;
 ! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Voraussetzung&lt;br /&gt;
 ! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Reparatur&lt;br /&gt;
 ! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Herkunft&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! [[Waffe]]&lt;br /&gt;
 ! [[V|Stärke]]&lt;br /&gt;
 ! [[XP]]&lt;br /&gt;
 ! [[GM]]&lt;br /&gt;
 ! [[Shop|(Shop)]]&lt;br /&gt;
 ! [[Standardpreis|(Preis)]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Störungssignal Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Sivila Koordinationsdrohne]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Verteidigungslaser Mark I ]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[DarkFleet-Aufklärer]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Titanat Panzerung Mark I ]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Nasrana-Pirat]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Diffusorschild Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[DarkFleet-Transporter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Abwehr-Phalanx Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[R.A.M.-Defender Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Kolior-Vernichter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Nimatat-Evaluator Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] &amp;amp; [[Hilnulai-Beobachter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[D-FL-Defense Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 48&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Hilnulai-Beobachter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[PI-Panzerung Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 56&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Beta-Raum-Transformer]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[LN-Panzerung Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 64&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)''&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Platinierte Panzerung Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 64&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)''&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Störungssignal Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 200&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[MF-Generator Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 162&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Soratec-Waffenstation]] || valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 2000 [[Goldmünzen|gm]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Phasenzerrer Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 27&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 200&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Raumstation]] || valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 300 000 [[Goldmünzen|gm]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Verteidigungslaser Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 31&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Verteidigungslaser Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Diffusorschild Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Diffusorschild Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Platinierte Panzerung Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 49&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12 000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 200&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[VI-Panzerung Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 55&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 13 500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ??&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Hilnulai-Frachter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Titanat-Panzerung Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 61&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 15 000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 120&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Titanat Panzerung Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Phasenzerrer Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 72&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17 750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 200&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Phasenzerrer Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Therim Reaktiv-Panzerung Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 78&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19 750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 150&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Therim Reaktiv-Panzerung Mark I|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Quallen-Plasma-Schild Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 83&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20 500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ??&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Quallen-Plasma-Schild Mark I|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Hyperon-Emitter Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 95&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22 000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ??&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Vargani-Panzerschiff]] &lt;br /&gt;
 |- &lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[D-FL-Defense Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 108&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24 250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 160&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:D-FL-Defense Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[R.A.M.-Defender Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 130&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 29 750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:R.A.M.-Defender Mark II|Quest]]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[PI-Panzerung Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 137&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 31 500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 160&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:PI-Panzerung Mark II|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Bahrill-Plasmaschildemitter Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 164&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40 750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Quest:Defekten Bahrill-Plasmaschildemitter reparieren|Quest]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Molekularschilde Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 305&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76 000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Steinbeißer-Königin]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Quadrupol-Deformator Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 310&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 76 000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Unique-NPC]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Quadrupol-Deformator Mark II]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 318&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 79.250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Flotten-NPC]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Quadrupol-Deformator Mark III]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 326&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 81.250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Armada-NPC]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Evil Sonny</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Verteidigungswaffe&amp;diff=128079</id>
		<title>Verteidigungswaffe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Verteidigungswaffe&amp;diff=128079"/>
				<updated>2025-05-31T21:01:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Evil Sonny: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet, deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nach Stärke geordnet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{UV|Reparaturkosten des Quallen-Plasma-Schild Mark I}}&lt;br /&gt;
{{UV|Reparaturkosten des Hyperon-Emitter Mark I}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
 ! &lt;br /&gt;
 ! &lt;br /&gt;
 ! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Voraussetzung&lt;br /&gt;
 ! colspan=&amp;quot;1&amp;quot; | Reparatur&lt;br /&gt;
 ! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Herkunft&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 ! [[Waffe]]&lt;br /&gt;
 ! [[V|Stärke]]&lt;br /&gt;
 ! [[XP]]&lt;br /&gt;
 ! [[GM]]&lt;br /&gt;
 ! [[Shop|(Shop)]]&lt;br /&gt;
 ! [[Standardpreis|(Preis)]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Störungssignal Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Sivila Koordinationsdrohne]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Verteidigungslaser Mark I ]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[DarkFleet-Aufklärer]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Titanat Panzerung Mark I ]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Nasrana-Pirat]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Diffusorschild Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[DarkFleet-Transporter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Abwehr-Phalanx Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[R.A.M.-Defender Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1250&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Kolior-Vernichter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[Nimatat-Evaluator Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1500&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] &amp;amp; [[Hilnulai-Beobachter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[D-FL-Defense Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1750&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 48&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Hilnulai-Beobachter]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; | [[PI-Panzerung Mark I]]&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2000&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 56&lt;br /&gt;
 | valign=&amp;quot;top&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Beta-Raum-Transformer]]&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
