<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Synchos</id>
		<title>DarkfleetWiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.darkfleetwiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Synchos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Synchos"/>
		<updated>2026-05-02T12:03:15Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Diskussion:Schildmine&amp;diff=10485</id>
		<title>Diskussion:Schildmine</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.darkfleetwiki.de/index.php?title=Diskussion:Schildmine&amp;diff=10485"/>
				<updated>2008-10-20T20:17:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Synchos: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Strichliste? --[[Benutzer:Revenge|Revenge]] 12:30, 22. Dez. 2007 (CET)&lt;br /&gt;
::Fang eine an ;) --[[Benutzer:Krone|Krönschn]] 16:21, 29. Dez. 2007 (CET)&lt;br /&gt;
:::Ach, ich machs mal --[[Benutzer:Krone|Krönschn]] 16:24, 29. Dez. 2007 (CET)&lt;br /&gt;
::::Ich schätzmal Chance liegt bei 2% --[[Benutzer:Kapsonfire|Kapsonfire]] 02:15, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:::::Denke meine Strichliste ist repräsentiv genug --[[Benutzer:Kapsonfire]] 02:34, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:::::::nach den strichlisten von euch ist die droprate eher noch höher als 2% (ich schätze eher so mit 5%) mehr und größere Strichlisten und ich kann meine Schätzung verbessern. ... TheJack 17:36, 3. Feb. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
man könnte bei sonstiges evtl noch einfügen, dass die schildmine, die nach einer explodierten respawnt, die goldwerte der vorigen übernimmt --[[Benutzer:Synchos|Synchos]] 22:09, 20. Okt. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Datenkristall der Nanorobotik pro Schildmine ==&lt;br /&gt;
{{Strichliste}}&lt;br /&gt;
''Gesamtstrichliste: 10 von 355 NPCs'' ''(Bitte immer mit aktualisieren)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#4 von 37  --  --[[Benutzer:Krone|Krönschn]] 16:47, 7. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
#2 von 110  -- [[Benutzer:Kapsonfire|Kapsonfire]] 02:33, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
#2 von 58  --[[Benutzer:Stierhoden|Stierhoden]] 14:11, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
#2 von 140 -- [[Benutzer:Fable|Fable]] 08:54, 4. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Droprate ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Woher hast du die Droprate? --[[Benutzer:Ankkah|Ankkah]] [[Benutzer Diskussion:Ankkah|&amp;lt;sup&amp;gt;Möp?!&amp;lt;/sup&amp;gt;]] 10:28, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:: Hab die ganze Nacht lang die gekillt^^ [[Benutzer:Kapsonfire|Kapsonfire]] 11:36, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:::Nett ^^ --[[Benutzer:Krone|Krönschn]] 12:19, 2. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
::::Ach steht ja oben, ich doofi.^^ 100 Kills reichen nicht aus für eine genaue Droprate... --[[Benutzer:Ankkah|Ankkah]] [[Benutzer Diskussion:Ankkah|&amp;lt;sup&amp;gt;Möp?!&amp;lt;/sup&amp;gt;]] 10:49, 6. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:::::hmm, ich hab das gefühl, dass ich beid en minen immer etwas glück hab ;) --[[Benutzer:Krone|Krönschn]] 16:47, 7. Jan. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:::::: würde es sich lohnen eine strichliste für die minenexplosionen zu machen? --[[Benutzer:Krone|Krönschn]] 21:03, 1. Feb. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
:::::::ich würd sagen es wäre auf jedenfall interessant zu wissen wie oft son teil explodiert--[[Benutzer:Ramses|Ramses]] 21:25, 1. Feb. 2008 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Minenexplosion pro Schildmine ==&lt;br /&gt;
{{Strichliste}}&lt;br /&gt;
''Gesamtstrichliste: 20 von 130'' ''(Bitte immer mit aktualisieren)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#20 von 130  --[[Benutzer:Fable|Fable]] 16:43, 14. Feb. 2008 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Synchos</name></author>	</entry>

	</feed>