Labor/Ausbaustufen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (kosten für st. 32 eingetragen)
K (st.33 kosten eingetragen)
Zeile 311: Zeile 311:
 
| 00:01:27
 
| 00:01:27
 
| 3200
 
| 3200
|  
+
| 299.316
 
| 01:23:51
 
| 01:23:51
 
|-
 
|-

Version vom 17. Juni 2013, 10:54 Uhr

Qsicon Lücke.png Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).


Ausbaustufen des Materienlabors

Stufe Zeit pro Materie (tt:hh:mm) Ausbauzeit Baukosten Zeit für gefülltes Lager (tt:hh:mm)
1 20:20:? Kauf Kauf 20:20:00
2 17:08:? 100 13 34:16:00
3 14:11:? 200 13 43:09:00
4 12:01:? 300 26 48:04:00
5 10:01:? 400 36 50:05:00
6 08:08:? 500 50 50:00:00
7 06:23:? 600 69 48:17:00
8 05:19:? 700 95 46:08:00
9 04:20:? 800 131 43:12:00
10 04:00:54 900 181 40:09:00
11 03:08:? 1000 250 36:16:00
12 02:19:? 1100 345 33:12:00
13 02:08:? 1200 477 30:08:00
14 01:22:? 1300 658 26:20:00
15 01:14:? 1400 908 23:18:00
16 01:08:? 1500 1.253 21:08:00
17 01:03:? 1600 1.730 19:03:00
18 00:22:32 1700 2.387 16:21:36
19 00:18:46 1800 3.294 14:20:34
20 00:15:39 1900 4.546 13:01:00
21 00:13:02 2000 6.274 11:09:42
22 00:10:52 2100 8.658 09:23:04
23 00:09:03 2200 11.949 08:16:09
24 00:07:32 2300 16.489 07:12:48
25 00:06:17 2400 22.756 06:13:05
26 00:05:14 2500 31.403 05:16:04
27 00:04:22 2600 43.336 04:21:54
28 00:03:38 2700 59.804 04:05:44
29 00:03:01 2800 82.530 03:15:29
30 00:02:31 2900 113.892 03:03:30
31 00:02:06 3000 157.171 02:17:06
32 00:01:45 3100 216.896 02:08:00
33 00:01:27 3200 299.316 01:23:51
34 00:01:13 3300 01:17:22
35 00:01:00:56 3400 570.018 01:11:32:40
36 00:00:50:47 3500 786.625  ?:?:?
37  :: 3600 1.085.543  ?:?:?
38 00:00:35:16 3700  ?:?:? 00:22:20:08
39  :: 3800 2.067.308  ?:?:?
40  :: 3900  ?:?:?
41  :: 4000  ?:?:?
42  :: 4100  ?:?:?
43  :: 4200  ?:?:?
44  :: 4300  ?:?:?
45  :: 4400  ?:?:?
46  :: 4500  ?:?:?
47  :: 4600  ?:?:?
48  :: 4700  ?:?:?
49  :: 4800  ?:?:?
50  :: 4900  ?:?:?