Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Konterschiff: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Lucius (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{UV}}{{subst:Unique-NPC}}“) |
Galak (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{UV}}{{Unique-NPC | + | {{UV}} |
| − | + | {{NPC/Layout|Typ=Unique-NPC | |
| + | |Bild= | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
| − | + | Ein Konterschiff der Schiffsklasse XXI. Diese Schiffe haben ein schwaches Schild. Da sie ein Schild besitzen, regenerieren sie dieses auch langsam nach, sofern sie Schaden daran erhalten haben. | |
| − | |||
|Stärke= | |Stärke= | ||
| − | + | 5 | |
| − | |||
|SP= | |SP= | ||
| − | + | 10 | |
| − | |||
|Items= | |Items= | ||
| − | |||
|XP= | |XP= | ||
| − | + | 0 | |
| − | |||
|Vert= | |Vert= | ||
| − | + | 0 | |
| − | |||
|Gold= | |Gold= | ||
| − | + | 9 | |
| − | |||
|Vorkommen= | |Vorkommen= | ||
| − | + | *[[Lurdino-Wolke]] | |
| − | |||
|Rüstungspunkte= | |Rüstungspunkte= | ||
| − | + | 15 | |
| − | |||
|Quest= | |Quest= | ||
| − | + | none | |
| − | |||
|Mission= | |Mission= | ||
| − | + | Überlebenskampf | |
| − | |||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
| − | + | *Ihm können maximal 5 Schadenspunkte zugeführt werden: | |
| − | + | :'''''Konterschiff''' absorbiert xy Schadenspunkte.'' | |
|Geschichte= | |Geschichte= | ||
| − | + | *am 17.4.2012 eingebaut}} | |
| − | |||
| − | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2017, 17:26 Uhr
| |
Achtung! Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). |
-
Konterschiff (Unique-NPC ) - SP: 10
Ein Konterschiff der Schiffsklasse XXI. Diese Schiffe haben ein schwaches Schild. Da sie ein Schild besitzen, regenerieren sie dieses auch langsam nach, sofern sie Schaden daran erhalten haben.
Angriffsstärke: 5
Einbaudatum unbekannt.
Vorkommen:
Sonstiges:
- Ihm können maximal 5 Schadenspunkte zugeführt werden:
- Konterschiff absorbiert xy Schadenspunkte.
Geschichte:
- am 17.4.2012 eingebaut
Einzelnachweise