Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Sral-Formation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ankkah (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Gebiet/Layout | {{Gebiet/Layout | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | + | Die Sral-Formation ist ein ungewöhnlicher Sternhaufen, dessen Zentrum ein roter Riese (Stern) bildet, der durch seine hohe Masse im Laufe von abermilliarden Jahren unzählige andere Sterne und verschiedene Gas- und Staubwolken angezogen hat, die eben diese faszinierende Formation bilden. Sie wird von [[Schildmine]]n bevölkert, die dort angeblich etwas beschützen sollen. | |
|Datum= | |Datum= | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
|NPC= | |NPC= | ||
* [[Schildmine]] | * [[Schildmine]] | ||
+ | * [[Vargani-Panzerschiff]] | ||
+ | * [[Raubkreuzer]] | ||
+ | * [[beschädigter Raubkreuzer]] | ||
+ | * [[Blitzer]] | ||
+ | * [[Transportschiff]] | ||
|Quest= | |Quest= | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | + | * Verbindung zur [[Lichtu-Blase]] über ein [[Wurmloch]] auf | |
+ | :'''Position X: 10.845 Y: 4.038''' | ||
+ | * Verbindung zu [[Nembra]] über ein [[Wurmloch]] auf | ||
+ | :'''Position X: 10.847 Y: 4.043''' | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. April 2025, 01:35 Uhr
Sral-Formation | |
Die Sral-Formation ist ein ungewöhnlicher Sternhaufen, dessen Zentrum ein roter Riese (Stern) bildet, der durch seine hohe Masse im Laufe von abermilliarden Jahren unzählige andere Sterne und verschiedene Gas- und Staubwolken angezogen hat, die eben diese faszinierende Formation bilden. Sie wird von Schildminen bevölkert, die dort angeblich etwas beschützen sollen. |
Dieses Gebiet wurde am 17.12.2007 hinzugefügt und nach der Karte von NeZ erstellt. | |||
Karte: | Orte:
Eine Übersicht über die wichtigen Orte in diesem Gebiet erhältst Du hier. |
||
NPCs: | |||
Sonstiges:
|