Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Struktur-Modulationslabor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) (das dürfte irrtümern wie den von erbse vorbeugen =)) |
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{UV|Bauzeit | + | {{UV|Bauzeit}} |
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/stationblau.gif | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/stationblau.gif | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{{!}} {{Prettytable}} | {{{!}} {{Prettytable}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}1 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}1 | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} | ||
+ | {{!}}colspan="7" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für 10% Steigerung''' | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}500 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}500 | ||
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}446 |
− | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}} | + | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}387 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}336 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}291 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}253 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}219 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
{{!}}{{!}}540 | {{!}}{{!}}540 | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}640 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}640 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} | ||
+ | {{!}}colspan="7" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für maximale Steigerung''' | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}3.000 | ||
+ | {{!}}{{!}}6.248 | ||
+ | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}9.293 | ||
+ | {{!}}{{!}}11.423 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}12.826 | ||
+ | {{!}}{{!}}13.657 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}14.044 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} |
Version vom 21. August 2010, 12:05 Uhr
Achtung! Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). Bauzeit |
Struktur-Modulationslabor | ||
Im Struktur-Modulationslabor können größere Strukturfehler in der Materie von Items ausgebessert werden. Ist die Struktur eines Items einmal ausgebessert kann dieses Verfahren allerdings nicht wiederholt werden. Dadurch kann die Haltbarkeit von instabilen Items gesteigert werden. Die Kosten für dieses Verfahren sinken um 2,8% pro Stufe. Je höher die Stufe, desto stärker kann dieses Verfahren angewendet werden. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
|