Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Struktur-Modulationslabor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) (angaben korrigiert) |
Ramses (Diskussion | Beiträge) (maximalstufe ist 40, deshalb erweiterung der tabelle) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}35 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}40 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} | ||
− | {{!}}colspan=" | + | {{!}}colspan="9" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für 10% Steigerung''' |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
{{!}}{{!}}253 | {{!}}{{!}}253 | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}219 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}219 | ||
+ | {{!}}{{!}}190 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}165 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} | ||
− | {{!}}colspan=" | + | {{!}}colspan="9" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Maximale Steigerung''' |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC align="center" {{!}}'''%''' | {{!}}bgcolor=#FFFFCC align="center" {{!}}'''%''' | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
{{!}}{{!}}140 | {{!}}{{!}}140 | ||
{{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}240 | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}240 | ||
+ | {{!}}{{!}}300 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}300 | ||
{{!}}{{!}}300 | {{!}}{{!}}300 | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}300 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}300 | ||
Zeile 58: | Zeile 64: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} | ||
− | {{!}}colspan=" | + | {{!}}colspan="9" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für maximale Steigerung''' |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''[[Niktit]]''' | ||
Zeile 68: | Zeile 74: | ||
{{!}}{{!}}7.590 | {{!}}{{!}}7.590 | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}6.570 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}6.570 | ||
+ | {{!}}{{!}}5711 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}4955 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} |
Version vom 21. August 2010, 18:54 Uhr
![]() |
Struktur-Modulationslabor | |
Im Struktur-Modulationslabor können größere Strukturfehler in der Materie von Items ausgebessert werden. Ist die Struktur eines Items einmal ausgebessert kann dieses Verfahren allerdings nicht wiederholt werden. Dadurch kann die Haltbarkeit von instabilen Items gesteigert werden. Die Kosten für dieses Verfahren sinken um 2,8% pro Stufe. Je höher die Stufe, desto stärker kann dieses Verfahren angewendet werden. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
|