Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Kristallzucht Athos IV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Balu (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{UV|Ausbaukosten, Ausbaudauer, Wachstumsdauer}} {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= |Beschreibung= Mit einer Kristallzucht auf Athos IV kann man verschiedene [[…“) |
Vargas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Kosten= | |Kosten= | ||
* 1.500 Goldmünzen für den Kauf einer Kristallzucht. | * 1.500 Goldmünzen für den Kauf einer Kristallzucht. | ||
| − | * Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um ca. | + | * Die Kosten für weitere Stufen erhöhen sich jeweils um ca. 7% |
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| 6 | | 6 | ||
| ? | | ? | ||
| − | | | + | | 10 Stunden, 29 Minuten |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| 7 | | 7 | ||
| ? | | ? | ||
| − | | | + | | 12 Stunden, 35 Minuten |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 8 | | 8 | ||
| ? | | ? | ||
| − | | | + | | 14 Stunden, 41 Minuten |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| 9 | | 9 | ||
| ? | | ? | ||
| − | | | + | | 16 Stunden, 47 Minuten |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| 10 | | 10 | ||
| ? | | ? | ||
| − | | | + | | 18 Stunden, 53 Minuten |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| − | | | + | | 3.157 |
| − | | | + | | 20 Stunden, 59 Minuten |
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Version vom 13. Juli 2011, 17:38 Uhr
| Kristallzucht Athos IV | ||
| Mit einer Kristallzucht auf Athos IV kann man verschiedene Omikron-Kristalle an einem Kristallgitter wachsen lassen. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen der Kristallzucht
| Stufe | Ausbau | Dauer bis ein Kristall gewachsen ist | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | Dauer | Omikron-Kristallsplitter | verkümmerter Omikron-Kristall | Omikron-Kristall | pulsierender Omikron-Kristall | |
| 1 | 1.500 | Kauf | ? | ? | ? | ? |
| 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 1.837 | 4 Stunden, 11 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 1.966 | 6 Stunden, 17 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 2.103 | 8 Stunden, 23 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 6 | ? | 10 Stunden, 29 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 7 | ? | 12 Stunden, 35 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 8 | ? | 14 Stunden, 41 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 9 | ? | 16 Stunden, 47 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 10 | ? | 18 Stunden, 53 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 11 | 3.157 | 20 Stunden, 59 Minuten | ? | ? | ? | ? |
| 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |