Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Kategorie:Universum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Yakumo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
wie willst du von 999989² feldern ne gesamtkarte machen? Oo--[[Benutzer:Yakumo|Yakumo]] 14:44, 18. Dez. 2007 (CET) | wie willst du von 999989² feldern ne gesamtkarte machen? Oo--[[Benutzer:Yakumo|Yakumo]] 14:44, 18. Dez. 2007 (CET) | ||
+ | |||
+ | :Dazu zitier ich nur mal aus meinem Forum posting [http://85.10.206.14/darkfleet/forum/viewtopic.php?f=4&t=156 hier] | ||
+ | |||
+ | hab gerade gemerkt das projekt karte könnte echt ne ziemlich unmögliche sache sein ... | ||
+ | |||
+ | wollte gerade mal eine karte von den ersten 7000x7000 Feldern machen ... glaub das lohnt sich nicht=) | ||
+ | |||
+ | Sivila kann man noch halbwegs finden | ||
+ | |||
+ | die anderen sachen sieht man nur wenn man weiss wo man suchen muss =) | ||
+ | |||
+ | 1 Feld = 1 pixel | ||
+ | |||
+ | alle 1000 Felder eine durchgezogene Linie | ||
+ | |||
+ | Orte sind schwarze Pixel =) viel spass beim suchen ;) | ||
+ | |||
+ | [http://tiramon.de/df/map.png] | ||
+ | ACHTUNG | ||
+ | Leute mit langsamen Verbindungen und/oder langsamen Computern sollten lieber die Finger von dem Link lassen ;) | ||
+ | |||
+ | naja meine kommprimierte karte wär ei gesammter größe immerhin ca. 1mio pixel breit und hoch ... | ||
+ | die in original größe schlappe 50mio pixel | ||
+ | |||
+ | ein feld entspricht ca. 12,7mm | ||
+ | wenn man also ein karte in original größe hätte wäre die | ||
+ | |||
+ | 12,7 * 1'000'000 = 12'700'000mm | ||
+ | |||
+ | 12'700'000mm = 1'270'000cm | ||
+ | 1'270'000cm = 12'700m | ||
+ | 12'700m = 12,7km | ||
+ | |||
+ | also ne karte mit einer kantenlägen von 12,7km | ||
+ | da die karte quadratisch ist lässt sich die fläche ganz einfach ausrechnen | ||
+ | |||
+ | 12,7km * 12,7km = 161,29km² | ||
+ | |||
+ | Zum Vergleich .. ein fussballfeld hat eine fläche von ca. 0,00825km² | ||
+ | Die Stadt Frankfurt am Main hat eine Fläche von 248,31km² (da kommen wir leider nicht ganz ran ;) ) | ||
+ | Wiesbaden 204,1km² (Einwohner 287.000) (sind wir auch noch knapp kleiner) | ||
+ | Darmstadt 122,23km² (Einwohner 139'233) | ||
+ | |||
+ | Hab leider so auf die schnelle nichts gefunden was näher an der fläche dran ist ... | ||
+ | |||
+ | aber ich denke wir können mit den meisten deutschen städten mithalten was die fläche angeht ;) | ||
+ | |||
+ | Hm zur Dateigröße einer gesamten karte als Datei ... | ||
+ | |||
+ | die Größe der Bilder variert zwischen 5'287b und 569b | ||
+ | |||
+ | durchschnittliche Größe liegt jetzt grob geschätzt wohl bei ca 1kb | ||
+ | |||
+ | 1'000'000 * 1'000'000 = 1'000'000'000'000 Felder | ||
+ | |||
+ | Wir haben ja gesagt 1 feld = 1kb als | ||
+ | |||
+ | 1'000'000'000'000Felder = 1'000'000'000'000kb | ||
+ | |||
+ | gehen wir mal von 1'000kb = 1mb (die 1024er rechnung ergibt zu krumme zahlen ;)) | ||
+ | (http://de.wikipedia.org/wiki/Petabyte#Einheiten_f.C3.BCr_gro.C3.9Fe_Mengen_Bytes) | ||
+ | 1'000'000'000'000kb = 1'000'000'000mb | ||
+ | 1'000'000'000mb = 1'000'000gb | ||
+ | 1'000'000gb = 1'000tb | ||
+ | 1'000tb = 1pb | ||
+ | |||
+ | also wäre das bild ca 1 Petabyte gross ... falls ihr genug festplatten zusammen habt um die datei darauf zu speichern sagt bescheid ;) | ||
+ | |||
+ | selbst der schnellste dsl anschluss mit aktuell 18Mbit also 18'000 kbit/sek | ||
+ | bräuchte für die Datei dann | ||
+ | |||
+ | 1pbyte = 1'000'000'000'000kbyte | ||
+ | 1'000'000'000'000kbyte = 8'000'000'000'000kbit | ||
+ | 8'000'000'000'000kbit / 18'000kbiz/sek= 444444444,4444444sek | ||
+ | |||
+ | runden wir die periode mal weg ... | ||
+ | 444444444,4sek = 7407407,4min | ||
+ | 7407407,4min = 123456,79std | ||
+ | 123456,79std = 5144,032917tage | ||
+ | 5144,032917tage = 14,1Jahre (365Tage) | ||
+ | |||
+ | Die aktuell schnellsten DSL anschlüsse bräuchten also nur ca. 14Jahre um die Datei zu übertragen | ||
+ | Wenn man mal von der unrealistischen Situation ausgeht das die verbindung so lange hält und die Leitung für nichts anderes genutzt wird ... | ||
+ | |||
+ | :Denke das ist deutlich genug | ||
+ | :--[[Benutzer:Tiramon|Tiramon]] 15:03, 18. Dez. 2007 (CET) |
Version vom 18. Dezember 2007, 16:03 Uhr
gibst keine Gesamtkarte??
wie willst du von 999989² feldern ne gesamtkarte machen? Oo--Yakumo 14:44, 18. Dez. 2007 (CET)
- Dazu zitier ich nur mal aus meinem Forum posting hier
hab gerade gemerkt das projekt karte könnte echt ne ziemlich unmögliche sache sein ... wollte gerade mal eine karte von den ersten 7000x7000 Feldern machen ... glaub das lohnt sich nicht=) Sivila kann man noch halbwegs finden die anderen sachen sieht man nur wenn man weiss wo man suchen muss =) 1 Feld = 1 pixel alle 1000 Felder eine durchgezogene Linie Orte sind schwarze Pixel =) viel spass beim suchen ;) [1] ACHTUNG Leute mit langsamen Verbindungen und/oder langsamen Computern sollten lieber die Finger von dem Link lassen ;)
naja meine kommprimierte karte wär ei gesammter größe immerhin ca. 1mio pixel breit und hoch ... die in original größe schlappe 50mio pixel ein feld entspricht ca. 12,7mm wenn man also ein karte in original größe hätte wäre die 12,7 * 1'000'000 = 12'700'000mm 12'700'000mm = 1'270'000cm 1'270'000cm = 12'700m 12'700m = 12,7km also ne karte mit einer kantenlägen von 12,7km da die karte quadratisch ist lässt sich die fläche ganz einfach ausrechnen 12,7km * 12,7km = 161,29km² Zum Vergleich .. ein fussballfeld hat eine fläche von ca. 0,00825km² Die Stadt Frankfurt am Main hat eine Fläche von 248,31km² (da kommen wir leider nicht ganz ran ;) ) Wiesbaden 204,1km² (Einwohner 287.000) (sind wir auch noch knapp kleiner) Darmstadt 122,23km² (Einwohner 139'233) Hab leider so auf die schnelle nichts gefunden was näher an der fläche dran ist ... aber ich denke wir können mit den meisten deutschen städten mithalten was die fläche angeht ;)
Hm zur Dateigröße einer gesamten karte als Datei ... die Größe der Bilder variert zwischen 5'287b und 569b durchschnittliche Größe liegt jetzt grob geschätzt wohl bei ca 1kb 1'000'000 * 1'000'000 = 1'000'000'000'000 Felder Wir haben ja gesagt 1 feld = 1kb als 1'000'000'000'000Felder = 1'000'000'000'000kb gehen wir mal von 1'000kb = 1mb (die 1024er rechnung ergibt zu krumme zahlen ;)) (http://de.wikipedia.org/wiki/Petabyte#Einheiten_f.C3.BCr_gro.C3.9Fe_Mengen_Bytes) 1'000'000'000'000kb = 1'000'000'000mb 1'000'000'000mb = 1'000'000gb 1'000'000gb = 1'000tb 1'000tb = 1pb also wäre das bild ca 1 Petabyte gross ... falls ihr genug festplatten zusammen habt um die datei darauf zu speichern sagt bescheid ;) selbst der schnellste dsl anschluss mit aktuell 18Mbit also 18'000 kbit/sek bräuchte für die Datei dann 1pbyte = 1'000'000'000'000kbyte 1'000'000'000'000kbyte = 8'000'000'000'000kbit 8'000'000'000'000kbit / 18'000kbiz/sek= 444444444,4444444sek runden wir die periode mal weg ... 444444444,4sek = 7407407,4min 7407407,4min = 123456,79std 123456,79std = 5144,032917tage 5144,032917tage = 14,1Jahre (365Tage) Die aktuell schnellsten DSL anschlüsse bräuchten also nur ca. 14Jahre um die Datei zu übertragen Wenn man mal von der unrealistischen Situation ausgeht das die verbindung so lange hält und die Leitung für nichts anderes genutzt wird ...
- Denke das ist deutlich genug
- --Tiramon 15:03, 18. Dez. 2007 (CET)
Seiten in der Kategorie „Universum“
Es werden 3 von insgesamt 3 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.