Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Labor/Ausbaustufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
< Labor
(→Ausbaustufen des Materienlabors) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Ausbaustufen des Materienlabors== | ==Ausbaustufen des Materienlabors== | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
| − | ! |Stufe | + | ! |Stufe |
| − | ! |'''Zeit pro Materie (tt:hh:mm)''' | + | ! |'''Zeit pro Materie (tt:hh:mm)''' |
| − | ! |'''Ausbauzeit''' | + | ! |'''Ausbauzeit''' |
| − | ! |'''Baukosten''' | + | ! |'''Baukosten''' |
| − | + | ! |'''Zeit für gefülltes Lager (tt:hh:mm)''' | |
| − | | | + | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | 1 | |
| + | | 20:20:? | ||
| + | | Kauf | ||
| + | | Kauf | ||
| + | | 20:20:00 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | 17:08:? | + | | 17:08:? |
| − | | 100 | + | | 100 |
| − | | 13 | + | | 13 |
| − | |- | + | | 34:16:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | 14:11:? | + | | 14:11:? |
| − | | 200 | + | | 200 |
| − | | 13 | + | | 13 |
| − | |- | + | | 43:09:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | 12:01:? | + | | 12:01:? |
| − | | 300 | + | | 300 |
| − | | 26 | + | | 26 |
| − | |- | + | | 48:04:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | 10:01:? | + | | 10:01:? |
| − | | 400 | + | | 400 |
| − | | 36 | + | | 36 |
| − | |- | + | | 50:05:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | 08:08:? | + | | 08:08:? |
| − | | 500 | + | | 500 |
| − | | 50 | + | | 50 |
| − | |- | + | | 50:00:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | 06:23:? | + | | 06:23:? |
| − | | 600 | + | | 600 |
| − | | 69 | + | | 69 |
| − | |- | + | | 48:17:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | 05:19:? | + | | 05:19:? |
| − | | 700 | + | | 700 |
| − | | 95 | + | | 95 |
| − | |- | + | | 46:08:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | 04:20:? | + | | 04:20:? |
| − | | 800 | + | | 800 |
| − | | 131 | + | | 131 |
| − | |- | + | | 43:12:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | 04:00:54 | + | | 04:00:54 |
| − | | 900 | + | | 900 |
| − | | 181 | + | | 181 |
| − | |- | + | | 40:09:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 11 | + | | 11 |
| − | | 03:08:? | + | | 03:08:? |
| − | | 1000 | + | | 1000 |
| − | | 250 | + | | 250 |
| − | |- | + | | 36:16:00 |
| + | |- | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | 12 | |
| + | | 02:19:? | ||
| + | | 1100 | ||
| + | | 345 | ||
| + | | 33:12:00 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 13 | + | | 13 |
| − | | 02:08:? | + | | 02:08:? |
| − | | 1200 | + | | 1200 |
| − | | 477 | + | | 477 |
| − | |- | + | | 30:08:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 14 | + | | 14 |
| − | | 01:22:? | + | | 01:22:? |
| − | | 1300 | + | | 1300 |
| − | | 658 | + | | 658 |
| − | |- | + | | 26:20:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 15 | + | | 15 |
| − | | 01:14:? | + | | 01:14:? |
| − | | 1400 | + | | 1400 |
| − | | 908 | + | | 908 |
| − | |- | + | | 23:18:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 16 | + | | 16 |
| − | | 01:08:? | + | | 01:08:? |
| − | | 1500 | + | | 1500 |
| − | | | + | | 1.253 |
| − | |- | + | | 21:08:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 17 | + | | 17 |
| − | | 01:03:? | + | | 01:03:? |
| − | | 1600 | + | | 1600 |
| − | | | + | | 1.730 |
| − | |- | + | | 19:03:00 |
| + | |- | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 00:22:32 | ||
| + | | 1700 | ||
| + | | 2.387 | ||
| + | | 16:21:36 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | 19 | |
| + | | 00:18:46 | ||
| + | | 1800 | ||
| + | | 3.294 | ||
| + | | 14:20:34 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 20 | + | | 20 |
| − | | 00:15:39 | + | | 00:15:39 |
| − | | 1900 | + | | 1900 |
| − | | | + | | 4.546 |
| − | |- | + | | 13:01:00 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 21 | + | | 21 |
| − | | 00:13:02 | + | | 00:13:02 |
| − | | 2000 | + | | 2000 |
| − | | | + | | 6.274 |
| − | |- | + | | 11:09:42 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 22 | + | | 22 |
| − | | 00:10:52 | + | | 00:10:52 |
| − | | 2100 | + | | 2100 |
| − | | | + | | 8.658 |
| − | |- | + | | 09:23:04 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 23 | + | | 23 |
| − | | 00:09:03 | + | | 00:09:03 |
| − | | 2200 | + | | 2200 |
| − | | | + | | 11.949 |
| − | |- | + | | 08:16:09 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 24 | + | | 24 |
| − | | 00:07:32 | + | | 00:07:32 |
| − | | 2300 | + | | 2300 |
| − | | | + | | 16.489 |
| − | |- | + | | 07:12:48 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 25 | + | | 25 |
| − | | 00:06:17 | + | | 00:06:17 |
| − | | 2400 | + | | 2400 |
| − | | | + | | 22.756 |
| − | |- | + | | 06:13:05 |
| − | + | |- | |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 26 | + | | 26 |
| − | | 00:05:14 | + | | 00:05:14 |
| − | | 2500 | + | | 2500 |
| − | | | + | | 31.403 |
| − | |- | + | | 05:16:04 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 27 | + | | 27 |
| − | | 00: | + | | 00:04:22 |
| − | | 2600 | + | | 2600 |
| − | | | + | | 43.336 |
| − | |- | + | | 04:21:54 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 28 | + | | 28 |
| − | | :: | + | | 00:: |
| − | | 2700 | + | | 2700 |
| − | | | + | | 59.804 |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 29 | + | | 29 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 2800 | + | | 2800 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 30 | + | | 30 |
| − | | | + | | 00:02:31 |
| − | | 2900 | + | | 2900 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | 03:03:30 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 31 | + | | 31 |
| − | | | + | | 00:02:06 |
| − | | 3000 | + | | 3000 |
| − | | | + | | 157.171 |
| − | |- | + | | 02:17:06 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 32 | + | | 32 |
| − | | | + | | 00:01:45 |
| − | | 3100 | + | | 3100 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | 02:08:00 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 33 | + | | 33 |
| − | | | + | | 00:01:27 |
| − | | 3200 | + | | 3200 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | 01:23:51 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 34 | + | | 34 |
| − | | | + | | 00:01:13 |
| − | | 3300 | + | | 3300 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | 01:17:22 |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 35 | + | | 35 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 3400 | + | | 3400 |
| − | | 570.018 | + | | 570.018 |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 36 | + | | 36 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 3500 | + | | 3500 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 37 | + | | 37 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 3600 | + | | 3600 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 38 | + | | 38 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 3700 | + | | 3700 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 39 | + | | 39 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 3800 | + | | 3800 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 40 | + | | 40 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 3900 | + | | 3900 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 41 | + | | 41 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4000 | + | | 4000 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 42 | + | | 42 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4100 | + | | 4100 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 43 | + | | 43 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4200 | + | | 4200 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 44 | + | | 44 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4300 | + | | 4300 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 45 | + | | 45 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4400 | + | | 4400 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 46 | + | | 46 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4500 | + | | 4500 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 47 | + | | 47 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4600 | + | | 4600 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 48 | + | | 48 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4700 | + | | 4700 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 49 | + | | 49 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4800 | + | | 4800 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | 50 | + | | 50 |
| − | | :: | + | | :: |
| − | | 4900 | + | | 4900 |
| − | | | + | | |
| − | |- | + | | ?:?:? |
| + | |- | ||
Version vom 19. Februar 2013, 19:23 Uhr
| |
Achtung! Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). |
Ausbaustufen des Materienlabors
| Stufe | Zeit pro Materie (tt:hh:mm) | Ausbauzeit | Baukosten | Zeit für gefülltes Lager (tt:hh:mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:20:? | Kauf | Kauf | 20:20:00 |
| 2 | 17:08:? | 100 | 13 | 34:16:00 |
| 3 | 14:11:? | 200 | 13 | 43:09:00 |
| 4 | 12:01:? | 300 | 26 | 48:04:00 |
| 5 | 10:01:? | 400 | 36 | 50:05:00 |
| 6 | 08:08:? | 500 | 50 | 50:00:00 |
| 7 | 06:23:? | 600 | 69 | 48:17:00 |
| 8 | 05:19:? | 700 | 95 | 46:08:00 |
| 9 | 04:20:? | 800 | 131 | 43:12:00 |
| 10 | 04:00:54 | 900 | 181 | 40:09:00 |
| 11 | 03:08:? | 1000 | 250 | 36:16:00 |
| 12 | 02:19:? | 1100 | 345 | 33:12:00 |
| 13 | 02:08:? | 1200 | 477 | 30:08:00 |
| 14 | 01:22:? | 1300 | 658 | 26:20:00 |
| 15 | 01:14:? | 1400 | 908 | 23:18:00 |
| 16 | 01:08:? | 1500 | 1.253 | 21:08:00 |
| 17 | 01:03:? | 1600 | 1.730 | 19:03:00 |
| 18 | 00:22:32 | 1700 | 2.387 | 16:21:36 |
| 19 | 00:18:46 | 1800 | 3.294 | 14:20:34 |
| 20 | 00:15:39 | 1900 | 4.546 | 13:01:00 |
| 21 | 00:13:02 | 2000 | 6.274 | 11:09:42 |
| 22 | 00:10:52 | 2100 | 8.658 | 09:23:04 |
| 23 | 00:09:03 | 2200 | 11.949 | 08:16:09 |
| 24 | 00:07:32 | 2300 | 16.489 | 07:12:48 |
| 25 | 00:06:17 | 2400 | 22.756 | 06:13:05 |
| 26 | 00:05:14 | 2500 | 31.403 | 05:16:04 |
| 27 | 00:04:22 | 2600 | 43.336 | 04:21:54 |
| 28 | 00:: | 2700 | 59.804 | ?:?:? |
| 29 | :: | 2800 | ?:?:? | |
| 30 | 00:02:31 | 2900 | 03:03:30 | |
| 31 | 00:02:06 | 3000 | 157.171 | 02:17:06 |
| 32 | 00:01:45 | 3100 | 02:08:00 | |
| 33 | 00:01:27 | 3200 | 01:23:51 | |
| 34 | 00:01:13 | 3300 | 01:17:22 | |
| 35 | :: | 3400 | 570.018 | ?:?:? |
| 36 | :: | 3500 | ?:?:? | |
| 37 | :: | 3600 | ?:?:? | |
| 38 | :: | 3700 | ?:?:? | |
| 39 | :: | 3800 | ?:?:? | |
| 40 | :: | 3900 | ?:?:? | |
| 41 | :: | 4000 | ?:?:? | |
| 42 | :: | 4100 | ?:?:? | |
| 43 | :: | 4200 | ?:?:? | |
| 44 | :: | 4300 | ?:?:? | |
| 45 | :: | 4400 | ?:?:? | |
| 46 | :: | 4500 | ?:?:? | |
| 47 | :: | 4600 | ?:?:? | |
| 48 | :: | 4700 | ?:?:? | |
| 49 | :: | 4800 | ?:?:? | |
| 50 | :: | 4900 | ?:?:? |