Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Energieboosterforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Forschung/Layout|Datenkristall= Quest: Systemforschung Energiebooster |Beschreibung= Die Energieboosterforschung ermöglicht es dir, deine Schiffsenergi…“) |
Galak (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{UV|Grundlernzeit}} | ||
{{Forschung/Layout|Datenkristall= | {{Forschung/Layout|Datenkristall= | ||
[[Quest: Systemforschung Energiebooster]] | [[Quest: Systemforschung Energiebooster]] | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|Berechnung= | |Berechnung= | ||
Keine | Keine | ||
+ | |||
+ | |Grundlernzeit= | ||
+ | |||
|Funktion= | |Funktion= | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 4. September 2013, 21:12 Uhr
Energieboosterforschung | |
Die Energieboosterforschung ermöglicht es dir, deine Schiffsenergie auf 250 Energiepunkte zu erhöhen.
Da dies eine Systemforschung ist, wird sie bei erfolgreichem Anwenden auf Stufe 1 zurückgesetzt. Diese Fähigkeit steht im Quest: Systemforschung Energiebooster. | |
Einbaudatum unbekannt. |
Berechnung:
|
Maximalstufe:
2 | |
Funktion:
|
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |