Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Kristallzucht Athos IV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Balu (Diskussion | Beiträge) K (Reduz Zeit f Stufe 6 verümmerter) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable")) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{UV| | + | {{UV|Wachstumsdauer}} |
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ||
− | {| | + | {| class="prettytable" |
! rowspan="2" |Stufe | ! rowspan="2" |Stufe | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="4" align="center" |'''Ausbau''' |
− | ! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist''' | + | ! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist ''(tt:hh:mm)''''' |
|- | |- | ||
! Kosten | ! Kosten | ||
+ | ! Gesamt | ||
! Dauer | ! Dauer | ||
+ | ! Gesamt | ||
! [[Omikron-Kristallsplitter]] | ! [[Omikron-Kristallsplitter]] | ||
! [[verkümmerter Omikron-Kristall]] | ! [[verkümmerter Omikron-Kristall]] | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 1.500 | ||
| 1.500 | | 1.500 | ||
| Kauf | | Kauf | ||
− | | | + | | Kauf |
− | | < 1 Tag | + | | < 00:20:44 |
− | | | + | | > 00:20:44 < 00:21:45 |
− | + | | < 1 Tag, 3 Stunden | |
+ | | > 1 Tag, 7 Stunden < 1 Tag, 22 Stunden | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 1.717 |
− | | | + | | 3.217 |
+ | | 2 Stunden, 5 Minuten | ||
+ | | 2 Stunden, 5 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 52: | Zeile 58: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1.837 | | 1.837 | ||
+ | | 5.054 | ||
| 4 Stunden, 11 Minuten | | 4 Stunden, 11 Minuten | ||
+ | | 6 Stunden, 16 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 60: | Zeile 68: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1.966 | | 1.966 | ||
+ | | 7.020 | ||
| 6 Stunden, 17 Minuten | | 6 Stunden, 17 Minuten | ||
+ | | 12 Stunden, 33 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 68: | Zeile 78: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 2.103 | | 2.103 | ||
+ | | 9.123 | ||
| 8 Stunden, 23 Minuten | | 8 Stunden, 23 Minuten | ||
+ | | 20 Stunden, 56 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 76: | Zeile 88: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 2.251 | | 2.251 | ||
+ | | 11.374 | ||
| 10 Stunden, 29 Minuten | | 10 Stunden, 29 Minuten | ||
− | | > 14 | + | | 1 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten |
− | | < 19 | + | | > 0:14:16 < 0:15:13 |
− | | < 22 | + | | < 0:19:26 |
− | | < 1 | + | | < 0:22:18 |
+ | | < 1:21:00 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 2.408 | | 2.408 | ||
+ | | 13.782 | ||
| 12 Stunden, 35 Minuten | | 12 Stunden, 35 Minuten | ||
+ | | 1 Tage, 20 Stunden, 0 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 91: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 2.577 |
+ | | 16.359 | ||
| 14 Stunden, 41 Minuten | | 14 Stunden, 41 Minuten | ||
+ | | 2 Tage, 10 Stunden, 41 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 99: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 2.757 |
+ | | 19.116 | ||
| 16 Stunden, 47 Minuten | | 16 Stunden, 47 Minuten | ||
+ | | 3 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 107: | Zeile 127: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 2.950 |
+ | | 22.066 | ||
| 18 Stunden, 53 Minuten | | 18 Stunden, 53 Minuten | ||
+ | | 3 Tage, 22 Stunden, 21 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 116: | Zeile 138: | ||
| 11 | | 11 | ||
| 3.157 | | 3.157 | ||
+ | | 25.223 | ||
| 20 Stunden, 59 Minuten | | 20 Stunden, 59 Minuten | ||
+ | | 4 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 124: | Zeile 148: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 3.378 | | 3.378 | ||
+ | | 28.601 | ||
| 23 Stunden, 5 Minuten | | 23 Stunden, 5 Minuten | ||
+ | | 5 Tage, 18 Stunden, 25 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 132: | Zeile 158: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3.614 | | 3.614 | ||
− | | 1 Tag, | + | | 32.215 |
+ | | 1 Tag, 1 Stunden, 11 Minuten | ||
+ | | 6 Tage, 19 Stunden, 36 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 140: | Zeile 168: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 3.867 | | 3.867 | ||
− | | 1 Tag, | + | | 36.082 |
+ | | 1 Tag, 3 Stunden, 17 Minuten | ||
+ | | 7 Tage, 22 Stunden, 53 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 148: | Zeile 178: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 4.138 | | 4.138 | ||
− | | 1 Tag, | + | | 40.220 |
+ | | 1 Tag, 5 Stunden, 23 Minuten | ||
+ | | 9 Tage, 4 Stunden, 16 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 155: | Zeile 187: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 4.428 |
− | | | + | | 44.648 |
+ | | 1 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten | ||
+ | | 10 Tage, 11 Stunden, 45 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 163: | Zeile 197: | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
+ | | 4.738 | ||
+ | | 49.386 | ||
+ | | 1 Tage, 9 Stunden, 35 Minuten | ||
+ | | 11 Tage, 21 Stunden, 20 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 5.069 | ||
+ | | 54.455 | ||
+ | | 1 Tage, 11 Stunden, 41 Minuten | ||
+ | | 13 Tage, 9 Stunden, 1 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 |
+ | | 5.424 | ||
+ | | 59.879 | ||
+ | | 1 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten | ||
+ | | 14 Tage, 22 Stunden, 48 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 5.804 | ||
+ | | 65.683 | ||
+ | | 1 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten | ||
+ | | 16 Tage, 14 Stunden, 41 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 178: | Zeile 234: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | 6.210 |
− | | 1 | + | | 71.893 |
+ | | 1 Tage, 17 Stunden, 59 Minuten | ||
+ | | 18 Tage, 8 Stunden, 40 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 186: | Zeile 244: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | 20 | + | | 22 |
+ | | 6.645 | ||
+ | | 78.538 | ||
+ | | 1 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten | ||
+ | | 20 Tage, 4 Stunden, 45 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 7.110 | ||
+ | | 85.648 | ||
+ | | 1 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten | ||
+ | | 22 Tage, 2 Stunden, 56 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 7.609 | ||
+ | | 93.256 | ||
+ | | 2 Tage, 0 Stunden, 17 Minuten | ||
+ | | 24 Tage, 3 Stunden, 13 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 202: | Zeile 274: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 |
+ | | 8.141 | ||
+ | | 101.397 | ||
+ | | 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | ||
+ | | 26 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 8.711 | ||
+ | | 110.108 | ||
+ | | 2 Tage, 4 Stunden, 29 Minuten | ||
+ | | 28 Tage, 10 Stunden, 5 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 9.320 | ||
+ | | 119.428 | ||
+ | | 2 Tage, 6 Stunden, 35 Minuten | ||
+ | | 30 Tage, 16 Stunden, 40 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 218: | Zeile 304: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
+ | | 9.973 | ||
+ | | 129.401 | ||
+ | | 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | ||
+ | | 33 Tage, 1 Stunden, 21 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 10.671 | ||
+ | | 140.072 | ||
+ | | 2 Tage, 10 Stunden, 47 Minuten | ||
+ | | 35 Tage, 12 Stunden, 8 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
− | |||
− | |||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 11.418 | ||
+ | | 151.490 | ||
+ | | 2 Tage, 12 Stunden, 53 Minuten | ||
+ | | 38 Tage, 1 Stunden, 1 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 234: | Zeile 334: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 13:15 Uhr
Kristallzucht Athos IV | ||
Mit einer Kristallzucht auf Athos IV kann man verschiedene Omikron-Kristalle an einem Kristallgitter wachsen lassen. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen der Kristallzucht[Bearbeiten]
Stufe | Ausbau | Dauer bis ein Kristall gewachsen ist (tt:hh:mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten | Gesamt | Dauer | Gesamt | Omikron-Kristallsplitter | verkümmerter Omikron-Kristall | Omikron-Kristall | pulsierender Omikron-Kristall | |
1 | 1.500 | 1.500 | Kauf | Kauf | < 00:20:44 | > 00:20:44 < 00:21:45 | < 1 Tag, 3 Stunden | > 1 Tag, 7 Stunden < 1 Tag, 22 Stunden |
2 | 1.717 | 3.217 | 2 Stunden, 5 Minuten | 2 Stunden, 5 Minuten | ? | ? | ? | ? |
3 | 1.837 | 5.054 | 4 Stunden, 11 Minuten | 6 Stunden, 16 Minuten | ? | ? | ? | ? |
4 | 1.966 | 7.020 | 6 Stunden, 17 Minuten | 12 Stunden, 33 Minuten | ? | ? | ? | ? |
5 | 2.103 | 9.123 | 8 Stunden, 23 Minuten | 20 Stunden, 56 Minuten | ? | ? | ? | ? |
6 | 2.251 | 11.374 | 10 Stunden, 29 Minuten | 1 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten | > 0:14:16 < 0:15:13 | < 0:19:26 | < 0:22:18 | < 1:21:00 |
7 | 2.408 | 13.782 | 12 Stunden, 35 Minuten | 1 Tage, 20 Stunden, 0 Minuten | ? | ? | ? | ? |
8 | 2.577 | 16.359 | 14 Stunden, 41 Minuten | 2 Tage, 10 Stunden, 41 Minuten | ? | ? | ? | ? |
9 | 2.757 | 19.116 | 16 Stunden, 47 Minuten | 3 Tage, 3 Stunden, 28 Minuten | ? | ? | ? | ? |
10 | 2.950 | 22.066 | 18 Stunden, 53 Minuten | 3 Tage, 22 Stunden, 21 Minuten | ? | ? | ? | ? |
11 | 3.157 | 25.223 | 20 Stunden, 59 Minuten | 4 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten | ? | ? | ? | ? |
12 | 3.378 | 28.601 | 23 Stunden, 5 Minuten | 5 Tage, 18 Stunden, 25 Minuten | ? | ? | ? | ? |
13 | 3.614 | 32.215 | 1 Tag, 1 Stunden, 11 Minuten | 6 Tage, 19 Stunden, 36 Minuten | ? | ? | ? | ? |
14 | 3.867 | 36.082 | 1 Tag, 3 Stunden, 17 Minuten | 7 Tage, 22 Stunden, 53 Minuten | ? | ? | ? | ? |
15 | 4.138 | 40.220 | 1 Tag, 5 Stunden, 23 Minuten | 9 Tage, 4 Stunden, 16 Minuten | ? | ? | ? | ? |
16 | 4.428 | 44.648 | 1 Tage, 7 Stunden, 29 Minuten | 10 Tage, 11 Stunden, 45 Minuten | ? | ? | ? | ? |
17 | 4.738 | 49.386 | 1 Tage, 9 Stunden, 35 Minuten | 11 Tage, 21 Stunden, 20 Minuten | ? | ? | ? | ? |
18 | 5.069 | 54.455 | 1 Tage, 11 Stunden, 41 Minuten | 13 Tage, 9 Stunden, 1 Minuten | ? | ? | ? | |
19 | 5.424 | 59.879 | 1 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten | 14 Tage, 22 Stunden, 48 Minuten | ? | ? | ? | |
20 | 5.804 | 65.683 | 1 Tage, 15 Stunden, 53 Minuten | 16 Tage, 14 Stunden, 41 Minuten | ? | ? | ? | ? |
21 | 6.210 | 71.893 | 1 Tage, 17 Stunden, 59 Minuten | 18 Tage, 8 Stunden, 40 Minuten | ? | ? | ? | ? |
22 | 6.645 | 78.538 | 1 Tage, 20 Stunden, 5 Minuten | 20 Tage, 4 Stunden, 45 Minuten | ? | ? | ? | ? |
23 | 7.110 | 85.648 | 1 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten | 22 Tage, 2 Stunden, 56 Minuten | ? | ? | ? | ? |
24 | 7.609 | 93.256 | 2 Tage, 0 Stunden, 17 Minuten | 24 Tage, 3 Stunden, 13 Minuten | ? | ? | ? | ? |
25 | 8.141 | 101.397 | 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | 26 Tage, 5 Stunden, 36 Minuten | ? | ? | ? | ? |
26 | 8.711 | 110.108 | 2 Tage, 4 Stunden, 29 Minuten | 28 Tage, 10 Stunden, 5 Minuten | ? | ? | ? | ? |
27 | 9.320 | 119.428 | 2 Tage, 6 Stunden, 35 Minuten | 30 Tage, 16 Stunden, 40 Minuten | ? | ? | ? | ? |
28 | 9.973 | 129.401 | 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | 33 Tage, 1 Stunden, 21 Minuten | ? | ? | ? | ? |
29 | 10.671 | 140.072 | 2 Tage, 10 Stunden, 47 Minuten | 35 Tage, 12 Stunden, 8 Minuten | ? | ? | ? | ? |
30 | 11.418 | 151.490 | 2 Tage, 12 Stunden, 53 Minuten | 38 Tage, 1 Stunden, 1 Minuten | ? | ? | ? | ? |