Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Reparaturwerft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable")) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
− | http:// | + | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/build7.gif |
|Name= | |Name= | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung reparieren. Dafür wird Ingerium benötigt, die | + | Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung sowie an deinen Waffen reparieren. Dafür wird Ingerium oder Niktit benötigt, die Kosten sinken jedoch mit jeder Stufe der Reparaturwerft um 5%. |
|Bauzeit= | |Bauzeit= | ||
− | * | + | * 16 Stunden 40 Minuten |
|Kosten= | |Kosten= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
* Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. | * Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. | ||
+ | {{Chat/Handlung|Beispielanwender|lässt das eigene Mutterschiff reparieren.}} | ||
+ | {{{!}} class="prettytable" | ||
+ | {{!}} | ||
+ | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Reparatur des Mutterschiffs je Stufe''' | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}1 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}5 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}10 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}15 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}20 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}35 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}40 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}45 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}50 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Ingerium''' | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1000 | ||
+ | {{!}}{{!}}815 | ||
+ | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}630 | ||
+ | {{!}}{{!}}488 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}377 | ||
+ | {{!}}{{!}}292 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}226 | ||
+ | {{!}}{{!}}175 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}135 | ||
+ | {{!}}{{!}}105 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}81 | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Dient zur Reparatur aller [[Waffen]] an Bord. Die Basiskosten von 30.000 Einheiten [[Niktit]] sinken pro Stufe um 5%. | ||
+ | {{Chat/Handlung|Beispielanwender|lässt alle Waffen im Laderaum reparieren.}} | ||
+ | {{{!}} class="prettytable" | ||
+ | {{!}} | ||
+ | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Waffenreparatur je Stufe''' | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}1 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}5 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}10 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}15 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}20 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}35 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}40 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}45 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}50 | ||
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit''' | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}30.000 | ||
+ | {{!}}{{!}}24.435 | ||
+ | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}18.907 | ||
+ | {{!}}{{!}}14.630 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}11.320 | ||
+ | {{!}}{{!}}8.760 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}6.778 | ||
+ | {{!}}{{!}}5.245 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}4.058 | ||
+ | {{!}}{{!}}3.140 | ||
+ | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}2.430 | ||
+ | {{!}}} | ||
+ | |Geschichte= | ||
+ | Vor dem 15.03.2008 war eine Waffenreparatur nicht möglich. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 13:15 Uhr
![]() |
Reparaturwerft | |
Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung sowie an deinen Waffen reparieren. Dafür wird Ingerium oder Niktit benötigt, die Kosten sinken jedoch mit jeder Stufe der Reparaturwerft um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte: Vor dem 15.03.2008 war eine Waffenreparatur nicht möglich. |