Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Tirium-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= http://85.10.206.14/darkfleet/images/misc/build5.gif |Beschreibung= Jede Stufe des Tirium-Lagers erhöht die Tirium-Lagerkapazitäten d...) |
Lucius (Diskussion | Beiträge) K (→Ausbaustufen des Tirium-Lagers: Stufe 30 laut dr_donald korrigiert) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
− | http:// | + | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/build5.gif |
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauzeit= | |Bauzeit= | ||
− | * 22 Stunden | + | * 22 Stunden 13 Minuten 20 Sekunden |
|Kosten= | |Kosten= | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
+ | * Die Basislagerung beträgt 3.000 Einheiten [[Tirium]] | ||
* Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | * Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
− | * Erhöht die Lagerkapazität von [[Tirium]] 50% pro Stufe. | + | * Erhöht die Lagerkapazität von [[Tirium]] um 50% pro Stufe. |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{ToDo}} | ||
+ | ==Ausbaustufen des Tirium-Lagers== | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | ! rowspan="1" |Stufe | ||
+ | ! colspan="1" align="center" | Lagerplatz | ||
+ | ! colspan="4" align="center" | Baukosten (Tirium) | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3.000 | ||
+ | ! [[Automatisierungsfabrik|Fabrik]] Stufe 0 | ||
+ | ! Gesamt | ||
+ | ! [[Automatisierungsfabrik|Fabrik]] Stufe 60 | ||
+ | ! Gesamt | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4.500 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 1.500 | ||
+ | | 821 | ||
+ | | 821 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6.750 | ||
+ | | 2.250 | ||
+ | | 3.750 | ||
+ | | 1.231 | ||
+ | | 2.052 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 10.125 | ||
+ | | 3.375 | ||
+ | | 7.125 | ||
+ | | 1.847 | ||
+ | | 3.898 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 15.188 | ||
+ | | 5.063 | ||
+ | | 12.188 | ||
+ | | 2.770 | ||
+ | | 6.668 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 22.781 | ||
+ | | 7.594 | ||
+ | | 19.781 | ||
+ | | 4.155 | ||
+ | | 10.823 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 34.172 | ||
+ | | 11.391 | ||
+ | | 31.172 | ||
+ | | 6.232 | ||
+ | | 17.056 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 51.258 | ||
+ | | 17.086 | ||
+ | | 48.258 | ||
+ | | 9.349 | ||
+ | | 26.405 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 76.887 | ||
+ | | 25.629 | ||
+ | | 73.887 | ||
+ | | 14.023 | ||
+ | | 40.428 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 115.330 | ||
+ | | 38.443 | ||
+ | | 112.330 | ||
+ | | 21.035 | ||
+ | | 61.462 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 172.995 | ||
+ | | 57.665 | ||
+ | | 169.995 | ||
+ | | 31.552 | ||
+ | | 93.014 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 259.493 | ||
+ | | 86.498 | ||
+ | | 256.493 | ||
+ | | 47.328 | ||
+ | | 140.342 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 389.239 | ||
+ | | 129.746 | ||
+ | | 386.239 | ||
+ | | 70.992 | ||
+ | | 211.333 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 583.859 | ||
+ | | 194.620 | ||
+ | | 580.859 | ||
+ | | 106.487 | ||
+ | | 317.821 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 875.788 | ||
+ | | 291.929 | ||
+ | | 872.788 | ||
+ | | 159.731 | ||
+ | | 477.552 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 1.313.682 | ||
+ | | 437.894 | ||
+ | | 1.310.682 | ||
+ | | 239.597 | ||
+ | | 717.148 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 1.970.523 | ||
+ | | 656.841 | ||
+ | | 1.967.253 | ||
+ | | 359.395 | ||
+ | | 1.076.543 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 2.955.784 | ||
+ | | 985.261 | ||
+ | | 2.952.784 | ||
+ | | 539.092 | ||
+ | | 1.615.635 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 4.433.676 | ||
+ | | 1.477.892 | ||
+ | | 4.430.676 | ||
+ | | 808.638 | ||
+ | | 2.424.274 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 6.650.513 | ||
+ | | 2.216.838 | ||
+ | | 6.647.513 | ||
+ | | 1.121.958 | ||
+ | | 3.637.231 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 9.975.770 | ||
+ | | 3.325.257 | ||
+ | | 9.972.770 | ||
+ | | 1.819.436 | ||
+ | | 5.456.667 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 14.963.655 | ||
+ | | 4.987.885 | ||
+ | | 14.960.655 | ||
+ | | 2.729.154 | ||
+ | | 8.185.822 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 22.445.483 | ||
+ | | 7.481.828 | ||
+ | | 22.442.483 | ||
+ | | 4.093.732 | ||
+ | | 12.279.554 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 33.668.224 | ||
+ | | 11.222.741 | ||
+ | | 33.665.224 | ||
+ | | 6.140.598 | ||
+ | | 18.420.151 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 50.502.337 | ||
+ | | 16.834.112 | ||
+ | | 50.499.337 | ||
+ | | 9.210.896 | ||
+ | | 27.631.047 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 75.753.505 | ||
+ | | 25.251.168 | ||
+ | | 75.750.505 | ||
+ | | 13.816.344 | ||
+ | | 41.447.392 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 113.630.257 | ||
+ | | 37.876.752 | ||
+ | | 113.627.257 | ||
+ | | 20.724.517 | ||
+ | | 62.171.909 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 170.445.386 | ||
+ | | 56.815.129 | ||
+ | | 170.442.386 | ||
+ | | 31.086.775 | ||
+ | | 93.258.684 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 255.668.079 | ||
+ | | 85.222.693 | ||
+ | | 255.665.079 | ||
+ | | 46.630.163 | ||
+ | | 139.888.846 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 383.502.118 | ||
+ | | 127.834.039 | ||
+ | | 383.499.118 | ||
+ | | 69.945.244 | ||
+ | | 209.834.090 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 575.253.178 | ||
+ | | 191.751.059 | ||
+ | | 575.250.178 | ||
+ | | 104.917.866 | ||
+ | | 314.751.956 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2015, 22:01 Uhr
![]() |
Tirium-Lager | |
Jede Stufe des Tirium-Lagers erhöht die Tirium-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 50%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Hier wartet noch Arbeit! |
Ausbaustufen des Tirium-Lagers[Bearbeiten]
Stufe | Lagerplatz | Baukosten (Tirium) | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.000 | Fabrik Stufe 0 | Gesamt | Fabrik Stufe 60 | Gesamt |
1 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 821 | 821 |
2 | 6.750 | 2.250 | 3.750 | 1.231 | 2.052 |
3 | 10.125 | 3.375 | 7.125 | 1.847 | 3.898 |
4 | 15.188 | 5.063 | 12.188 | 2.770 | 6.668 |
5 | 22.781 | 7.594 | 19.781 | 4.155 | 10.823 |
6 | 34.172 | 11.391 | 31.172 | 6.232 | 17.056 |
7 | 51.258 | 17.086 | 48.258 | 9.349 | 26.405 |
8 | 76.887 | 25.629 | 73.887 | 14.023 | 40.428 |
9 | 115.330 | 38.443 | 112.330 | 21.035 | 61.462 |
10 | 172.995 | 57.665 | 169.995 | 31.552 | 93.014 |
11 | 259.493 | 86.498 | 256.493 | 47.328 | 140.342 |
12 | 389.239 | 129.746 | 386.239 | 70.992 | 211.333 |
13 | 583.859 | 194.620 | 580.859 | 106.487 | 317.821 |
14 | 875.788 | 291.929 | 872.788 | 159.731 | 477.552 |
15 | 1.313.682 | 437.894 | 1.310.682 | 239.597 | 717.148 |
16 | 1.970.523 | 656.841 | 1.967.253 | 359.395 | 1.076.543 |
17 | 2.955.784 | 985.261 | 2.952.784 | 539.092 | 1.615.635 |
18 | 4.433.676 | 1.477.892 | 4.430.676 | 808.638 | 2.424.274 |
19 | 6.650.513 | 2.216.838 | 6.647.513 | 1.121.958 | 3.637.231 |
20 | 9.975.770 | 3.325.257 | 9.972.770 | 1.819.436 | 5.456.667 |
21 | 14.963.655 | 4.987.885 | 14.960.655 | 2.729.154 | 8.185.822 |
22 | 22.445.483 | 7.481.828 | 22.442.483 | 4.093.732 | 12.279.554 |
23 | 33.668.224 | 11.222.741 | 33.665.224 | 6.140.598 | 18.420.151 |
24 | 50.502.337 | 16.834.112 | 50.499.337 | 9.210.896 | 27.631.047 |
25 | 75.753.505 | 25.251.168 | 75.750.505 | 13.816.344 | 41.447.392 |
26 | 113.630.257 | 37.876.752 | 113.627.257 | 20.724.517 | 62.171.909 |
27 | 170.445.386 | 56.815.129 | 170.442.386 | 31.086.775 | 93.258.684 |
28 | 255.668.079 | 85.222.693 | 255.665.079 | 46.630.163 | 139.888.846 |
29 | 383.502.118 | 127.834.039 | 383.499.118 | 69.945.244 | 209.834.090 |
30 | 575.253.178 | 191.751.059 | 575.250.178 | 104.917.866 | 314.751.956 |