Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Sprungtor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
Phönix (Diskussion | Beiträge) K (tabellen fix) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | ||
− | !bgcolor=#FFFFCC{{!}} | + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}1 |
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}5 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}5 | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}10 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}10 | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit''' | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit''' | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1500 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1500 | ||
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}1222 |
− | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}} | + | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}945 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}732 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}566 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}438 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}338 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}262 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}202 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}157 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}121 |
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} |
Version vom 15. März 2008, 17:54 Uhr
![]() |
Sprungtor | |
Mit dem Sprungtor kannst du direkt Sprungpunkte mit deinem Schiff anspringen, ohne Energie zu verbrauchen. Dafür wird Niktit benötigt, die Niktitkosten sinken jedoch mit jeder Stufe des Sprungtors um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
|