Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Diskussion:Recycler: Unterschied zwischen den Versionen
Lucius (Diskussion | Beiträge) (ts) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Items mit TS== | ||
+ | Kommt vorher eine Sicherheitsabfrage wenn man TS-geschützte Items entsorgt? --[[Benutzer:Lucius|Lucius]] 16:49, 8. Jul. 2012 (CEST) | ||
+ | :bin mir nicht ganz sicher, denke aber eher nicht. --[[Benutzer:Captain Erbse|Captain Erbse]] 17:14, 8. Jul. 2012 (CEST) | ||
+ | ::Habs mit Goadirk geklärt {{done}} --[[Benutzer:Lucius|Lucius]] 17:36, 8. Jul. 2012 (CEST) | ||
+ | ==Strichliste== | ||
hab soeben beim recyclen en item erhalten, rote Rose... DarkDwain recycelt 3x das Item verschmorte Verkabelung. daraus wurden dann 11 Tirium und ne rote Rose --[[Spezial:Beiträge/84.72.179.198|84.72.179.198]] 09:21, 21. Mai 2008 (UTC) | hab soeben beim recyclen en item erhalten, rote Rose... DarkDwain recycelt 3x das Item verschmorte Verkabelung. daraus wurden dann 11 Tirium und ne rote Rose --[[Spezial:Beiträge/84.72.179.198|84.72.179.198]] 09:21, 21. Mai 2008 (UTC) | ||
Zeile 5: | Zeile 10: | ||
::Denke es hängt vom Standard-Verkaufspreis an. Ich werde mir das Ganze mal genauer ansehen, Bloß ohnen ne Shop, der Nanobots verkauft kann ich da nicht viel machen. Ich werde es für Nanobots machen, Kabel und noch irgendein anderes Massenite, was einen etwas höheren Verkaufspreis hat. Ich denke, die Wahrscheinlichkeiten sind immer gleich. Bloß die Effekte werden mit größerer Stufe und Verkaufspreis besser ausfallen. Jedenfalls wird es noch ne Weile dauern bis ich das raus hab. Bis dahin: "Suche eine Raumstation, die Nanoroboter Mark I für weniger als 16gm verkauft. Zahle für die holo mit der Position 500-1000gm (je nach Kosten der Bots)" --[[Benutzer:Phönix|Phönix]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 11:29, 28. Mai 2008 (UTC) | ::Denke es hängt vom Standard-Verkaufspreis an. Ich werde mir das Ganze mal genauer ansehen, Bloß ohnen ne Shop, der Nanobots verkauft kann ich da nicht viel machen. Ich werde es für Nanobots machen, Kabel und noch irgendein anderes Massenite, was einen etwas höheren Verkaufspreis hat. Ich denke, die Wahrscheinlichkeiten sind immer gleich. Bloß die Effekte werden mit größerer Stufe und Verkaufspreis besser ausfallen. Jedenfalls wird es noch ne Weile dauern bis ich das raus hab. Bis dahin: "Suche eine Raumstation, die Nanoroboter Mark I für weniger als 16gm verkauft. Zahle für die holo mit der Position 500-1000gm (je nach Kosten der Bots)" --[[Benutzer:Phönix|Phönix]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 11:29, 28. Mai 2008 (UTC) | ||
− | + | Hab mal ne Strichliste gemacht, wer das formatieren aknn viel Spaß... Hier die Daten: | |
+ | :Recycler Stufe 1 | ||
+ | :Recycelte verschmorte Verkabelungen: 400 | ||
+ | :Goldgewinn: 512 Goldmünzen | ||
+ | :Energiebonus: 690 Energiepunkte | ||
+ | :Explosionen: 5 Stück, | ||
+ | ::11 Rüstungspunkte verloren | ||
+ | :Neue Items: 2 Weltraummüll, 2 rote Rosen | ||
+ | :Niktit: 1.053 | ||
+ | :Ingerium: 597 | ||
+ | :Tirium: 333 | ||
+ | (fragt mich ned, wie viel langeweile man haben kann^^) --[[Benutzer:Punkrocker|Punkrocker]] | ||
+ | :Bringt nicht viel, da man daraus nicht sehen kann, wie oft einige Effekte aufgetreten sind. Von daher war das Ganze recht sinnlos. --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 15:37, 20. Jan. 2009 (CET) | ||
+ | ::Hier mal mein eigener Bericht: | ||
+ | * Gesamtanzahl: 194 | ||
+ | * verwendetes Item: verschmorte Verkabelung (Standardeinkaufspreis: 30) | ||
+ | * Stufe Recycler: 7 | ||
+ | ** nichts: 143x | ||
+ | ** Niktit: 14x (Gesamt: 1436, Schnitt: 102,71) | ||
+ | ** Ingerium: 8x (Gesamt: 415, Schnitt: 51,88) | ||
+ | ** Tirium: 14x (Gesamt: 366, Schnitt: 26,14) | ||
+ | ** Energie: 2x (Gesamt: 51, Schnitt: 25,5) | ||
+ | ** Rp-Verlust: 2x (Gesamt: 4, Schnitt: 2) | ||
+ | ** Item: 1x (rote Rose) | ||
+ | |||
+ | * Wahrscheinlichkeiten, die sich ergeben: | ||
+ | ** nichts - '''73,7%''' | ||
+ | ** Niktit - '''7,22%''' | ||
+ | ** Ingerium - '''4,12%''' | ||
+ | ** Tirium - '''7,22%''' | ||
+ | ** Energie - '''1,03%''' | ||
+ | ** Rp-Verlust - '''1,03%''' | ||
+ | ** Item - '''0,52%''' | ||
+ | * Vermutungen: | ||
+ | ** Menge Tirium = 25 * 1,005 ^ Stufe Recycler | ||
+ | ** Menge Ingerium = 50 * 1,005 ^ Stufe Recycler | ||
+ | ** Menge Niktit = 100 * 1,005 ^ Stufe Recycler | ||
+ | ** womöglich hängen die Wahrscheinlichkeiten auch von der Stufe des Recyclers ab. | ||
+ | --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 18:26, 4. Mär. 2010 (CET) | ||
+ | |||
+ | {{Unformatiert}} | ||
+ | Recycler - Stufe 13 | ||
+ | ??? recycelt 45x das Item Toaster. | ||
+ | Recyclingbericht: | ||
+ | Ein Item löst bei der Verwertung eine kleine Explosion aus und beschädigt deine Schiffsrüstung. | ||
+ | Ein Item löst bei der Verwertung eine kleine Explosion aus und beschädigt deine Schiffsrüstung. | ||
+ | Ein Item löst bei der Verwertung eine kleine Explosion aus und beschädigt deine Schiffsrüstung. | ||
+ | Du findest in einem Item 45 Goldmünzen. | ||
+ | Durch das Recycling wurden 1463 Niktit, 998 Ingerium und 397 Tirium gewonnen. | ||
+ | --[[Benutzer:IneedNoName|IneedNoName]] 06:37, 9. Mär. 2010 (CET) |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2012, 16:36 Uhr
Items mit TS[Bearbeiten]
Kommt vorher eine Sicherheitsabfrage wenn man TS-geschützte Items entsorgt? --Lucius 16:49, 8. Jul. 2012 (CEST)
- bin mir nicht ganz sicher, denke aber eher nicht. --Captain Erbse 17:14, 8. Jul. 2012 (CEST)
- Habs mit Goadirk geklärt Erledigt --Lucius 17:36, 8. Jul. 2012 (CEST)
Strichliste[Bearbeiten]
hab soeben beim recyclen en item erhalten, rote Rose... DarkDwain recycelt 3x das Item verschmorte Verkabelung. daraus wurden dann 11 Tirium und ne rote Rose --84.72.179.198 09:21, 21. Mai 2008 (UTC)
- Die Rose habe ich auch schon erhalten, allerdings ist das selten. Auch Weltraummüll wurde (aus mehreren anderen Items Weltraummüll, aus Kabeln) schon hervorgebracht, allerdings ist mein Recycler nicht mehr stufe 1. Ausserdem kommt es mir so vor, als ob einige Items andere Ergebnisse erzielen als andere, tendenziell scheint es so, dass wie damh im Forum geschrieben hat, "unnütze" Items bessere Ergebnisse erzielen!? --Konstrukteur Klapauzius 08:57, 28. Mai 2008 (UTC)
- Denke es hängt vom Standard-Verkaufspreis an. Ich werde mir das Ganze mal genauer ansehen, Bloß ohnen ne Shop, der Nanobots verkauft kann ich da nicht viel machen. Ich werde es für Nanobots machen, Kabel und noch irgendein anderes Massenite, was einen etwas höheren Verkaufspreis hat. Ich denke, die Wahrscheinlichkeiten sind immer gleich. Bloß die Effekte werden mit größerer Stufe und Verkaufspreis besser ausfallen. Jedenfalls wird es noch ne Weile dauern bis ich das raus hab. Bis dahin: "Suche eine Raumstation, die Nanoroboter Mark I für weniger als 16gm verkauft. Zahle für die holo mit der Position 500-1000gm (je nach Kosten der Bots)" --Phönix (Diskussion) 11:29, 28. Mai 2008 (UTC)
Hab mal ne Strichliste gemacht, wer das formatieren aknn viel Spaß... Hier die Daten:
- Recycler Stufe 1
- Recycelte verschmorte Verkabelungen: 400
- Goldgewinn: 512 Goldmünzen
- Energiebonus: 690 Energiepunkte
- Explosionen: 5 Stück,
- 11 Rüstungspunkte verloren
- Neue Items: 2 Weltraummüll, 2 rote Rosen
- Niktit: 1.053
- Ingerium: 597
- Tirium: 333
(fragt mich ned, wie viel langeweile man haben kann^^) --Punkrocker
- Bringt nicht viel, da man daraus nicht sehen kann, wie oft einige Effekte aufgetreten sind. Von daher war das Ganze recht sinnlos. --Phönix (Diskussion) 15:37, 20. Jan. 2009 (CET)
- Hier mal mein eigener Bericht:
- Gesamtanzahl: 194
- verwendetes Item: verschmorte Verkabelung (Standardeinkaufspreis: 30)
- Stufe Recycler: 7
- nichts: 143x
- Niktit: 14x (Gesamt: 1436, Schnitt: 102,71)
- Ingerium: 8x (Gesamt: 415, Schnitt: 51,88)
- Tirium: 14x (Gesamt: 366, Schnitt: 26,14)
- Energie: 2x (Gesamt: 51, Schnitt: 25,5)
- Rp-Verlust: 2x (Gesamt: 4, Schnitt: 2)
- Item: 1x (rote Rose)
- Wahrscheinlichkeiten, die sich ergeben:
- nichts - 73,7%
- Niktit - 7,22%
- Ingerium - 4,12%
- Tirium - 7,22%
- Energie - 1,03%
- Rp-Verlust - 1,03%
- Item - 0,52%
- Vermutungen:
- Menge Tirium = 25 * 1,005 ^ Stufe Recycler
- Menge Ingerium = 50 * 1,005 ^ Stufe Recycler
- Menge Niktit = 100 * 1,005 ^ Stufe Recycler
- womöglich hängen die Wahrscheinlichkeiten auch von der Stufe des Recyclers ab.
--Phönix (Diskussion) 18:26, 4. Mär. 2010 (CET)
Achtung! Dieser Artikel ist noch unformatiert. Bitte hilf mit, ihn nach den Richtlinien zu gestalten. |
Recycler - Stufe 13 ??? recycelt 45x das Item Toaster. Recyclingbericht: Ein Item löst bei der Verwertung eine kleine Explosion aus und beschädigt deine Schiffsrüstung. Ein Item löst bei der Verwertung eine kleine Explosion aus und beschädigt deine Schiffsrüstung. Ein Item löst bei der Verwertung eine kleine Explosion aus und beschädigt deine Schiffsrüstung. Du findest in einem Item 45 Goldmünzen. Durch das Recycling wurden 1463 Niktit, 998 Ingerium und 397 Tirium gewonnen. --IneedNoName 06:37, 9. Mär. 2010 (CET)