Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Diskussion:Armadaorganisation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Herkunft: Quest“) |
(Neuer Abschnitt →Berechnung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Herkunft: Quest | Herkunft: Quest | ||
+ | :Die Herkunft des Datenkristalls ist eine Quest ja, dies steht aber auch schon auf der Seite des Datenkristalles ---> [[Datenkristall der Armadaorganisation]] --[[Benutzer:James Dean|James Dean]] 00:45, 5. Dez. 2009 (CET) | ||
+ | |||
+ | == Berechnung == | ||
+ | |||
+ | Weiß jemand, wie das Berechnet wird? | ||
+ | Ich kann mir 2x2 Möglichkeiten Vorstellen: | ||
+ | #die 4% addieren. Macht dann 40% auf Stufe 10 und | ||
+ | ##auf Armadabonus drauf addieren (bei Stufe 10 dann 50% Armadabonus pro Mitglied, also etwas viel?) | ||
+ | ##auf Armadabonus drauf multiplizeren. Würde bei Stufe 10 dann 14% statt 10% pro Armadamitglied ergeben | ||
+ | #die 4% multiplizieren: 1,04^10 = ca. 48% | ||
+ | ##auf Armadabonus drauf addieren macht dann ca. 58% | ||
+ | ##auf Armadabonus drauf multiplizeren mach dann ca, 14,8% | ||
+ | |||
+ | Also entweder sind wir bei 11 Leuten in der Armada bei nem Bonus von 400-580% (viel zu viel ;) oder bei 140-148%, was doch irgendwie realistischer klingt. Was wisst ihr? --[[Benutzer:Hammerman|Hammerman]] 15:21, 20. Apr. 2012 (CEST) |
Aktuelle Version vom 20. April 2012, 15:21 Uhr
Herkunft: Quest
- Die Herkunft des Datenkristalls ist eine Quest ja, dies steht aber auch schon auf der Seite des Datenkristalles ---> Datenkristall der Armadaorganisation --James Dean 00:45, 5. Dez. 2009 (CET)
Berechnung[Bearbeiten]
Weiß jemand, wie das Berechnet wird? Ich kann mir 2x2 Möglichkeiten Vorstellen:
- die 4% addieren. Macht dann 40% auf Stufe 10 und
- auf Armadabonus drauf addieren (bei Stufe 10 dann 50% Armadabonus pro Mitglied, also etwas viel?)
- auf Armadabonus drauf multiplizeren. Würde bei Stufe 10 dann 14% statt 10% pro Armadamitglied ergeben
- die 4% multiplizieren: 1,04^10 = ca. 48%
- auf Armadabonus drauf addieren macht dann ca. 58%
- auf Armadabonus drauf multiplizeren mach dann ca, 14,8%
Also entweder sind wir bei 11 Leuten in der Armada bei nem Bonus von 400-580% (viel zu viel ;) oder bei 140-148%, was doch irgendwie realistischer klingt. Was wisst ihr? --Hammerman 15:21, 20. Apr. 2012 (CEST)