Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Sprungtor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Phönix (Diskussion | Beiträge) (+chattext) |
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild=http:// | + | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild=http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/sprungtor1.gif |
|Name= | |Name= | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Dient als [[Sprungantrieb]]. Jede Stufe senkt die Reisekosten von 1500 Einheiten [[Niktit]] um 5%.''' | * Dient als [[Sprungantrieb]]. Jede Stufe senkt die Reisekosten von 1500 Einheiten [[Niktit]] um 5%.''' | ||
{{Chat/Handlung|Beispielanwender|fliegt durch ein Sprungtor und verschwindet im Hyperraum Richtung Sprungboje '''Beispielboje'''.}} | {{Chat/Handlung|Beispielanwender|fliegt durch ein Sprungtor und verschwindet im Hyperraum Richtung Sprungboje '''Beispielboje'''.}} | ||
| − | {{{!}} | + | {{{!}} class="prettytable" |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Sprung je Stufe''' | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Sprung je Stufe''' | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | ||
| − | !bgcolor=#FFFFCC{{!}} | + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}33 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit''' | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit''' | ||
| Zeile 44: | Zeile 41: | ||
{{!}}{{!}}1222 | {{!}}{{!}}1222 | ||
{{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}945 | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}945 | ||
| − | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}731 |
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}566 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}566 | ||
{{!}}{{!}}438 | {{!}}{{!}}438 | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}338 | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}338 | ||
| − | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}290 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. März 2014, 11:16 Uhr
|
Sprungtor | |
| Mit dem Sprungtor kannst du direkt Sprungpunkte mit deinem Schiff anspringen, ohne Energie zu verbrauchen. Dafür wird Niktit benötigt, die Niktitkosten sinken jedoch mit jeder Stufe des Sprungtors um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||