Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Reparaturwerft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Phönix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= http://85.10.206.14/darkfleet/images/misc/build7.gif |Name= Reparaturwerft |Beschreibung= Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Sch...) |
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
| − | * Dient zur Reparatur des | + | * Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. |
}} | }} | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | | | ||
| + | {| border="3" | ||
| + | !Stufe | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | |8 | ||
| + | |9 | ||
| + | |10 | ||
| + | |11 | ||
| + | |12 | ||
| + | |13 | ||
| + | |14 | ||
| + | |15 | ||
| + | |16 | ||
| + | |- | ||
| + | !Kosten | ||
| + | |1000 | ||
| + | |950 | ||
| + | |903 | ||
| + | |858 | ||
| + | |816 | ||
| + | |776 | ||
| + | |738 | ||
| + | |702 | ||
| + | |667 | ||
| + | |634 | ||
| + | |603 | ||
| + | |573 | ||
| + | |545 | ||
| + | |518 | ||
| + | |493 | ||
| + | |469 | ||
| + | |} | ||
| + | |- | ||
| + | {| border="3" | ||
| + | |17 | ||
| + | |18 | ||
| + | |19 | ||
| + | |20 | ||
| + | |21 | ||
| + | |22 | ||
| + | |23 | ||
| + | |24 | ||
| + | |25 | ||
| + | |26 | ||
| + | |27 | ||
| + | |28 | ||
| + | |29 | ||
| + | |30 | ||
| + | |31 | ||
| + | |32 | ||
| + | |33 | ||
| + | |34 | ||
| + | |- | ||
| + | |446 | ||
| + | |424 | ||
| + | |403 | ||
| + | |383 | ||
| + | |364 | ||
| + | |346 | ||
| + | |329 | ||
| + | |313 | ||
| + | |298 | ||
| + | |284 | ||
| + | |270 | ||
| + | |257 | ||
| + | |245 | ||
| + | |242 | ||
| + | |230 | ||
| + | |219 | ||
| + | |209 | ||
| + | |199 | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
Version vom 28. Februar 2008, 18:04 Uhr
|
Reparaturwerft | |
| Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung reparieren. Dafür wird Ingerium benötigt, die Ingeriumkosten sinken jedoch mit jeder Stufe der Reparaturwerft um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 446 | 424 | 403 | 383 | 364 | 346 | 329 | 313 | 298 | 284 | 270 | 257 | 245 | 242 | 230 | 219 | 209 | 199 |