Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Sockel-Konfigurationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
*[[Sigma]] | *[[Sigma]] | ||
** Erhöht den Schaden, erhöht aber auch den Energiebedarf und die benötigten Erfahrungspunkte. | ** Erhöht den Schaden, erhöht aber auch den Energiebedarf und die benötigten Erfahrungspunkte. | ||
| + | <br> | ||
{| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | {| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
*[[Theta]] | *[[Theta]] | ||
** Senkt Energiebedarf, wirkt sich aber auch negativ auf die Reichweite aus. | ** Senkt Energiebedarf, wirkt sich aber auch negativ auf die Reichweite aus. | ||
| + | <br> | ||
{| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | {| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
*[[Omikron]] | *[[Omikron]] | ||
** Erhöht Reichweite, erhöht aber auch den Energiebedarf und senkt die Wirkung. | ** Erhöht Reichweite, erhöht aber auch den Energiebedarf und senkt die Wirkung. | ||
| + | <br> | ||
{| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | {| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| Zeile 50: | Zeile 53: | ||
*[[Omega]] | *[[Omega]] | ||
** Senkt Erfahrungsanforderung, senkt aber auch den Schaden und erhöht den Energiebedarf | ** Senkt Erfahrungsanforderung, senkt aber auch den Schaden und erhöht den Energiebedarf | ||
| + | <br> | ||
{| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | {| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
Version vom 12. Juni 2016, 12:55 Uhr
Eine Sockel-Konfiguration kann man dazu benutzen, um einen Kristallsockel zu bestücken. Damit kann man später verschiedene Items modifizieren.
Es gibt vier verschiedene Kristallarten mit jeweils 4 verschiedenen stärken:
- Sigma
- Erhöht den Schaden, erhöht aber auch den Energiebedarf und die benötigten Erfahrungspunkte.
| Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
|---|---|---|---|---|
| Sigma-Kristallsplitter | 0.1% | -0.1% | -0.05% | 0 |
| verkümmerter Sigma-Kristall | 0.15% | -0.12% | -0.05% | 0 |
| Sigma-Kristall | 0.2% | -0.12% | -0.07% | 0 |
| pulsierender Sigma-Kristall | 0.25% | -0.15% | -0.07% | 0 |
- Theta
- Senkt Energiebedarf, wirkt sich aber auch negativ auf die Reichweite aus.
| Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
|---|---|---|---|---|
| Theta-Kristallsplitter | ||||
| verkümmerter Theta-Kristall | ||||
| Theta-Kristall | ||||
| pulsierender Theta-Kristall |
- Omikron
- Erhöht Reichweite, erhöht aber auch den Energiebedarf und senkt die Wirkung.
| Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
|---|---|---|---|---|
| Omikron-Kristallsplitter | ||||
| verkümmerter Omikron-Kristall | ||||
| Omikron-Kristall | ||||
| pulsierender Omikron-Kristall |
- Omega
- Senkt Erfahrungsanforderung, senkt aber auch den Schaden und erhöht den Energiebedarf
| Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
|---|---|---|---|---|
| Omega-Kristallsplitter | ||||
| verkümmerter Omega-Kristall | ||||
| Omega-Kristall | ||||
| pulsierender Omega-Kristall |