Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Sockel-Konfigurationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<br> | <br> | ||
*[[Theta]] | *[[Theta]] | ||
− | ** Senkt Energiebedarf, wirkt sich aber auch negativ auf die Reichweite aus. | + | ** Senkt Energiebedarf, wirkt sich aber auch negativ auf die Reichweite und den Schaden aus. |
{| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | {| class="sortable prettytable" style="text-align: right;" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" |
Version vom 12. Juni 2016, 14:05 Uhr
Eine Sockel-Konfiguration kann man dazu benutzen, um einen Kristallsockel zu bestücken. Damit kann man später verschiedene Items modifizieren.
Es gibt vier verschiedene Kristallarten mit jeweils 4 verschiedenen stärken:
- Sigma
- Erhöht den Schaden, erhöht aber auch den Energiebedarf und die benötigten Erfahrungspunkte.
Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
---|---|---|---|---|
Sigma-Kristallsplitter | 0.1% | -0.1% | -0.05% | 0 |
verkümmerter Sigma-Kristall | 0.15% | -0.12% | -0.05% | 0 |
Sigma-Kristall | 0.2% | -0.12% | -0.07% | 0 |
pulsierender Sigma-Kristall | 0.25% | -0.15% | -0.07% | 0 |
- Theta
- Senkt Energiebedarf, wirkt sich aber auch negativ auf die Reichweite und den Schaden aus.
Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
---|---|---|---|---|
Theta-Kristallsplitter | 0 | |||
verkümmerter Theta-Kristall | 0 | |||
Theta-Kristall | 0 | |||
pulsierender Theta-Kristall | 0 |
- Omikron
- Erhöht Reichweite, erhöht aber auch den Energiebedarf und senkt die Wirkung.
Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
---|---|---|---|---|
Omikron-Kristallsplitter | 0 | |||
verkümmerter Omikron-Kristall | 0 | |||
Omikron-Kristall | 0 | |||
pulsierender Omikron-Kristall | 0 |
- Omega
- Senkt Erfahrungsanforderung, senkt aber auch den Schaden und erhöht den Energiebedarf
Name | Sigma | Theta | Omikron | Omega |
---|---|---|---|---|
Omega-Kristallsplitter | 0 | |||
verkümmerter Omega-Kristall | 0 | |||
Omega-Kristall | 0 | |||
pulsierender Omega-Kristall | 0 |