Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Niktit-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| K | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| |- | |- | ||
| | 0 | | 0 | ||
| − | |  | + | | 10.000 | 
| |- | |- | ||
| | 1 | | 1 | ||
| − | |  | + | | 11.000 | 
| |- | |- | ||
| | 2 | | 2 | ||
| − | |  | + | | 12.100 | 
| |- | |- | ||
| | 3 | | 3 | ||
| − | |  | + | | 13.310 | 
| |- | |- | ||
| | 4 | | 4 | ||
| − | |  | + | | 14.641 | 
| |- | |- | ||
| | 5 | | 5 | ||
| − | |  | + | | 16.105 | 
| |- | |- | ||
| | 6 | | 6 | ||
| − | |  | + | | 17.715 | 
| |- | |- | ||
| | 7 | | 7 | ||
| − | |  | + | | 19.488 | 
| |- | |- | ||
| | 8 | | 8 | ||
| − | |  | + | | 21.435 | 
| |- | |- | ||
| | 9 | | 9 | ||
| − | |  | + | | 23.579 | 
| |- | |- | ||
| | 10 | | 10 | ||
| − | |  | + | | 25.937 | 
| |- | |- | ||
| | 11 | | 11 | ||
| − | |  | + | | 28.531 | 
| |- | |- | ||
| | 12 | | 12 | ||
| − | |  | + | | 31.384 | 
| |- | |- | ||
| | 13 | | 13 | ||
| − | |  | + | | 34.522 | 
| |- | |- | ||
| | 14 | | 14 | ||
| − | |  | + | | 37.974 | 
| |- | |- | ||
| | 15 | | 15 | ||
| − | |  | + | | 41.772 | 
| |- | |- | ||
| | 16 | | 16 | ||
| − | |  | + | | 45.949 | 
| |- | |- | ||
| | 17 | | 17 | ||
| − | |  | + | | 50.544 | 
| |- | |- | ||
| | 18 | | 18 | ||
| − | |  | + | | 55.599 | 
| |- | |- | ||
| | 19 | | 19 | ||
| − | |  | + | | 61.159 | 
| |- | |- | ||
| | 20 | | 20 | ||
| − | |  | + | | 67.274 | 
| |- | |- | ||
| | 21 | | 21 | ||
| − | |  | + | | 74.002 | 
| |- | |- | ||
| | 22 | | 22 | ||
| − | |  | + | | 81.402 | 
| |- | |- | ||
| | 23 | | 23 | ||
| − | |  | + | | 89.543 | 
| |- | |- | ||
| | 24 | | 24 | ||
| − | |  | + | | 98.497 | 
| |- | |- | ||
| | 25 | | 25 | ||
| − | |  | + | | 108.347 | 
| |- | |- | ||
| | 26 | | 26 | ||
| − | |  | + | | 119.181 | 
| |- | |- | ||
| | 27 | | 27 | ||
| − | |  | + | | 131.099 | 
| |- | |- | ||
| | 28 | | 28 | ||
| − | |  | + | | 144.209 | 
| |- | |- | ||
| | 29 | | 29 | ||
| − | |  | + | | 158.630 | 
| |- | |- | ||
| | 30 | | 30 | ||
| − | |  | + | | 174.494 | 
| |- | |- | ||
| | 31 | | 31 | ||
| − | |  | + | | 191.943 | 
| |- | |- | ||
| | 32 | | 32 | ||
| − | |  | + | | 211.137 | 
| |- | |- | ||
| | 33 | | 33 | ||
| − | |  | + | | 232.252 | 
| |- | |- | ||
| | 34 | | 34 | ||
| − | |  | + | | 255.476 | 
| |- | |- | ||
| | 35 | | 35 | ||
| − | |  | + | | 281.024 | 
| |- | |- | ||
| | 36 | | 36 | ||
| − | |  | + | | 309.126 | 
| |- | |- | ||
| | 37 | | 37 | ||
| − | |  | + | | 340.049 | 
| |- | |- | ||
| | 38 | | 38 | ||
| − | |  | + | | 374.043 | 
| |- | |- | ||
| | 39 | | 39 | ||
| − | |  | + | | 411.447 | 
| |- | |- | ||
| | 40 | | 40 | ||
| − | |  | + | | 452.592 | 
| |- | |- | ||
| | 41 | | 41 | ||
| − | |  | + | | 497.851 | 
| |- | |- | ||
| | 42 | | 42 | ||
| − | |  | + | | 547.636 | 
| |- | |- | ||
| | 43 | | 43 | ||
| − | |  | + | | 602.400 | 
| |- | |- | ||
| | 44 | | 44 | ||
| − | |  | + | | 662.640 | 
| |- | |- | ||
| | 45 | | 45 | ||
| − | |  | + | | 728.904 | 
| |- | |- | ||
| | 46 | | 46 | ||
| − | |  | + | | 801.795 | 
| |- | |- | ||
| | 47 | | 47 | ||
| − | |  | + | | 881.974 | 
| |- | |- | ||
| | 48 | | 48 | ||
| − | |  | + | | 970.172 | 
| |- | |- | ||
| | 49 | | 49 | ||
| − | |  | + | | 1.067.189 | 
| |- | |- | ||
| | 50 | | 50 | ||
| − | |  | + | | 1.173.908 | 
| |- | |- | ||
| | 51 | | 51 | ||
| − | |  | + | | 1.291.299 | 
| |- | |- | ||
| | 52 | | 52 | ||
| − | |  | + | | 1.420.429 | 
| |- | |- | ||
| | 53 | | 53 | ||
| − | |  | + | | 1.562.472 | 
| |- | |- | ||
| | 54 | | 54 | ||
| − | |  | + | | 1.718.719 | 
| |- | |- | ||
| | 55 | | 55 | ||
| − | |  | + | | 1.890.591 | 
| |- | |- | ||
| | 56 | | 56 | ||
| − | |  | + | | 2.079.651 | 
| |- | |- | ||
| | 57 | | 57 | ||
| − | |  | + | | 2.287.616 | 
| |- | |- | ||
| | 58 | | 58 | ||
| − | |  | + | | 2.516.377 | 
| |- | |- | ||
| | 59 | | 59 | ||
| − | |  | + | | 2.768.015 | 
| |- | |- | ||
| | 60 | | 60 | ||
| − | |  | + | | 3.044.816 | 
| |- | |- | ||
| | 61 | | 61 | ||
| − | |  | + | | 3.349.298 | 
| |- | |- | ||
| | 62 | | 62 | ||
| − | |  | + | | 3.684.228 | 
| |- | |- | ||
| | 63 | | 63 | ||
| − | |  | + | | 4.052.651 | 
| |- | |- | ||
| | 64 | | 64 | ||
| − | |  | + | | 4.457.916 | 
| |- | |- | ||
| | 65 | | 65 | ||
| − | |  | + | | 4.903.707 | 
| |- | |- | ||
| | 66 | | 66 | ||
| − | |  | + | | 5.394.078 | 
| |- | |- | ||
| | 67 | | 67 | ||
| − | |  | + | | 5.933.486 | 
| |- | |- | ||
| | 68 | | 68 | ||
| − | |  | + | | 6.526.834 | 
| |- | |- | ||
| | 69 | | 69 | ||
| − | |  | + | | 7.179.518 | 
| |- | |- | ||
| | 70 | | 70 | ||
| − | |  | + | | 7.897.470 | 
| |- | |- | ||
| | 71 | | 71 | ||
| − | |  | + | | 8.687.217 | 
| |- | |- | ||
| | 72 | | 72 | ||
| − | |  | + | | 9.555.938 | 
| |- | |- | ||
| | 73 | | 73 | ||
| − | |  | + | | 10.511.532 | 
| |- | |- | ||
| | 74 | | 74 | ||
| − | |  | + | | 11.562.685 | 
| |- | |- | ||
| | 75 | | 75 | ||
| − | |  | + | | 12.718.954 | 
| |- | |- | ||
| | 76 | | 76 | ||
| − | |  | + | | 13.990.849 | 
| |- | |- | ||
| | 77 | | 77 | ||
| − | |  | + | | 15.389.934 | 
| |- | |- | ||
| | 78 | | 78 | ||
| − | |  | + | | 16.928.927 | 
| |- | |- | ||
| | 79 | | 79 | ||
| − | |  | + | | 18.621.820 | 
| |- | |- | ||
| | 80 | | 80 | ||
| − | |  | + | | 20.484.002 | 
| |- | |- | ||
| | 81 | | 81 | ||
| − | |  | + | | 22.532.402 | 
| |- | |- | ||
| | 82 | | 82 | ||
| − | |  | + | | 24.785.643 | 
| |- | |- | ||
| | 83 | | 83 | ||
| − | |  | + | | 27.264.207 | 
| |- | |- | ||
| | 84 | | 84 | ||
| − | |  | + | | 29.990.628 | 
| |- | |- | ||
| | 85 | | 85 | ||
| − | |  | + | | 32.989.690 | 
| |- | |- | ||
| | 86 | | 86 | ||
| − | |  | + | | 36.288.659 | 
| |- | |- | ||
| | 87 | | 87 | ||
| − | |  | + | | 39.917.525 | 
| |- | |- | ||
| | 88 | | 88 | ||
| − | |  | + | | 43.909.278 | 
| |- | |- | ||
| | 89 | | 89 | ||
| − | |  | + | | 48.300.206 | 
| |- | |- | ||
| | 90 | | 90 | ||
| − | |  | + | | 53.130.226 | 
| |- | |- | ||
| | 91 | | 91 | ||
| − | |  | + | | 58.443.249 | 
| |- | |- | ||
| | 92 | | 92 | ||
| − | |  | + | | 64.287.574 | 
| |- | |- | ||
| | 93 | | 93 | ||
| − | |  | + | | 70.716.331 | 
| |- | |- | ||
| | 94 | | 94 | ||
| − | |  | + | | 77.787.964 | 
| |- | |- | ||
| | 95 | | 95 | ||
| − | |  | + | | 85.566.760 | 
| |- | |- | ||
| | 96 | | 96 | ||
| − | |  | + | | 94.123.437 | 
| |- | |- | ||
| | 97 | | 97 | ||
| − | |  | + | | 103.535.780 | 
| |- | |- | ||
| | 98 | | 98 | ||
| − | |  | + | | 113.889.358 | 
| |- | |- | ||
| | 99 | | 99 | ||
| − | |  | + | | 125.278.294 | 
| |- | |- | ||
| | 100 | | 100 | ||
| − | |  | + | | 137.806.123 | 
| |- | |- | ||
Version vom 19. Oktober 2009, 19:38 Uhr
|   | Niktit-Lager | |
| Jede Stufe des Niktit-Lagers erhöht die Niktit-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 10%. | 
| Basis-Bauzeit: 
 | Basis-Kosten: 
 | |
| Funktion: 
 | ||
| Sonstiges: 
 | ||
Ausbaustufen des Niktit-Lagers
| Stufe | Lagerplatz | 
|---|---|
| 0 | 10.000 | 
| 1 | 11.000 | 
| 2 | 12.100 | 
| 3 | 13.310 | 
| 4 | 14.641 | 
| 5 | 16.105 | 
| 6 | 17.715 | 
| 7 | 19.488 | 
| 8 | 21.435 | 
| 9 | 23.579 | 
| 10 | 25.937 | 
| 11 | 28.531 | 
| 12 | 31.384 | 
| 13 | 34.522 | 
| 14 | 37.974 | 
| 15 | 41.772 | 
| 16 | 45.949 | 
| 17 | 50.544 | 
| 18 | 55.599 | 
| 19 | 61.159 | 
| 20 | 67.274 | 
| 21 | 74.002 | 
| 22 | 81.402 | 
| 23 | 89.543 | 
| 24 | 98.497 | 
| 25 | 108.347 | 
| 26 | 119.181 | 
| 27 | 131.099 | 
| 28 | 144.209 | 
| 29 | 158.630 | 
| 30 | 174.494 | 
| 31 | 191.943 | 
| 32 | 211.137 | 
| 33 | 232.252 | 
| 34 | 255.476 | 
| 35 | 281.024 | 
| 36 | 309.126 | 
| 37 | 340.049 | 
| 38 | 374.043 | 
| 39 | 411.447 | 
| 40 | 452.592 | 
| 41 | 497.851 | 
| 42 | 547.636 | 
| 43 | 602.400 | 
| 44 | 662.640 | 
| 45 | 728.904 | 
| 46 | 801.795 | 
| 47 | 881.974 | 
| 48 | 970.172 | 
| 49 | 1.067.189 | 
| 50 | 1.173.908 | 
| 51 | 1.291.299 | 
| 52 | 1.420.429 | 
| 53 | 1.562.472 | 
| 54 | 1.718.719 | 
| 55 | 1.890.591 | 
| 56 | 2.079.651 | 
| 57 | 2.287.616 | 
| 58 | 2.516.377 | 
| 59 | 2.768.015 | 
| 60 | 3.044.816 | 
| 61 | 3.349.298 | 
| 62 | 3.684.228 | 
| 63 | 4.052.651 | 
| 64 | 4.457.916 | 
| 65 | 4.903.707 | 
| 66 | 5.394.078 | 
| 67 | 5.933.486 | 
| 68 | 6.526.834 | 
| 69 | 7.179.518 | 
| 70 | 7.897.470 | 
| 71 | 8.687.217 | 
| 72 | 9.555.938 | 
| 73 | 10.511.532 | 
| 74 | 11.562.685 | 
| 75 | 12.718.954 | 
| 76 | 13.990.849 | 
| 77 | 15.389.934 | 
| 78 | 16.928.927 | 
| 79 | 18.621.820 | 
| 80 | 20.484.002 | 
| 81 | 22.532.402 | 
| 82 | 24.785.643 | 
| 83 | 27.264.207 | 
| 84 | 29.990.628 | 
| 85 | 32.989.690 | 
| 86 | 36.288.659 | 
| 87 | 39.917.525 | 
| 88 | 43.909.278 | 
| 89 | 48.300.206 | 
| 90 | 53.130.226 | 
| 91 | 58.443.249 | 
| 92 | 64.287.574 | 
| 93 | 70.716.331 | 
| 94 | 77.787.964 | 
| 95 | 85.566.760 | 
| 96 | 94.123.437 | 
| 97 | 103.535.780 | 
| 98 | 113.889.358 | 
| 99 | 125.278.294 | 
| 100 | 137.806.123 | 

