Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Struktur-Modulationslabor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
Ramses (Diskussion | Beiträge) (angaben korrigiert) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
* Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | * Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | ||
+ | * Pro Stufe erhöht sich die maximale Steigerung um 20%, bis 300%. | ||
* Jedes Item kann nur einmal in seiner Haltbarkeit gesteigert werden. Bereits gesteigerte Items sind am Itemzustand <span style="color:#008800;">'''(I+)'''</span> zu erkennen. | * Jedes Item kann nur einmal in seiner Haltbarkeit gesteigert werden. Bereits gesteigerte Items sind am Itemzustand <span style="color:#008800;">'''(I+)'''</span> zu erkennen. | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
{{!}}{{!}}140 | {{!}}{{!}}140 | ||
{{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}240 | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}240 | ||
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}300 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}300 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}300 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}300 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
{{!}}{{!}}6.248 | {{!}}{{!}}6.248 | ||
{{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}9.293 | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}9.293 | ||
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}10.080 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}8.730 |
− | {{!}}{{!}} | + | {{!}}{{!}}7.590 |
− | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}} | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}6.570 |
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} |
Version vom 21. August 2010, 16:26 Uhr
![]() |
Struktur-Modulationslabor | |
Im Struktur-Modulationslabor können größere Strukturfehler in der Materie von Items ausgebessert werden. Ist die Struktur eines Items einmal ausgebessert kann dieses Verfahren allerdings nicht wiederholt werden. Dadurch kann die Haltbarkeit von instabilen Items gesteigert werden. Die Kosten für dieses Verfahren sinken um 2,8% pro Stufe. Je höher die Stufe, desto stärker kann dieses Verfahren angewendet werden. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
|