Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Reparaturwerft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
Phönix (Diskussion | Beiträge) (ich machs mal hübsch ;)) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
* Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. | * Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. | ||
| + | {{{!}} {{Prettytable}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Reparatur je Stufe''' | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}0 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}5 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}10 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}15 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}20 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}35 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}40 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}45 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}50 | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Ingerium''' | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1000 | ||
| + | {{!}}{{!}}774 | ||
| + | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}599 | ||
| + | {{!}}{{!}}463 | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}358 | ||
| + | {{!}}{{!}}277 | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}215 | ||
| + | {{!}}{{!}}166 | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}129 | ||
| + | {{!}}{{!}}99 | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}77 | ||
| + | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 28. Februar 2008, 19:25 Uhr
|
Reparaturwerft | |
| Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung reparieren. Dafür wird Ingerium benötigt, die Ingeriumkosten sinken jedoch mit jeder Stufe der Reparaturwerft um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||