Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Diskussion:Schiffsvibromatik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) (Strichliste für Ereignisse der Vibromatik, is ein wenig komplexer als ne normale strichliste) |
Dhana (Diskussion | Beiträge) (→Strichliste: Häufigkeit der möglichen Fälle) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| ''nichts'' | | ''nichts'' | ||
− | | | + | | 247 Mal |
− | | ''( | + | | ''(82,34%)'' |
|- | |- | ||
| ''leichte Vibration'' | | ''leichte Vibration'' | ||
− | | | + | | 41 Mal |
− | | ''( | + | | ''(13,67%)'' |
|- | |- | ||
| ''Tarnung'' | | ''Tarnung'' | ||
| 2 Mal | | 2 Mal | ||
− | | ''( | + | | ''(0,67%)'' |
|- | |- | ||
| ''NPC anlocken'' | | ''NPC anlocken'' | ||
| 1 Mal | | 1 Mal | ||
− | | ''(0, | + | | ''(0,34%)'' |
|- | |- | ||
| ''Massagesessel'' | | ''Massagesessel'' | ||
− | | | + | | 8 Mal |
− | | ''(2%)'' | + | | ''(2,67%)'' |
|- | |- | ||
| ''Becher fällt runter'' | | ''Becher fällt runter'' | ||
| 1 Mal | | 1 Mal | ||
− | | ''(0, | + | | ''(0,34%)'' |
|- | |- | ||
| '''Gesamt:''' | | '''Gesamt:''' | ||
− | | ''' | + | | '''300 Mal''' |
| '''100%''' | | '''100%''' | ||
|} | |} | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| '''Gesamt:''' | | '''Gesamt:''' | ||
| '''200 Mal''' | | '''200 Mal''' | ||
+ | | '''100%''' | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | | colspan="3" align="center" | '''Strichliste von Dhana''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''nichts'' | ||
+ | | 78 Mal | ||
+ | | ''(78%)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''leichte Vibration'' | ||
+ | | 18 Mal | ||
+ | | ''(18%)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Tarnung'' | ||
+ | | 0 Mal | ||
+ | | ''(0%)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''NPC anlocken'' | ||
+ | | 0 Mal | ||
+ | | ''(0%)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Massagesessel'' | ||
+ | | 4 Mal | ||
+ | | ''(4%)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''Becher fällt runter'' | ||
+ | | 0 Mal | ||
+ | | ''(0%)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Gesamt:''' | ||
+ | | '''100 Mal''' | ||
| '''100%''' | | '''100%''' | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 5. Juni 2008, 18:34 Uhr
Strichliste: Häufigkeit der möglichen Fälle
![]() |
Der folgende Abschnitt ist eine Strichliste, die dazu dient, die Häufigkeit verschiedener Ereignisse zu klären. Dazu bitte immer die Einzel- und Gesamtstrichliste ergänzen. Für weitere Diskussionsthemen bitte einen neuen Abschnitt erstellen. Wichtig: Damit Manipulationen ausgeschlossen werden können, musst Du angemeldet sein, um mitzuarbeiten. |
|
|
|