Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Tiefenscannertechnologie
Aus DarkfleetWiki
Tiefenscannertechnologie | |
Diese Forschung erlaubt es dir einen Tiefenscanner effizienter einzusetzen. Mit jeder Stufe reduzieren sich die Energiekosten für einen Scan um 2 Punkte. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall der Tiefenscannertechnologie. | |
Einbaudatum unbekannt. |
Berechnung:
|
Maximalstufe:
40 | |
Funktion:
|
0
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
43210
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:12:00 | 00:10:50 | 00:09:48 | 00:08:51 | 00:08:00 | 00:07:14 | 00:06:32 | 00:05:55 | 00:05:20 | 00:04:50 | 00:04:22 | 00:03:57 | 00:03:34 |
3 | 01:00:00 | 00:21:41 | 00:19:36 | 00:17:43 | 00:16:01 | 00:14:29 | 00:13:05 | 00:11:50 | 00:10:41 | 00:09:40 | 00:08:44 | 00:07:54 | 00:07:08 |
4 | 01:12:00 | 01:08:32 | 01:05:25 | 01:02:35 | 01:00:02 | 00:21:43 | 00:19:38 | 00:17:45 | 00:16:02 | 00:14:30 | 00:13:06 | 00:11:51 | 00:10:42 |
5 | 02:00:00 | 01:19:23 | 01:15:13 | 01:11:27 | 01:08:03 | 01:04:58 | 01:02:11 | 00:23:40 | 00:21:23 | 00:19:20 | 00:17:29 | 00:15:48 | 00:14:17 |
6 | 02:12:00 | 02:06:14 | 02:01:02 | 01:20:19 | 01:16:03 | 01:12:12 | 01:08:44 | 01:05:35 | 01:02:44 | 01:00:10 | 00:21:51 | 00:19:45 | 00:17:51 |
7 | 03:00:01 | 02:17:05 | 02:10:50 | 02:05:11 | 02:00:04 | 01:19:27 | 01:15:17 | 01:11:30 | 01:08:05 | 01:05:00 | 01:02:13 | 00:23:42 | 00:21:25 |
8 | 03:12:01 | 03:03:56 | 02:20:39 | 02:14:03 | 02:08:05 | 02:02:42 | 01:21:49 | 01:17:25 | 01:13:26 | 01:09:50 | 01:06:35 | 01:03:39 | 01:01:00 |
9 | 04:00:01 | 03:14:47 | 03:06:27 | 02:22:55 | 02:16:06 | 02:09:56 | 02:04:22 | 01:23:20 | 01:18:47 | 01:14:41 | 01:10:58 | 01:07:36 | 01:04:34 |
10 | 04:12:01 | 04:01:38 | 03:16:15 | 03:07:47 | 03:00:07 | 02:17:11 | 02:10:55 | 02:05:15 | 02:00:08 | 01:19:31 | 01:15:20 | 01:11:33 | 01:08:08 |
11 | 05:00:01 | 04:12:29 | 04:02:04 | 03:16:38 | 03:08:07 | 03:00:25 | 02:17:28 | 02:11:10 | 02:05:29 | 02:00:21 | 01:19:42 | 01:15:30 | 01:11:42 |
12 | 05:12:01 | 04:23:20 | 04:11:52 | 04:01:30 | 03:16:08 | 03:07:40 | 03:00:01 | 02:17:06 | 02:10:50 | 02:05:11 | 02:00:04 | 01:19:27 | 01:15:17 |
13 | 06:00:02 | 05:10:11 | 04:21:41 | 04:10:22 | 04:00:09 | 03:14:55 | 03:06:34 | 02:23:01 | 02:16:11 | 02:10:01 | 02:04:27 | 01:23:24 | 01:18:51 |
14 | 06:12:02 | 05:21:02 | 05:07:29 | 04:19:14 | 04:08:10 | 03:22:09 | 03:13:06 | 03:04:56 | 02:21:32 | 02:14:51 | 02:08:49 | 02:03:21 | 01:22:25 |
15 | 07:00:02 | 06:07:53 | 05:17:18 | 05:04:06 | 04:16:11 | 04:05:24 | 03:19:39 | 03:10:51 | 03:02:53 | 02:19:41 | 02:13:11 | 02:07:18 | 02:02:00 |
16 | 07:12:02 | 06:18:44 | 06:03:06 | 05:12:58 | 05:00:11 | 04:12:38 | 04:02:12 | 03:16:46 | 03:08:14 | 03:00:32 | 02:17:33 | 02:11:15 | 02:05:34 |
17 | 08:00:02 | 07:05:35 | 06:12:54 | 05:21:50 | 05:08:12 | 04:19:53 | 04:08:45 | 03:22:41 | 03:13:35 | 03:05:22 | 02:21:56 | 02:15:13 | 02:09:08 |
18 | 08:12:02 | 07:16:26 | 06:22:43 | 06:06:42 | 05:16:13 | 05:03:08 | 04:15:18 | 04:04:36 | 03:18:56 | 03:10:12 | 03:02:18 | 02:19:10 | 02:12:42 |
19 | 09:00:03 | 08:03:17 | 07:08:31 | 06:15:34 | 06:00:14 | 05:10:22 | 04:21:51 | 04:10:31 | 04:00:17 | 03:15:02 | 03:06:40 | 02:23:07 | 02:16:17 |
20 | 09:12:03 | 08:14:08 | 07:18:20 | 07:00:25 | 06:08:14 | 05:17:37 | 05:04:23 | 04:16:26 | 04:05:38 | 03:19:52 | 03:11:02 | 03:03:04 | 02:19:51 |
21 | 10:00:03 | 09:00:59 | 08:04:08 | 07:09:17 | 06:16:15 | 06:00:51 | 05:10:56 | 04:22:21 | 04:10:59 | 04:00:42 | 03:15:25 | 03:07:01 | 02:23:25 |
22 | 10:12:03 | 09:11:50 | 08:13:57 | 07:18:09 | 07:00:16 | 06:08:06 | 05:17:29 | 05:04:17 | 04:16:20 | 04:05:32 | 03:19:47 | 03:10:58 | 03:03:00 |
23 | 11:00:03 | 09:22:41 | 08:23:45 | 08:03:01 | 07:08:17 | 06:15:21 | 06:00:02 | 05:10:12 | 04:21:41 | 04:10:23 | 04:00:09 | 03:14:55 | 03:06:34 |
24 | 11:12:03 | 10:09:32 | 09:09:33 | 08:11:53 | 07:16:18 | 06:22:35 | 06:06:35 | 05:16:07 | 05:03:02 | 04:15:13 | 04:04:32 | 03:18:52 | 03:10:08 |
25 | 12:00:04 | 10:20:23 | 09:19:22 | 08:20:45 | 08:00:18 | 07:05:50 | 06:13:08 | 05:22:02 | 05:08:23 | 04:20:03 | 04:08:54 | 03:22:49 | 03:13:42 |
26 | 12:12:04 | 11:07:14 | 10:05:10 | 09:05:37 | 08:08:19 | 07:13:04 | 06:19:40 | 06:03:57 | 05:13:44 | 05:00:53 | 04:13:16 | 04:02:46 | 03:17:17 |
27 | 13:00:04 | 11:18:05 | 10:14:59 | 09:14:29 | 08:16:20 | 07:20:19 | 07:02:13 | 06:09:52 | 05:19:05 | 05:05:43 | 04:17:38 | 04:06:43 | 03:20:51 |
28 | 13:12:04 | 12:04:56 | 11:00:47 | 09:23:21 | 09:00:21 | 08:03:34 | 07:08:46 | 06:15:47 | 06:00:26 | 05:10:33 | 04:22:01 | 04:10:40 | 04:00:25 |
29 | 14:00:04 | 12:15:47 | 11:10:36 | 10:08:12 | 09:08:22 | 08:10:48 | 07:15:19 | 06:21:42 | 06:05:47 | 05:15:23 | 05:02:23 | 04:14:37 | 04:04:00 |
30 | 14:12:04 | 13:02:38 | 11:20:24 | 10:17:04 | 09:16:22 | 08:18:03 | 07:21:52 | 07:03:37 | 06:11:08 | 05:20:14 | 05:06:45 | 04:18:34 | 04:07:34 |
31 | 15:00:05 | 13:13:29 | 12:06:12 | 11:01:56 | 10:00:23 | 09:01:17 | 08:04:25 | 07:09:32 | 06:16:29 | 06:01:04 | 05:11:07 | 04:22:31 | 04:11:08 |
32 | 15:12:05 | 14:00:20 | 12:16:01 | 11:10:48 | 10:08:24 | 09:08:32 | 08:10:58 | 07:15:27 | 06:21:50 | 06:05:54 | 05:15:30 | 05:02:29 | 04:14:42 |
33 | 16:00:05 | 14:11:11 | 13:01:49 | 11:19:40 | 10:16:25 | 09:15:47 | 08:17:30 | 07:21:23 | 07:03:11 | 06:10:44 | 05:19:52 | 05:06:26 | 04:18:17 |
34 | 16:12:05 | 14:22:02 | 13:11:38 | 12:04:32 | 11:00:26 | 09:23:01 | 09:00:03 | 08:03:18 | 07:08:32 | 06:15:34 | 06:00:14 | 05:10:23 | 04:21:51 |
35 | 17:00:05 | 15:08:53 | 13:21:26 | 12:13:24 | 11:08:26 | 10:06:16 | 09:06:36 | 08:09:13 | 07:13:53 | 06:20:24 | 06:04:36 | 05:14:20 | 05:01:25 |
36 | 17:12:05 | 15:19:44 | 14:07:15 | 12:22:16 | 11:16:27 | 10:13:30 | 09:13:09 | 08:15:08 | 07:19:14 | 07:01:14 | 06:08:59 | 05:18:17 | 05:05:00 |
37 | 18:00:06 | 16:06:35 | 14:17:03 | 13:07:08 | 12:00:28 | 10:20:45 | 09:19:42 | 08:21:03 | 08:00:35 | 07:06:05 | 06:13:21 | 05:22:14 | 05:08:34 |
38 | 18:12:06 | 16:17:26 | 15:02:51 | 13:16:00 | 12:08:29 | 11:04:00 | 10:02:15 | 09:02:58 | 08:05:56 | 07:10:55 | 06:17:43 | 06:02:11 | 05:12:08 |
39 | 19:00:06 | 17:04:16 | 15:12:40 | 14:00:51 | 12:16:29 | 11:11:14 | 10:08:47 | 09:08:53 | 08:11:17 | 07:15:45 | 06:22:05 | 06:06:08 | 05:15:42 |
40 | 19:12:06 | 17:15:07 | 15:22:28 | 14:09:43 | 13:00:30 | 11:18:29 | 10:15:20 | 09:14:48 | 08:16:38 | 07:20:35 | 07:02:28 | 06:10:05 | 05:19:17 |
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05:00:01 | 04:12:29 | 04:02:04 | 03:16:38 | 03:08:07 | 03:00:25 | 02:17:28 | 02:11:10 | 02:05:29 | 02:00:21 | 01:19:42 | 01:15:30 | 01:11:42 |
10 | 22:12:07 | 20:08:13 | 18:09:19 | 16:14:55 | 15:00:35 | 13:13:56 | 12:06:37 | 11:02:19 | 10:00:44 | 09:01:36 | 08:04:41 | 07:09:47 | 06:16:42 |
15 | 52:12:17 | 47:11:12 | 42:21:45 | 38:18:48 | 35:01:22 | 31:16:32 | 28:15:28 | 25:21:25 | 23:09:42 | 21:03:44 | 19:02:57 | 17:06:51 | 15:15:00 |
