Tarntechnik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable"))
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UV|Das Basiswissen gedöns^^}}
 
 
{{Forschung/Layout|Datenkristall=
 
{{Forschung/Layout|Datenkristall=
 
[[Datenkristall der Tarntechnik]]
 
[[Datenkristall der Tarntechnik]]
  
 
|Beschreibung=
 
|Beschreibung=
Die Tarntechnik verringert die Zeit, bis du eine Tarnkappe wieder verwenden kannst und erhöht die Zeit, die die Tarnkappe aktiviert bleibt. Mit jeder erforschten Stufe sinkt die Zeit bis zur nächsten Verwendung um 2% und die Zeit, in der die Tarnkappe aktiviert bleibt steigt um 2%.
+
Die [[Forschung]] Tarntechnik verringert die Zeit, bis du eine [[Tarnkappe]] wieder verwenden kannst und erhöht die Zeit, die die Tarnkappe aktiviert bleibt. Mit jeder erforschten Stufe sinkt die Zeit bis zur nächsten Verwendung um 2% und die Zeit, in der die Tarnkappe aktiviert bleibt steigt um 2%.
  
 
|Max=
 
|Max=
Zeile 12: Zeile 11:
 
Zeit bis zur nächsten Verwendung (in min): 540 Minuten * 0,98^Stufe
 
Zeit bis zur nächsten Verwendung (in min): 540 Minuten * 0,98^Stufe
 
:Wirkungszeit (in s): 900 Sekunden * 1,02^Stufe
 
:Wirkungszeit (in s): 900 Sekunden * 1,02^Stufe
 +
 +
|Grundlernzeit=
 +
120000
  
 
|Funktion=
 
|Funktion=
Zeile 17: Zeile 19:
  
 
}}
 
}}
{| {{Prettytable}}
+
{| class="prettytable"
 
|
 
|
 
|colspan="21" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Wirkungsdauer der [[Tarnkappe Mark I]]'''
 
|colspan="21" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Wirkungsdauer der [[Tarnkappe Mark I]]'''
Zeile 36: Zeile 38:
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''Sek'''
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''Sek'''
 
|bgcolor=#FFEECB|900
 
|bgcolor=#FFEECB|900
|bgcolor=#|936
+
|bgcolor=#FFFFCC|936
 
|bgcolor=#FFEECB|974
 
|bgcolor=#FFEECB|974
|bgcolor=#|1013
+
|bgcolor=#FFFFCC|1013
 
|bgcolor=#FFEECB|1054
 
|bgcolor=#FFEECB|1054
|bgcolor=#|1097
+
|bgcolor=#FFFFCC|1097
 
|bgcolor=#FFEECB|1141
 
|bgcolor=#FFEECB|1141
|bgcolor=#|1187
+
|bgcolor=#FFFFCC|1187
 
|bgcolor=#FFEECB|1235
 
|bgcolor=#FFEECB|1235
|bgcolor=#|1285
+
|bgcolor=#FFFFCC|1285
 
|bgcolor=#FFEECB|1337
 
|bgcolor=#FFEECB|1337
 
|-
 
|-
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''Min'''
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''Min'''
|bgcolor=#|15:00
+
|bgcolor=#FFFFCC|15:00
 
|bgcolor=#FFEECB|15:36
 
|bgcolor=#FFEECB|15:36
|bgcolor=#|16:14
+
|bgcolor=#FFFFCC|16:14
 
|bgcolor=#FFEECB|16:53
 
|bgcolor=#FFEECB|16:53
|bgcolor=#|17:34
+
|bgcolor=#FFFFCC|17:34
 
|bgcolor=#FFEECB|18:17
 
|bgcolor=#FFEECB|18:17
|bgcolor=#|19:01
+
|bgcolor=#FFFFCC|19:01
 
|bgcolor=#FFEECB|19:47
 
|bgcolor=#FFEECB|19:47
|bgcolor=#|20:35
+
|bgcolor=#FFFFCC|20:35
 
|bgcolor=#FFEECB|21:25
 
|bgcolor=#FFEECB|21:25
|bgcolor=#|22:17
+
|bgcolor=#FFFFCC|22:17
 
|}
 
|}
  
  
{| {{Prettytable}}
+
{| class="prettytable"
 
|+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Stunden:Minuten:Sekunden)''</small>
 
|+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Stunden:Minuten:Sekunden)''</small>
 
|
 
|
Zeile 82: Zeile 84:
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''Zeit'''
 
|bgcolor=#FFFFCC|'''Zeit'''
 
|bgcolor=#FFEECB|09:00:00
 
|bgcolor=#FFEECB|09:00:00
|bgcolor=#|08:38:36
+
|bgcolor=#FFFFCC|08:38:36
 
|bgcolor=#FFEECB|08:18:04
 
|bgcolor=#FFEECB|08:18:04
|bgcolor=#|07:58:21
+
|bgcolor=#FFFFCC|07:58:21
 
|bgcolor=#FFEECB|07:39:24
 
|bgcolor=#FFEECB|07:39:24
|bgcolor=#|07:21:13
+
|bgcolor=#FFFFCC|07:21:13
 
|bgcolor=#FFEECB|07:03:44
 
|bgcolor=#FFEECB|07:03:44
|bgcolor=#|06:46:58
+
|bgcolor=#FFFFCC|06:46:58
 
|bgcolor=#FFEECB|06:30:51
 
|bgcolor=#FFEECB|06:30:51
|bgcolor=#|06:15:22
+
|bgcolor=#FFFFCC|06:15:22
 
|bgcolor=#FFEECB|06:00:30
 
|bgcolor=#FFEECB|06:00:30
 
|}
 
|}

Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 13:16 Uhr

Tarntechnik
Die Forschung Tarntechnik verringert die Zeit, bis du eine Tarnkappe wieder verwenden kannst und erhöht die Zeit, die die Tarnkappe aktiviert bleibt. Mit jeder erforschten Stufe sinkt die Zeit bis zur nächsten Verwendung um 2% und die Zeit, in der die Tarnkappe aktiviert bleibt steigt um 2%. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall der Tarntechnik.
Einbaudatum unbekannt.
Berechnung:
Zeit bis zur nächsten Verwendung (in min): 540 Minuten * 0,98^Stufe
Wirkungszeit (in s): 900 Sekunden * 1,02^Stufe
  Maximalstufe:

20

Funktion:
  • Mit jeder erforschten Stufe sinkt die Zeit bis zur nächsten Verwendung um 2% und die Zeit, in der die Tarnkappe aktiviert bleibt steigt um 2%.


120000

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig vom Basiswissen:
Basiswissen
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 01:09:20 01:06:07 01:03:14 01:00:37 00:22:15 00:20:06 00:18:10 00:16:26 00:14:51 00:13:25 00:12:08 00:10:58 00:09:55
3 02:18:40 02:12:15 02:06:28 02:01:14 01:20:30 01:16:13 01:12:21 01:08:52 01:05:42 01:02:51 01:00:16 00:21:56 00:19:50
4 04:04:00 03:18:23 03:09:42 03:01:51 02:18:45 02:12:20 02:06:32 02:01:18 01:20:34 01:16:17 01:12:25 01:08:55 01:05:45
5 05:13:20 05:00:31 04:12:56 04:02:28 03:17:00 03:08:27 03:00:43 02:17:44 02:11:25 02:05:43 02:00:33 01:19:53 01:15:40
6 06:22:40 06:06:39 05:16:10 05:03:05 04:15:16 04:04:34 03:18:54 03:10:10 03:02:17 02:19:08 02:12:41 02:06:51 02:01:35
7 08:08:00 07:12:47 06:19:24 06:03:42 05:13:31 05:00:41 04:13:05 04:02:36 03:17:08 03:08:34 03:00:50 02:17:50 02:11:30
8 09:17:20 08:18:54 07:22:39 07:04:19 06:11:46 05:20:48 05:07:16 04:19:03 04:07:59 03:22:00 03:12:58 03:04:48 02:21:25
9 11:02:40 10:01:02 09:01:53 08:04:57 07:10:01 06:16:55 06:01:27 05:11:29 04:22:51 04:11:26 04:01:06 03:15:46 03:07:20
10 12:12:00 11:07:10 10:05:07 09:05:34 08:08:16 07:13:02 06:19:38 06:03:55 05:13:42 05:00:51 04:13:15 04:02:45 03:17:15
11 13:21:20 12:13:18 11:08:21 10:06:11 09:06:32 08:09:09 07:13:49 06:20:21 06:04:34 05:14:17 05:01:23 04:13:43 04:03:11
12 15:06:40 13:19:26 12:11:35 11:06:48 10:04:47 09:05:16 08:08:00 07:12:47 06:19:25 06:03:43 05:13:31 05:00:41 04:13:06
13 16:16:00 15:01:34 13:14:49 12:07:25 11:03:02 10:01:23 09:02:11 08:05:13 07:10:16 06:17:09 06:01:40 05:11:40 04:23:01
14 18:01:20 16:07:41 14:18:03 13:08:02 12:01:17 10:21:30 09:20:22 08:21:39 08:01:08 07:06:34 06:13:48 05:22:38 05:08:56
15 19:10:40 17:13:49 15:21:18 14:08:39 12:23:33 11:17:37 10:14:33 09:14:06 08:15:59 07:20:00 07:01:56 06:09:37 05:18:51
16 20:20:00 18:19:57 17:00:32 15:09:17 13:21:48 12:13:43 11:08:44 10:06:32 09:06:51 08:09:26 07:14:05 06:20:35 06:04:46
17 22:05:20 20:02:05 18:03:46 16:09:54 14:20:03 13:09:50 12:02:55 10:22:58 09:21:42 08:22:52 08:02:13 07:07:33 06:14:41
18 23:14:40 21:08:13 19:07:00 17:10:31 15:18:18 14:05:57 12:21:06 11:15:24 10:12:33 09:12:17 08:14:21 07:18:32 07:00:36
19 25:00:00 22:14:21 20:10:14 18:11:08 16:16:33 15:02:04 13:15:17 12:07:50 11:03:25 10:01:43 09:02:30 08:05:30 07:10:31
20 26:09:20 23:20:28 21:13:28 19:11:45 17:14:49 15:22:11 14:09:28 13:00:16 11:18:16 10:15:09 09:14:38 08:16:28 07:20:27

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig vom Basiswissen:
Basiswissen
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 01:09:20 01:06:07 01:03:14 01:00:37 00:22:15 00:20:06 00:18:10 00:16:26 00:14:51 00:13:25 00:12:08 00:10:58 00:09:55
3 04:04:00 03:18:23 03:09:42 03:01:51 02:18:45 02:12:20 02:06:32 02:01:18 01:20:34 01:16:17 01:12:25 01:08:55 01:05:45
4 08:08:00 07:12:47 06:19:24 06:03:42 05:13:31 05:00:41 04:13:05 04:02:36 03:17:08 03:08:34 03:00:50 02:17:50 02:11:30
5 13:21:20 12:13:18 11:08:21 10:06:11 09:06:32 08:09:09 07:13:49 06:20:21 06:04:34 05:14:17 05:01:23 04:13:43 04:03:11
6 20:20:00 18:19:57 17:00:32 15:09:17 13:21:48 12:13:43 11:08:44 10:06:32 09:06:51 08:09:26 07:14:05 06:20:35 06:04:46
7 29:04:00 26:08:44 23:19:57 21:12:59 19:11:19 17:14:25 15:21:50 14:09:09 12:23:59 11:18:00 10:14:55 09:14:25 08:16:17
8 38:21:20 35:03:39 31:18:36 28:17:19 25:23:06 23:11:14 21:05:07 19:04:12 17:07:59 15:16:01 14:03:53 12:19:14 11:13:42
9 50:00:00 45:04:42 40:20:29 36:22:16 33:09:07 30:04:09 27:06:34 24:15:41 22:06:50 20:03:27 18:05:00 16:11:00 14:21:03
10 62:12:00 56:11:52 51:01:36 46:03:51 41:17:24 37:17:11 34:02:13 30:19:36 27:20:33 25:04:19 22:18:15 20:13:46 18:14:19
11 76:09:20 69:01:11 62:09:58 56:10:02 50:23:56 46:02:21 41:16:03 37:15:58 34:01:07 30:18:36 27:19:38 25:03:29 22:17:30
12 91:16:00 82:20:37 74:21:33 67:16:51 61:04:44 55:07:37 50:00:03 45:04:45 40:20:32 36:22:19 33:09:10 30:04:11 27:06:37
13 108:08:00 97:22:11 88:12:23 80:00:16 72:07:46 65:09:00 59:02:15 53:09:59 48:06:49 43:15:28 39:10:50 35:15:52 32:05:38
14 126:09:20 114:05:53 103:06:27 93:08:19 84:09:04 76:06:30 68:22:38 62:07:39 56:07:57 50:22:03 46:00:38 41:14:30 37:14:34
15 145:20:00 131:19:43 119:03:45 107:16:59 97:08:37 88:00:07 79:13:11 71:21:45 64:23:57 58:18:04 53:02:35 48:00:07 43:09:26
16 166:16:00 150:15:40 136:04:17 123:02:16 111:06:25 100:13:51 90:21:56 82:04:17 74:06:48 67:03:30 60:16:40 54:20:43 49:14:12
17 188:21:20 170:17:46 154:08:03 139:12:10 126:02:29 113:23:42 103:00:51 93:03:16 84:04:30 76:02:22 68:18:54 62:04:17 56:04:54
18 212:12:00 192:01:59 173:15:04 156:22:42 141:20:48 128:05:40 115:21:58 104:18:40 94:17:04 85:14:40 77:09:15 69:22:49 63:05:31
19 237:12:00 214:16:20 194:01:18 175:09:50 158:13:21 143:07:44 129:13:15 117:02:31 105:20:29 95:16:24 86:11:46 78:04:19 70:16:03
20 263:21:20 238:12:49 215:14:47 194:21:36 176:04:11 159:05:56 143:22:44 130:02:48 117:14:46 106:07:33 96:02:24 86:20:48 78:12:30
Wirkungsdauer der Tarnkappe Mark I
Stufe 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Sek 900 936 974 1013 1054 1097 1141 1187 1235 1285 1337
Min 15:00 15:36 16:14 16:53 17:34 18:17 19:01 19:47 20:35 21:25 22:17


(Angaben in Stunden:Minuten:Sekunden)
Cooldown-Zeit der Tarnkappe Mark I
Stufe 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Zeit 09:00:00 08:38:36 08:18:04 07:58:21 07:39:24 07:21:13 07:03:44 06:46:58 06:30:51 06:15:22 06:00:30