Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Niktit-Mine
Aus DarkfleetWiki
								
												
				|   | Niktit-Mine | |
| Jede weitere Stufe der Niktit-Mine erhöht die Niktit-Förderung um 10%. | 
| Basis-Bauzeit: 
 | Basis-Kosten: | |
| Funktion: 
 | ||
| Sonstiges: 
 | ||
Ausbaustufen der Niktit-Mine[Bearbeiten]
| Stufe | Produktion | Baukosten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pro Minute | pro Stunde | pro Tag | Niktit | Ingerium | |
| 0 | 2,00 | 120,00 | 2.880,00 | 0 | 0 | 
| 1 | 2,22 | 133,33 | 3.200,00 | 100 | 30 | 
| 2 | 2,47 | 148,15 | 3.555,56 | 130 | 39 | 
| 3 | 2,74 | 164,61 | 3.950,62 | 169 | 50 | 
| 4 | 3,05 | 182,90 | 4.389,57 | 219 | 65 | 
| 5 | 3,39 | 203,22 | 4.877,31 | 285 | 85 | 
| 6 | 3,76 | 225,80 | 5.419,23 | 371 | 111 | 
| 7 | 4,18 | 250,89 | 6.021,36 | 482 | 144 | 
| 8 | 4,65 | 278,77 | 6.690,41 | 627 | 188 | 
| 9 | 5,16 | 309,74 | 7.433,78 | 815 | 244 | 
| 10 | 5,74 | 344,16 | 8.259,76 | 1.060 | 318 | 
| 11 | 6,37 | 382,40 | 9.177,51 | 1.378 | 413 | 
| 12 | 7,08 | 424,88 | 10.197,23 | 1.792 | 537 | 
| 13 | 7,87 | 472,09 | 11.330,26 | 2.329 | 698 | 
| 14 | 8,74 | 524,55 | 12.589,18 | 3.028 | 908 | 
| 15 | 9,71 | 582,83 | 13.987,97 | 3.937 | 1.181 | 
| 16 | 10,79 | 647,59 | 15.542,19 | 5.118 | 1.535 | 
| 17 | 11,99 | 719,55 | 17.269,10 | 6.654 | 1.996 | 
| 18 | 13,32 | 799,50 | 19.187,89 | 8.650 | 2.595 | 
| 19 | 14,81 | 888,33 | 21.319,88 | 11.245 | 3.373 | 
| 20 | 16,45 | 987,03 | 23.688,76 | 14.619 | 4.385 | 
| 21 | 18,28 | 1.096,70 | 26.320,84 | 19.004 | 5.701 | 
| 22 | 20,31 | 1.218,56 | 29.245,38 | 24.706 | 7.411 | 
| 23 | 22,57 | 1.353,95 | 32.494,87 | 32.118 | 9.635 | 
| 24 | 25,07 | 1.504,39 | 36.105,41 | 41.753 | 12.526 | 
| 25 | 27,86 | 1.671,55 | 40.117,12 | 54.280 | 16.284 | 
| 26 | 30,95 | 1.857,27 | 44.574,58 | 70.564 | 21.169 | 
| 27 | 34,39 | 2.063,64 | 49.527,31 | 91.733 | 27.519 | 
| 28 | 38,22 | 2.292,93 | 55.030,34 | 119.253 | 35.775 | 
| 29 | 42,46 | 2.547,70 | 61.144,83 | 155.029 | 46.508 | 
| 30 | 47,18 | 2.830,78 | 67.938,70 | 201.538 | 60.461 | 
| 31 | 52,42 | 3.145,31 | 75.487,44 | 261.999 | 78.599 | 
| 32 | 58,25 | 3.494,79 | 83.874,93 | 340.599 | 102.179 | 
| 33 | 64,72 | 3.883,10 | 93.194,37 | 442.779 | 132.833 | 
| 34 | 71,91 | 4.314,55 | 103.549,30 | 575.613 | 172.683 | 
| 35 | 79,90 | 4.793,95 | 115.054,78 | 748.296 | 224.489 | 
| 36 | 88,78 | 5.326,61 | 127.838,64 | 972.786 | 291.835 | 
| 37 | 98,64 | 5.918,46 | 142.042,94 | 1.264.621 | 379.386 | 
| 38 | 109,60 | 6.576,06 | 157.825,48 | 1.644.008 | 493.202 | 
| 39 | 121,78 | 7.306,74 | 175.361,65 | 2.137.210 | 641.163 | 
| 40 | 135,31 | 8.118,59 | 194.846,28 | 2.778.374 | 833.512 | 
| 41 | 150,34 | 9.020,66 | 216.495,86 | 3.611.886 | 1.083.565 | 

