Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Tirium-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Banker (Diskussion | Beiträge) |
Käse (Diskussion | Beiträge) K (+Tabelle) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Ausbaustufen des Tirium-Lagers== | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | ! rowspan="1" |Stufe | ||
+ | ! colspan="1" align="center" |'''Lagerplatz''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6750 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 10125 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 15187 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 22781 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 34171 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 51257 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 76886 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 115330 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 172995 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 259492 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 389239 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 583858 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 875787 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 1313681 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 1970522 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 2955783 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 4433675 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 6650513 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 9975770 | ||
+ | |- |
Version vom 10. September 2008, 19:35 Uhr
![]() |
Tirium-Lager | |
Jede Stufe des Tirium-Lagers erhöht die Tirium-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 50%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen des Tirium-Lagers
Stufe | Lagerplatz |
---|---|
0 | 3000 |
1 | 4500 |
2 | 6750 |
3 | 10125 |
4 | 15187 |
5 | 22781 |
6 | 34171 |
7 | 51257 |
8 | 76886 |
9 | 115330 |
10 | 172995 |
11 | 259492 |
12 | 389239 |
13 | 583858 |
14 | 875787 |
15 | 1313681 |
16 | 1970522 |
17 | 2955783 |
18 | 4433675 |
19 | 6650513 |
20 | 9975770 |