Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Datenkristall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(→Überblick über alle Datenkristalle) |
K (→Überblick über alle Datenkristalle: Nehme ich jetzt einfach 'mal an) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |1000g |
| valign="top" |''Reduziert die Forschungsdauer der Forschungen pro Stufe um 2%'' | | valign="top" |''Reduziert die Forschungsdauer der Forschungen pro Stufe um 2%'' | ||
| valign="top" |80 | | valign="top" |80 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |1500g |
| valign="top" |''Verlängert die Haltbarkeit einer Waffe pro Stufe um 2%'' | | valign="top" |''Verlängert die Haltbarkeit einer Waffe pro Stufe um 2%'' | ||
| valign="top" |50 | | valign="top" |50 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |1500g |
| valign="top" |''Verringert die Reparaturkosten pro Stufe um 2%'' | | valign="top" |''Verringert die Reparaturkosten pro Stufe um 2%'' | ||
| valign="top" |50 | | valign="top" |50 | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |5000g |
| valign="top" |''Verringert die Kosten für den [[Schildpunkt|Schildausbau]] pro Stufe um 0,5%'' | | valign="top" |''Verringert die Kosten für den [[Schildpunkt|Schildausbau]] pro Stufe um 0,5%'' | ||
| valign="top" |100 | | valign="top" |100 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |5000g |
| valign="top" |''Verringert die Kosten für das Erweitern der [[Schiffsrüstung]] pro Stufe um 0,5%'' | | valign="top" |''Verringert die Kosten für das Erweitern der [[Schiffsrüstung]] pro Stufe um 0,5%'' | ||
| valign="top" |100 | | valign="top" |100 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |5000g |
| valign="top" |''Verringert die Kosten für das Erweitern der [[Angriffsstärke]] pro Stufe um 0,5%'' | | valign="top" |''Verringert die Kosten für das Erweitern der [[Angriffsstärke]] pro Stufe um 0,5%'' | ||
| valign="top" |100 | | valign="top" |100 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" |[[Datenkristall der Marktwirtschaft]] | |valign="top" |[[Datenkristall der Marktwirtschaft]] | ||
| valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
− | | valign="top" align="right" | | + | | valign="top" align="right" |3000g |
| valign="top" |''Verringert die Kosten bei der [[Intergalaktische Handelsstation]] um 2%'' | | valign="top" |''Verringert die Kosten bei der [[Intergalaktische Handelsstation]] um 2%'' | ||
| valign="top" |?? | | valign="top" |?? |
Version vom 18. April 2007, 13:11 Uhr
Datenkristalle ermöglichen das Erwerben und Verbessern von Forschungen, die dem Spieler einen Vorteil bei bestimmten Handlungen bringen.
Anwendung
Sobald man im Besitz eines Datenkristalles ist, kann man durch einen Klick auf "Anwenden" die entsprechende Forschung im Forschungsmenü aktivieren. Sie erscheint dann im Statusbereich rechts oben unter "Forschung" und kann dort ausgebaut werden. Das Erweitern von Forschungsstufen kostet nur Zeit und wird während man weiterspielt oder offline ist fortgeführt, jedoch kann man nur eine Stufe zur gleichen Zeit ausbauen. Sponsoren haben außerdem die Möglichkeit eine weitere Forschung in die Warteschlange zu stellen.
Überblick über alle Datenkristalle
Herkunft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datenkristall | Shop | X/Y | Preis | Wirkung pro Stufe | Maximale Stufe |
Datenkristall des Basiswissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 1000g | Reduziert die Forschungsdauer der Forschungen pro Stufe um 2% | 80 |
Datenkristall der Waffentechnologie | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 1500g | Verlängert die Haltbarkeit einer Waffe pro Stufe um 2% | 50 |
Datenkristall des Reparaturwissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 1500g | Verringert die Reparaturkosten pro Stufe um 2% | 50 |
Datenkristall des Schildwissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 5000g | Verringert die Kosten für den Schildausbau pro Stufe um 0,5% | 100 |
Datenkristall des Schiffrüstungswissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 5000g | Verringert die Kosten für das Erweitern der Schiffsrüstung pro Stufe um 0,5% | 100 |
Datenkristall des Angriffsstärkewissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 5000g | Verringert die Kosten für das Erweitern der Angriffsstärke pro Stufe um 0,5% | 100 |
Datenkristall der Marktwirtschaft | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 3000g | Verringert die Kosten bei der Intergalaktische Handelsstation um 2% | ?? |