Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Sidoner-Forschungsergebnisse III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Galak (Diskussion | Beiträge) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{UV| | + | {{UV|Feldtext}} |
{{Anwendbares Item/Layout|Bild= | {{Anwendbares Item/Layout|Bild= | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Stufe= | |Stufe= | ||
− | + | ||
|Haltbarkeit= | |Haltbarkeit= | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Mindeststärke= | |Mindeststärke= | ||
none | none | ||
+ | |||
+ | |Sonstiges= | ||
+ | ''nichts'' | ||
|Anforderungen= | |Anforderungen= | ||
Zeile 28: | Zeile 31: | ||
[[Mission:Sidoner-Forschungsergebnisse III]] (erhält man evtl. durch Aktivierung eines [[Antikes Artefakt|Antiken Artefakts]]) | [[Mission:Sidoner-Forschungsergebnisse III]] (erhält man evtl. durch Aktivierung eines [[Antikes Artefakt|Antiken Artefakts]]) | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|EinkPreis= | |EinkPreis= | ||
Zeile 41: | Zeile 40: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
− | * | + | * generiert einen [[Forschungspunkt]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Versionen= | |Versionen= | ||
Zeile 53: | Zeile 46: | ||
|Geschichte= | |Geschichte= | ||
− | + | * diente früher dazu, die Forschungen von neuen Spielern zu erhöhen auch ohne Zeitaufwand | |
+ | * bekam im Rahmen des neuen [[Forschung]]ssystem am 03.02.2016 eine neue Funktion | ||
|KategorieZusatz= | |KategorieZusatz= |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2016, 20:50 Uhr
![]() |
Achtung! Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). Feldtext |
?? | Sidoner-Forschungsergebnisse III | |
Die Sidoner entwickelten zu Beginn der Raumschifffahrt einige grundlegende Standards. Viele ihrer Forschungen gerieten aber über die Zeit in Vergessenheit. Allerdings finden Weltraumnomaden immer noch ab und zu Forschungsergebnisse der Sidoner und können diese nutzen. Es scheint als könnten diese zur Steigerung von normalen Datenkristallen aus der Forschungsstation Pira III genutzt werden, welche nicht im Forschungszustand stehen. Ferner zahlen einige Händler nette Summen für einen von ihnen. |
Anforderungen:
|
Herkunft:
Mission:Sidoner-Forschungsergebnisse III (erhält man evtl. durch Aktivierung eines Antiken Artefakts) |
Funktion:
|
Preise:
Achtung: Dies sind die Standardpreise in den Shops. Die Marktwerte beim Handel mit anderen Spielern können deutlich abweichen! |
Sonstiges:
nichts
Geschichte:
|