Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Reparatur-Droid Mark III: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{Anwendbares Item/Layout|Bild= | {{Anwendbares Item/Layout|Bild= | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
|Rasse= | |Rasse= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
none | none | ||
| Zeile 24: | Zeile 17: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
| − | [[Handelsschiff]] | + | * [[Handelsschiff (NPC)| Handelsschiff]] |
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
| − | + | * Eine Auflistung der verschiedenen Stufen (Marks) findest du [[Reparatur-Droid|hier]]. | |
|EinkPreis= | |EinkPreis= | ||
| − | + | 100 | |
|VerkPreis= | |VerkPreis= | ||
| − | + | 50 | |
|Funktion= | |Funktion= | ||
| − | * Repariert | + | * Repariert eine [[Waffe]] teilweise: |
| − | + | {{Chat/Handlung|Beispielanwender| repariert die Waffe '''Beispielwaffe''' um XY%.}} | |
|Versionen= | |Versionen= | ||
| Zeile 46: | Zeile 39: | ||
|KategorieZusatz= | |KategorieZusatz= | ||
| − | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2016, 17:25 Uhr
| Reparatur-Droid Mark III | ||
| Dieser vollautomatisierte Droide kann eine Waffe im Laderaum deines Schiffs reparieren. Diese Art der Reparaturen sind allerdings sehr kompliziert und daher nicht gerade effektiv. Der Zustand steigert sich um 2% aller 5 Stufen Waffentechnologie. |
Anforderungen:
|
Herkunft: |
Funktion:
|
Preise:
Achtung: Dies sind die Standardpreise in den Shops. Die Marktwerte beim Handel mit anderen Spielern können deutlich abweichen! |
Sonstiges:
| |