Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Frachtschiff/Ausbaustufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{UV|Anschaffungskosten neuer Frachter, maximale Anzahl?}} {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild=http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/npcs/massiverfrachter.gif …“) |
Abica (Diskussion | Beiträge) (→Maximale Rüstungspunkte) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | Mit einem Frachtschiff im Hangar des [[Intergalaktisches Materienlabor|Materienlabors]] kann man analysierte | + | Mit einem Frachtschiff im Hangar des [[Intergalaktisches Materienlabor|Materienlabors]] kann man analysierte [[Materie (Materienlabor)|Materie]]n von anderen [[Spieler]]n ankaufen und sie dann wieder verkaufen, indem man den Frachter auf Verkaufsreise schickt. |
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Kosten= | |Kosten= | ||
− | * 39.811 Goldmünzen für den Kauf des ersten Frachters. | + | * 39.811 [[Goldmünzen]] für den Kauf des ersten Frachters. |
* 88.345 Goldmünzen für den Kauf eines zweiten Frachters. | * 88.345 Goldmünzen für den Kauf eines zweiten Frachters. | ||
* 140.828 Goldmünzen für den Kauf eines dritten Frachters. | * 140.828 Goldmünzen für den Kauf eines dritten Frachters. | ||
− | * Ob es eine maximale Anzahl an Frachtern gibt, die ein Spieler besitzen kann ist derzeit nicht sicher. Da aber die Preise für jeden neuen Frachter stark ansteigen, ist davon | + | * Ob es eine maximale Anzahl an Frachtern gibt, die ein [[Spieler]] besitzen kann, ist derzeit nicht sicher. Da aber die Preise für jeden neuen Frachter stark ansteigen, ist davon auszugehen, dass der Preis das einzige Limit ist. |
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | Man kann [[Goldmünzen]] auf den Frachter beamen und sie auch wieder holen. Damit ein Frachter Materien ankaufen kann, benötigt er genug Goldmünzen für den Kauf bei sich. | + | * Man kann [[Goldmünzen]] auf den Frachter beamen und bis auf 20.000 [[Goldmünzen]] sie auch wieder holen. Damit ein Frachter Materien ankaufen kann, benötigt er genug Goldmünzen für den Kauf bei sich. |
+ | * Man kann Frachter in den Hangar (des Materielabors) stellen (wo sie nichts ankaufen) und dort wieder rausholen. Nach einer Verkaufsreise ist der Frachter automatisch im Hangar. | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
===Stufe=== | ===Stufe=== | ||
Wenn man die Stufe des Frachters erhöht, bekommt man beim Verkauf von Materien 5 [[GM]] mehr pro Materie als zuvor. | Wenn man die Stufe des Frachters erhöht, bekommt man beim Verkauf von Materien 5 [[GM]] mehr pro Materie als zuvor. | ||
− | * | + | * Standardmäßig auf Stufe 1 bekommt man 100 Goldmünzen pro Materie. |
* Eine Stufe auf zuwerten kostet 10 [[Space-Credit]]s. | * Eine Stufe auf zuwerten kostet 10 [[Space-Credit]]s. | ||
* Die maximale Stufe beträgt 30. | * Die maximale Stufe beträgt 30. | ||
===Kapazität=== | ===Kapazität=== | ||
− | Die Kapazität sagt, wie der Name schon verrät | + | Die Kapazität sagt, wie der Name schon verrät, wie viele Materien der Frachter maximal laden kann. |
− | * | + | * Standardmäßig kann ein Frachter 20 Materien laden. |
* Jeder weitere Ladeplatz kostet 1 Space-Credit, 2000 Goldmünzen und 3 [[Metallstück]]e. | * Jeder weitere Ladeplatz kostet 1 Space-Credit, 2000 Goldmünzen und 3 [[Metallstück]]e. | ||
* Man kann maximal 20 zusätzliche Ladeplätze anbauen. | * Man kann maximal 20 zusätzliche Ladeplätze anbauen. | ||
− | === | + | ===Maximale Rüstungspunkte=== |
Auch die maximalen [[Rüstungspunkte]] können erhöht werden. | Auch die maximalen [[Rüstungspunkte]] können erhöht werden. | ||
− | * | + | * Standardmäßig hat jeder Frachter 1000 Rüstungspunkte. |
* 500 weitere Punkte kosten je 2 Space-Credits, 7500 Goldmünzen und 1 [[Metallplatte]]. | * 500 weitere Punkte kosten je 2 Space-Credits, 7500 Goldmünzen und 1 [[Metallplatte]]. | ||
− | * Ein Frachter kann maximal | + | * Ein Frachter kann maximal 3000 Rüstungspunkte haben. |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 6. August 2018, 17:45 Uhr
![]() |
Frachtschiff/Ausbaustufen | |
Mit einem Frachtschiff im Hangar des Materienlabors kann man analysierte Materien von anderen Spielern ankaufen und sie dann wieder verkaufen, indem man den Frachter auf Verkaufsreise schickt. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
In dieser Zeit kann der Frachter von NPCs angegriffen werden und nimmt dadurch Schaden, sammelt aber auch Goldmünzen ein. Sobald sich der Frachter wieder im Hangar befindet und man ihn betritt, erhält man einen Bericht in Form einer holographischen Nachricht. | ||
Sonstiges:
|
Inhaltsverzeichnis
Ausbaustufen des Frachters[Bearbeiten]
Die Frachter lassen sich in 3 Kategorien ausbauen:
Stufe[Bearbeiten]
Wenn man die Stufe des Frachters erhöht, bekommt man beim Verkauf von Materien 5 GM mehr pro Materie als zuvor.
- Standardmäßig auf Stufe 1 bekommt man 100 Goldmünzen pro Materie.
- Eine Stufe auf zuwerten kostet 10 Space-Credits.
- Die maximale Stufe beträgt 30.
Kapazität[Bearbeiten]
Die Kapazität sagt, wie der Name schon verrät, wie viele Materien der Frachter maximal laden kann.
- Standardmäßig kann ein Frachter 20 Materien laden.
- Jeder weitere Ladeplatz kostet 1 Space-Credit, 2000 Goldmünzen und 3 Metallstücke.
- Man kann maximal 20 zusätzliche Ladeplätze anbauen.
Maximale Rüstungspunkte[Bearbeiten]
Auch die maximalen Rüstungspunkte können erhöht werden.
- Standardmäßig hat jeder Frachter 1000 Rüstungspunkte.
- 500 weitere Punkte kosten je 2 Space-Credits, 7500 Goldmünzen und 1 Metallplatte.
- Ein Frachter kann maximal 3000 Rüstungspunkte haben.