Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Rekorde: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(36 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf dieser Seite sollen alle Rekorde, die im Laufe der Zeit in [[ | + | Auf dieser Seite sollen alle Rekorde, die im Laufe der Zeit in [[DarkFleet (Spiel)|DarkFleet]] aufgestellt wurden, vermerkt werden. Es sollen allerdings nur Allgemeinrekorde eingetragen werden, Sachen wie "Ich hatte den ersten [[Clan]] in [[Universum 1]]." sollen also nicht eingetragen werden.<br /> |
− | Bitte tragt nur nachgewiesene Rekorde ein. | + | Bitte tragt nur nachgewiesene Rekorde ein. Da Rekorde in der Regel mit einer Bildschirmkopie (''Screenshot'') nachgewiesen werden, empfiehlt es sich, diese Bild-Datein im DarkFleetWiki direkt [[Spezial:Hochladen|hochzuladen]], da so ein Verlust des Bildes auf lange Zeit ausgeschlossen ist. |
==Item-Rekorde== | ==Item-Rekorde== | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===Signalgeberrekorde=== | ===Signalgeberrekorde=== | ||
In einer Aktion, die von Nyrrti geplant wurde sollte mithilfe von Signalgebern der Schriftzug "Danke für Darkfleet Jirko" | In einer Aktion, die von Nyrrti geplant wurde sollte mithilfe von Signalgebern der Schriftzug "Danke für Darkfleet Jirko" | ||
− | ins All | + | ins All gesetzt werden. |
Dafür wurden 265 [[Signalgeber Mark I]] benötigt. Da aber beim 6,5 stündigen Aufbau allerdings 16 Signalgeber zerstört wurden, wurden insgesammt 281 Signalgeber Mark I benötigt. | Dafür wurden 265 [[Signalgeber Mark I]] benötigt. Da aber beim 6,5 stündigen Aufbau allerdings 16 Signalgeber zerstört wurden, wurden insgesammt 281 Signalgeber Mark I benötigt. | ||
Beteiligte Personen: | Beteiligte Personen: | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
===Höchster bekannter NPC-Gold-Drop=== | ===Höchster bekannter NPC-Gold-Drop=== | ||
− | ''' | + | '''[[Benutzer: Arkal|Arkal]] (04.12.14 / [[Kasilon-Mutterschiff Typ C]]) zusammen mit den Membern des Clans [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchclan&act_clan_id=3366 'BlackFleet']: [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=1277 Yadron]; [[Evil Erbse|Evil Erbse]] & [[Benutzer:Ramses|Schwaben Bulli]]''' |
− | + | ||
− | ''' | + | [[Datei:Höchstergmnpcdrop.png]] |
===Höchste bekannte NPC-Anzahl auf einem Feld=== | ===Höchste bekannte NPC-Anzahl auf einem Feld=== | ||
− | Höchste bekannte Anzahl von NPCs auf einem Feld wurde von Nyrrti gezählt. | + | Höchste bekannte Anzahl von NPCs auf einem Feld wurde von [[Nyrrti]] gezählt. |
26 NPCs standen auf einem Feld. (24.5.2009) | 26 NPCs standen auf einem Feld. (24.5.2009) | ||
==Playerkillerrekorde== | ==Playerkillerrekorde== | ||
− | === | + | ===Höchster bekannter Gold-Drop=== |
− | + | '''[[Benutzer: Arkal|Arkal]] (30.11.12)''' | |
− | + | [[Datei:Bester geld drop.png]] | |
+ | |||
+ | '''[[Benutzer: Arkal|Arkal]] (02.12.14) zusammen mit [[Evil Erbse]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Bester Gelddrop PvP.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | 09.02.2019: | ||
− | ''''' | + | '''''Evil Erbse''' greift '''Xanthor Peregrin''' an.'' |
− | |||
− | |||
+ | '''''Xanthor Peregrin''' wird im Kampf vernichtet, verliert einige seiner Items und fast alles Gold.'' | ||
+ | '''''Evil Erbse''' sammelt 2 848 978 Goldmünzen ein.'' | ||
==Börsen-Rekorde== | ==Börsen-Rekorde== | ||
Zeile 60: | Zeile 69: | ||
===Höchster bekannter Gewinn in Prozent=== | ===Höchster bekannter Gewinn in Prozent=== | ||
− | ''' | + | '''Sepulcrum (18.01.10)''' |
+ | |||
+ | [[Datei:Dfbrkd.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Clan-Rekorde == | ||
+ | |||
+ | === Längste Herrschaft im [[Kampf um den Nasrana-Nebel]] am Stück === | ||
+ | |||
+ | Die '''<nowiki>'</nowiki>BlackFleet<nowiki>'</nowiki>''' hielt für insgesamt 32 Wochen '''am Stück''' den [[Nasrana-Nebel]], ohne dass ein anderer [[Clan]] ihre Herrschaft unterbrach. ''(2011)'' | ||
+ | |||
+ | === Höchstes Ergebnis im [[Kampf um den Nasrana-Nebel]] === | ||
+ | |||
+ | Der Clan '''<nowiki>'BlackFleet'</nowiki>''' erzielte am 13.09.2011 das Rekordergebnis von 3000 Abschüssen im [[Kampf um den Nasrana-Nebel|Nasrana-Kampf]]: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:~BF~ Sieg Nasrana.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Bemerkenswert: Dieser Rekord wurde sogar ohne das [[Treibstoff]]-System errungen, da damals [[Energie]] sowohl zum Fliegen, als auch zum Kämpfen diente. Somit war der Rekord sogar noch schwerer zu erreichen, als es heute der Fall wäre. | ||
+ | |||
+ | === Höchstes Ergebnis im [[Kampf um das Gargom-Areal]] === | ||
− | + | Der Clan '''<nowiki>'Bündnis des Bösen '</nowiki>''' erzielte am 10.09.2014 das Rekordergebnis von 4338 Abschüssen im [[Kampf um das Gargom-Areal|Gargom-Kampf]]: | |
− | + | [[Datei:Df_gargom_rekord_2014-09-10_100_bearb.png]] | |
+ | === Größte Energiekapazität, die ein [[Mutterschiff]] je hatte === | ||
+ | [[Datei:Maximal Energie.png|Klicken, um zu vergrößern|100px|left]] | ||
+ | Die '''<nowiki>'BlackFleet'</nowiki>''' half ihrem Member [[Benutzer: Arkal|Arkal]] <sup>[http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=792 ]</sup> bei der Abgabe von '''3380 selbstgeerneten [[Gewürz]]e''' bei [[Lurdino]]. | ||
− | ''' | + | Ebenfalls wurde ein [[Energie-Booster Mark I]] angewendet, um eine '''[[E]]nergiespeicherkapazität von 3600''' zu erreichen. |
− | + | Der Rekord wurde am 22. April 2012 aufgestellt. |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2019, 13:38 Uhr
Auf dieser Seite sollen alle Rekorde, die im Laufe der Zeit in DarkFleet aufgestellt wurden, vermerkt werden. Es sollen allerdings nur Allgemeinrekorde eingetragen werden, Sachen wie "Ich hatte den ersten Clan in Universum 1." sollen also nicht eingetragen werden.
Bitte tragt nur nachgewiesene Rekorde ein. Da Rekorde in der Regel mit einer Bildschirmkopie (Screenshot) nachgewiesen werden, empfiehlt es sich, diese Bild-Datein im DarkFleetWiki direkt hochzuladen, da so ein Verlust des Bildes auf lange Zeit ausgeschlossen ist.
Inhaltsverzeichnis
Item-Rekorde[Bearbeiten]
Signalgeberrekorde[Bearbeiten]
In einer Aktion, die von Nyrrti geplant wurde sollte mithilfe von Signalgebern der Schriftzug "Danke für Darkfleet Jirko" ins All gesetzt werden. Dafür wurden 265 Signalgeber Mark I benötigt. Da aber beim 6,5 stündigen Aufbau allerdings 16 Signalgeber zerstört wurden, wurden insgesammt 281 Signalgeber Mark I benötigt. Beteiligte Personen:
- Nyrrti
- Seven of Nine
- sealside
- 454454
- Commander Worf
- nemesia
- Black Ninja
- diplomat777
- Mysterio
- Muad Dib
- Captain Jack Sparrow
- TwiggZ
- Hyperion
- Johnny Tapia
Item-Sammlungen[Bearbeiten]
Der Spieler T-Pain hat die zur Zeit größte Sammlung des Items Vertexdestruktor-Verbesserung Mark III. Seine Sammlung besteht aus 251 Exemplaren.
Drop-Rekorde[Bearbeiten]
Höchster bekannter NPC-Gold-Drop[Bearbeiten]
Arkal (04.12.14 / Kasilon-Mutterschiff Typ C) zusammen mit den Membern des Clans 'BlackFleet': Yadron; Evil Erbse & Schwaben Bulli
Höchste bekannte NPC-Anzahl auf einem Feld[Bearbeiten]
Höchste bekannte Anzahl von NPCs auf einem Feld wurde von Nyrrti gezählt. 26 NPCs standen auf einem Feld. (24.5.2009)
Playerkillerrekorde[Bearbeiten]
Höchster bekannter Gold-Drop[Bearbeiten]
Arkal (30.11.12)
Arkal (02.12.14) zusammen mit Evil Erbse
09.02.2019:
Evil Erbse greift Xanthor Peregrin an.
Xanthor Peregrin wird im Kampf vernichtet, verliert einige seiner Items und fast alles Gold.
Evil Erbse sammelt 2 848 978 Goldmünzen ein.
Börsen-Rekorde[Bearbeiten]
Höchster bekannter Gewinn in Prozent[Bearbeiten]
Sepulcrum (18.01.10)
Clan-Rekorde[Bearbeiten]
Längste Herrschaft im Kampf um den Nasrana-Nebel am Stück[Bearbeiten]
Die 'BlackFleet' hielt für insgesamt 32 Wochen am Stück den Nasrana-Nebel, ohne dass ein anderer Clan ihre Herrschaft unterbrach. (2011)
Höchstes Ergebnis im Kampf um den Nasrana-Nebel[Bearbeiten]
Der Clan 'BlackFleet' erzielte am 13.09.2011 das Rekordergebnis von 3000 Abschüssen im Nasrana-Kampf:
Bemerkenswert: Dieser Rekord wurde sogar ohne das Treibstoff-System errungen, da damals Energie sowohl zum Fliegen, als auch zum Kämpfen diente. Somit war der Rekord sogar noch schwerer zu erreichen, als es heute der Fall wäre.
Höchstes Ergebnis im Kampf um das Gargom-Areal[Bearbeiten]
Der Clan 'Bündnis des Bösen ' erzielte am 10.09.2014 das Rekordergebnis von 4338 Abschüssen im Gargom-Kampf:
Größte Energiekapazität, die ein Mutterschiff je hatte[Bearbeiten]
Die 'BlackFleet' half ihrem Member Arkal [1] bei der Abgabe von 3380 selbstgeerneten Gewürze bei Lurdino.
Ebenfalls wurde ein Energie-Booster Mark I angewendet, um eine Energiespeicherkapazität von 3600 zu erreichen.
Der Rekord wurde am 22. April 2012 aufgestellt.