![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Quadro-Lasersystem Mark III: Unterschied zwischen den Versionen
Lucius (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{UV|alles...}} {{AWaffe/Layout|Bild= http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/items/quadrolaser.gif |Beschreibung= ?? |Stärke= 251 |Rasse= none |Mindest-…“) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/items/quadrolaser.gif | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/items/quadrolaser.gif | ||
− | |Beschreibung= | + | |Beschreibung= |
+ | Das weiterentwickelte Quadro-Lasersystem arbeitet mit zwei verschiedenartigen, synchron geschalteten Plasmalasern, welche optimal gegen jegliche Art von Materie wirken. | ||
+ | |||
|Stärke= | |Stärke= | ||
− | + | 276 | |
|Rasse= | |Rasse= | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|Mindest-XP= | |Mindest-XP= | ||
− | + | 55 000 | |
|Mindeststärke= | |Mindeststärke= | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
* Eine Auflistung der verschiedenen Stufen (Marks) findest du [[Quadro-Lasersystem|hier]]. | * Eine Auflistung der verschiedenen Stufen (Marks) findest du [[Quadro-Lasersystem|hier]]. | ||
− | + | * bisher einzig bekannte Besitzer: | |
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=88 StreZZkidZ] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=1166 Coole Socke] 2x | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=407 BlAcKMaMbA] 6x gebaut | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=129 Abica] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=5267 Ivanhoe] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=2582 Atlacamani] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=3527 Ganymed von Avalon] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=3299 DerGeneral] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=4584 amarant] | ||
+ | ** [http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/internal/fight.php?action=watchuser&act_user_id=100 KratzLisA] | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
Zeile 36: | Zeile 48: | ||
|VerkPreis= | |VerkPreis= | ||
− | + | 300 000 | |
|MarktPreisSeite= | |MarktPreisSeite= |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2022, 19:17 Uhr
![]() |
Achtung! Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.). alles... |
![]() |
Quadro-Lasersystem Mark III | |
Das weiterentwickelte Quadro-Lasersystem arbeitet mit zwei verschiedenartigen, synchron geschalteten Plasmalasern, welche optimal gegen jegliche Art von Materie wirken. | ||
(Angriffswaffe, Stärke: 276) |
Anforderungen:
|
Herkunft: |
Funktion:
|
Preise:
Achtung: Dies sind die Standardpreise in den Shops. Die Marktwerte beim Handel mit anderen Spielern können deutlich abweichen!
Dies sind die Standard-Reparaturkosten, diese können mithilfe der Forschung Reparaturwissen gesenkt werden. |
Sonstiges:
|
kleiner Laser Mark I | Sondenlaser Mark I | Bergbau-Laser Mark I | Vertexdestruktor Mark I | Phoenix Hybrid Mark I | Gamma Expander Mark I | kleiner Laser Mark II | Thermotransmitter Mark I | Photonen-Geschütz Mark I | Baryon-Partikelemitter Mark I | kleiner Laser Mark III | Antimaterie Geschoss Mark I | Nargum Hydra Mark I | Sildioxid Amber Mark I | Bergbau-Laser Mark II | Dithexyl Strahler Mark I | Vertexdestruktor Mark II | Quadro-Lasersystem Mark I | Vertexdestruktor Mark III | Vinconlaser Mark I | Antimaterie Geschoss Mark II | Nargum Hydra Mark II | Orim-Flak Mark I | Quadro-Lasersystem Mark II | Hybrid Sinter Mark I | Schild-Disruptor Mark I | Gamma Expander Mark II | Vinconlaser Mark II | Orim-Flak Mark II | Gravitationsgenerator Mark I | Vaporisierungsstrahler Mark I | Thermotransmitter Mark II | Schild-Disruptor Mark II | Photonen-Geschütz Mark II
| Quadro-Lasersystem Mark III
Nach Stärke sortiert