Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Diskussion:Soratec-Koordinator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Fable (Diskussion | Beiträge) (→Dropliste: Verstärker vom koordinator) |
(→Drop) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Strichliste == | == Strichliste == | ||
| − | ==Dropliste: Verstärker vom | + | ==Dropliste: Verstärker vom Koordinator (geschlossen) == |
| − | {{Strichliste}} | + | <strike><nowiki>{{Strichliste}}</nowiki></strike> |
| − | '''Gesamtstrichliste: | + | |
| + | <big>'''Dropchance bekannt'''</big> | ||
| + | |||
| + | '''Gesamtstrichliste: 3 Verstärker von 30 NPCs ''(~10%)''''' | ||
* 1 Verstärker von 3 NPC --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 12:33, 17. Mär. 2009 (CET) | * 1 Verstärker von 3 NPC --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 12:33, 17. Mär. 2009 (CET) | ||
| − | * | + | * 2 Verstärker von 27 NPC --[[Benutzer:Fable|Fable]] 10:04, 18. Mär. 2009 (CET) |
| + | |||
| + | ==Drop== | ||
| + | |||
| + | Ich hab die Beobachtung gemacht , das der an der großen Blase nur Das Update und der an der kleinen Blase nur die Waffenverbesserung droppt , kann das wer bestätigen?`-[[Spezial:Beiträge/77.191.7.18|77.191.7.18]] | ||
| + | :Wird derzeit noch überprüft. Es sieht aber stark danach aus. --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 13:30, 20. Mär. 2009 (CET) | ||
| + | ::1 x an der kleinen Blase die Waffenverbesserung droppt --[[Benutzer:IneedNoName|IneedNoName]] 07:53, 2. Apr. 2010 (CEST) | ||
| + | |||
| + | ==Schild== | ||
| + | Kann es sein das er den Antimatierie-Schild immer aktiviert wenn man Energie aus den Schilden ableitet? Hatte ich jetzt schon mehrmals. Werde mal weiter beobachten. --[[Benutzer:Walberan|Walberan]] 08:04, 20. Mär. 2009 (CET) | ||
| + | :Nein das ist purer Zufall. --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 13:30, 20. Mär. 2009 (CET) | ||
| + | |||
| + | == Wahrscheinlichkeit für EMP-Wellen und Antimaterie-Schild == | ||
| + | |||
| + | Folgende Strichlisten sollen nicht weiter ergänzt werden. Sie dienen lediglich dazu, die Ergebnisse meiner eigenen Strichliste offenzulegen, um die auf der Hauptseite geschriebenen Chancen nachzuweisen. --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 20:02, 7. Apr. 2009 (CEST) | ||
| + | |||
| + | '''Gesamtstrichliste: 107 Schildaktivierungen bei 1587 Einzelangriffen (~6,74% -> 1:15)''' | ||
| + | |||
| + | '''Gesamtstrichliste: 160 Wellen bei 814 Einzelangriffen (~19,66% -> 1:5)''' | ||
Aktuelle Version vom 2. April 2010, 06:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Strichliste[Bearbeiten]
Dropliste: Verstärker vom Koordinator (geschlossen)[Bearbeiten]
{{Strichliste}}
Dropchance bekannt
Gesamtstrichliste: 3 Verstärker von 30 NPCs (~10%)
- 1 Verstärker von 3 NPC --Phönix (Diskussion) 12:33, 17. Mär. 2009 (CET)
- 2 Verstärker von 27 NPC --Fable 10:04, 18. Mär. 2009 (CET)
Drop[Bearbeiten]
Ich hab die Beobachtung gemacht , das der an der großen Blase nur Das Update und der an der kleinen Blase nur die Waffenverbesserung droppt , kann das wer bestätigen?`-77.191.7.18
- Wird derzeit noch überprüft. Es sieht aber stark danach aus. --Phönix (Diskussion) 13:30, 20. Mär. 2009 (CET)
- 1 x an der kleinen Blase die Waffenverbesserung droppt --IneedNoName 07:53, 2. Apr. 2010 (CEST)
Schild[Bearbeiten]
Kann es sein das er den Antimatierie-Schild immer aktiviert wenn man Energie aus den Schilden ableitet? Hatte ich jetzt schon mehrmals. Werde mal weiter beobachten. --Walberan 08:04, 20. Mär. 2009 (CET)
- Nein das ist purer Zufall. --Phönix (Diskussion) 13:30, 20. Mär. 2009 (CET)
Wahrscheinlichkeit für EMP-Wellen und Antimaterie-Schild[Bearbeiten]
Folgende Strichlisten sollen nicht weiter ergänzt werden. Sie dienen lediglich dazu, die Ergebnisse meiner eigenen Strichliste offenzulegen, um die auf der Hauptseite geschriebenen Chancen nachzuweisen. --Phönix (Diskussion) 20:02, 7. Apr. 2009 (CEST)
Gesamtstrichliste: 107 Schildaktivierungen bei 1587 Einzelangriffen (~6,74% -> 1:15)
Gesamtstrichliste: 160 Wellen bei 814 Einzelangriffen (~19,66% -> 1:5)