|   |   | 
| Zeile 1: | Zeile 1: | 
| − | Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet,deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden.
 | + | Wow, this is in every repscet what I needed to know. | 
| − |   |  | 
| − | == Nach Stärke Geordnet ==
 |  | 
| − |   |  | 
| − | {{UV|Reparaturkosten der Therim Reaktiv-Panzerung Mark I und des Quallen-Plasma-Schild Mark I}}
 |  | 
| − |   |  | 
| − | {| {{Prettytable}} 
 |  | 
| − |  ! 
 |  | 
| − |  ! 
 |  | 
| − |  ! colspan="1" | Voraussetzung
 |  | 
| − |  ! colspan="1" | Reparatur
 |  | 
| − |  ! colspan="2" | Herkunft
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  ! [[Waffe]]
 |  | 
| − |  ! [[V|Stärke]]
 |  | 
| − |  ! [[XP]]
 |  | 
| − |  ! [[GM]]
 |  | 
| − |  ! [[Shop|(Shop)]]
 |  | 
| − |  ! [[Standardpreis|(Preis)]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Störungssignal Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 1
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | -
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 1
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Sivila Koordinationsdrohne]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark I ]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 2
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 250
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 3
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Aufklärer]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Titanat Panzerung Mark I ]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 3
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 8
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Pirat]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Diffusorschild Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 4
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 750
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 16
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Transporter]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Abwehr-Phalanx Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 5
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 1.000
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 24
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[R.A.M. Defender Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 6
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 1.250
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 32
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Nimatat Evaluator Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 7
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 1.500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 40
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] & [[Hilnulai-Beobachter]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[D-FL Defense Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 8
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 1.750
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 48
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 9
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 2.000
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 56
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[LN-Panzerung Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 10
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 2.250
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 64
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)''
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 11
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 2.500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 64
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)''
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Störungssignal Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 17
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 4.000
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 200
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[MF-Generator Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 21
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 5.000
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 162
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Soratec-Waffenstation]] || valign="top" | 2.000 [[Goldmünzen|gm]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 27
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 6.500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 200
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 300.000 [[Goldmünzen|gm]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 31
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 7.500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 3
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Verteidigungslaser Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Diffusorschild Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 39
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 9.500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 40
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Diffusorschild Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 49
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 12.000
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 200
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 61
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 15.000
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 120
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Titanat-Panzerung Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 72
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 17.750
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 200
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Phasenzerrer Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Therim Reaktiv-Panzerung Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 78
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 19.750
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | ??
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Therim Reaktiv-Panzerung Mark I|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[Quallen-Plasma-Schild Mark I]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 83
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 20.500
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | ??
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quallen-Plasma-Schild Mark I|Quest]]
 |  | 
| − |  |-
 |  | 
| − |  | valign="top" | [[D-FL Defense Mark II]]
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 108
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 24.250
 |  | 
| − |  | valign="top" align="center" | 160
 |  | 
| − |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:D-FL Defense Mark II|Quest]]
 |  | 
| − |  |}
 |  | 
| − |   |  | 
| − | {{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}}
 |  | 
| − |   |  | 
| − | [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]]
 |  | 
Wow, this is in every repscet what I needed to know.