Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Waffenupdate/Größen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Päd (Diskussion | Beiträge) (init) |
Päd (Diskussion | Beiträge) (moved) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Du unterschiedlichen Variationen der Updates lassen sich durch Kategoriegröße und Sockelgröße unterscheiden: | Du unterschiedlichen Variationen der Updates lassen sich durch Kategoriegröße und Sockelgröße unterscheiden: | ||
| − | * Die Sockelgröße ist gleichbedeutend mit zur Verfügung stehenden "Slots" für [[Waffenmodifikationen]]. | + | * Die Sockelgröße (0, 1 oder 2) ist gleichbedeutend mit zur Verfügung stehenden "Slots" für [[Waffenmodifikationen]]. |
* Die Kategoriegröße wird beim einspielen die Angriffspunkte direkt um den jeweiligen Wert steigern, pro Punkt steigt die benötigte Erfahrung um 150 XP: | * Die Kategoriegröße wird beim einspielen die Angriffspunkte direkt um den jeweiligen Wert steigern, pro Punkt steigt die benötigte Erfahrung um 150 XP: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 1500 | | 1500 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Beispiele: == | ||
| + | * Waffenupdate(3/2) hat eine Kategoriegröße von 3, d.h. eine Grundaufwertung von +3 auf die damit modifizierte Waffe, und 2 Sockel-Slots, dh es können 0, 1 oder 2 Waffenmodifikationen eingesetzt werden. | ||
| + | * Waffenupdate(8/1) hat eine Kategoriegröße von 8, d.h. eine Grundaufwertung von +8 auf die damit modifizierte Waffe, und 1 Sockel-Slot, dh es können 0 oder 1 Waffenmodifikationen eingesetzt werden. | ||
Version vom 28. August 2013, 22:00 Uhr
Du unterschiedlichen Variationen der Updates lassen sich durch Kategoriegröße und Sockelgröße unterscheiden:
- Die Sockelgröße (0, 1 oder 2) ist gleichbedeutend mit zur Verfügung stehenden "Slots" für Waffenmodifikationen.
- Die Kategoriegröße wird beim einspielen die Angriffspunkte direkt um den jeweiligen Wert steigern, pro Punkt steigt die benötigte Erfahrung um 150 XP:
| Kategoriegröße | XP-Steigerung |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 300 |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 7 | 1050 |
| 8 | 1200 |
| 9 | 1350 |
| 10 | 1500 |
Beispiele:
- Waffenupdate(3/2) hat eine Kategoriegröße von 3, d.h. eine Grundaufwertung von +3 auf die damit modifizierte Waffe, und 2 Sockel-Slots, dh es können 0, 1 oder 2 Waffenmodifikationen eingesetzt werden.
- Waffenupdate(8/1) hat eine Kategoriegröße von 8, d.h. eine Grundaufwertung von +8 auf die damit modifizierte Waffe, und 1 Sockel-Slot, dh es können 0 oder 1 Waffenmodifikationen eingesetzt werden.