Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Reparaturwerft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (Link zur Grafik aktualisiert) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable")) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. | * Dient zur Reparatur des [[Mutterschiff]]s. Jede Stufe senkt die Reparaturkosten von 1.000 Einheiten [[Ingerium]] um 5%. | ||
{{Chat/Handlung|Beispielanwender|lässt das eigene Mutterschiff reparieren.}} | {{Chat/Handlung|Beispielanwender|lässt das eigene Mutterschiff reparieren.}} | ||
− | {{{!}} | + | {{{!}} class="prettytable" |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Reparatur des Mutterschiffs je Stufe''' | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Reparatur des Mutterschiffs je Stufe''' | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
* Dient zur Reparatur aller [[Waffen]] an Bord. Die Basiskosten von 30.000 Einheiten [[Niktit]] sinken pro Stufe um 5%. | * Dient zur Reparatur aller [[Waffen]] an Bord. Die Basiskosten von 30.000 Einheiten [[Niktit]] sinken pro Stufe um 5%. | ||
{{Chat/Handlung|Beispielanwender|lässt alle Waffen im Laderaum reparieren.}} | {{Chat/Handlung|Beispielanwender|lässt alle Waffen im Laderaum reparieren.}} | ||
− | {{{!}} | + | {{{!}} class="prettytable" |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Waffenreparatur je Stufe''' | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Waffenreparatur je Stufe''' |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 13:15 Uhr
![]() |
Reparaturwerft | |
Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung sowie an deinen Waffen reparieren. Dafür wird Ingerium oder Niktit benötigt, die Kosten sinken jedoch mit jeder Stufe der Reparaturwerft um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktion:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte: Vor dem 15.03.2008 war eine Waffenreparatur nicht möglich. |