Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Kristallzucht Athos I: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Balu (Diskussion | Beiträge) K |
(→Ausbaustufen der Kristallzucht: zurück, da es leider nicht geht) |
||
(42 dazwischenliegende Versionen von 27 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{UV| | + | {{UV|Wachstumsdauer}} |
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ==Ausbaustufen der Kristallzucht== | ||
− | {| | + | |
+ | {| class="prettytable" | ||
! rowspan="2" |Stufe | ! rowspan="2" |Stufe | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="4" align="center" |'''Ausbau''' |
! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist''' | ! colspan="4" align="center" |'''Dauer bis ein Kristall gewachsen ist''' | ||
|- | |- | ||
! Kosten | ! Kosten | ||
+ | ! Gesamt | ||
! Dauer | ! Dauer | ||
+ | ! Gesamt | ||
! [[Sigma-Kristallsplitter]] | ! [[Sigma-Kristallsplitter]] | ||
! [[verkümmerter Sigma-Kristall]] | ! [[verkümmerter Sigma-Kristall]] | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 2.500 | ||
| 2.500 | | 2.500 | ||
| Kauf | | Kauf | ||
− | | > 1 Tag, | + | | Kauf |
− | | | + | | > 1 Tag, 18 Stunden |
− | | | + | | < 2 Tage, 12 Stunden |
− | | | + | | < 3 Tage, 9 Stunden |
+ | | > 4 Tage, 23 Stunden < 6 Tage, 19 Stunden | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2.862 | | 2.862 | ||
+ | | 5.362 | ||
+ | | 3 Stunden, 8 Minuten | ||
| 3 Stunden, 8 Minuten | | 3 Stunden, 8 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 52: | Zeile 59: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3.062 | | 3.062 | ||
+ | | 8.424 | ||
| 6 Stunden, 17 Minuten | | 6 Stunden, 17 Minuten | ||
+ | | 9 Stunden, 25 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 60: | Zeile 69: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 3.276 | | 3.276 | ||
+ | | 11.700 | ||
| 9 Stunden, 26 Minuten | | 9 Stunden, 26 Minuten | ||
+ | | 18 Stunden, 51 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 67: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | 3. | + | | 3.506 |
+ | | 15.206 | ||
| 12 Stunden, 35 Minuten | | 12 Stunden, 35 Minuten | ||
+ | | 1 Tage, 7 Stunden, 26 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 75: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | 3. | + | | 3.751 |
+ | | 18.957 | ||
| 15 Stunden, 44 Minuten | | 15 Stunden, 44 Minuten | ||
+ | | 1 Tage, 23 Stunden, 10 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 84: | Zeile 99: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 4.014 | | 4.014 | ||
+ | | 22.971 | ||
| 18 Stunden, 53 Minuten | | 18 Stunden, 53 Minuten | ||
− | | > 1 Tag, | + | | 2 Tage, 18 Stunden, 3 Minuten |
− | | | + | | > 1 Tag, 10 Stunden |
− | | < | + | | 2 Tage |
− | | | + | | < 2 Tagen, 14 Stunden |
+ | | < 4 Tagen, 9 Stunden | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 4.295 | | 4.295 | ||
+ | | 27.266 | ||
| 22 Stunden, 2 Minuten | | 22 Stunden, 2 Minuten | ||
− | | | + | | 3 Tage, 16 Stunden, 5 Minuten |
+ | | 1 Tag, 14 Stunden | ||
| < 1 Tag, 23 Stunden | | < 1 Tag, 23 Stunden | ||
− | | < 2 Tage, | + | | < 2 Tage, 10 Stunden |
− | | | + | | > 4 Tage, 1 Stunde < 4 Tage, 5 Stunden |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 4.596 | | 4.596 | ||
+ | | 31.862 | ||
| 1 Tag, 1 Stunde, 11 Minuten | | 1 Tag, 1 Stunde, 11 Minuten | ||
− | | > | + | | 4 Tage, 17 Stunden, 16 Minuten |
+ | | > 23 Stunden, 47 Minuten | ||
+ | | < 2 Tage, 11 Sekunden | ||
| < 2 Tage, 18 Stunden | | < 2 Tage, 18 Stunden | ||
− | | | + | | < 4 Tage, 18 Stunden |
− | |||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 4.917 | | 4.917 | ||
+ | | 36.779 | ||
| 1 Tag, 4 Stunden, 20 Minuten | | 1 Tag, 4 Stunden, 20 Minuten | ||
− | | | + | | 5 Tage, 21 Stunden, 36 Minuten |
− | | | + | | > 1 Tag, 6 Stunden |
− | | | + | | < 1 Tage, 20 Stunden |
+ | | > 2 Tage, 2 Stunden < 2 Tage, 5 Stunden | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 5.262 | | 5.262 | ||
+ | | 42.041 | ||
| 1 Tag, 7 Stunden, 29 Minuten | | 1 Tag, 7 Stunden, 29 Minuten | ||
+ | | 7 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 124: | Zeile 149: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 5.630 | | 5.630 | ||
+ | | 47.671 | ||
| 1 Tag, 10 Stunden, 38 Minuten | | 1 Tag, 10 Stunden, 38 Minuten | ||
+ | | 8 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 132: | Zeile 159: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 6.024 | | 6.024 | ||
+ | | 53.695 | ||
| 1 Tag, 13 Stunden, 47 Minuten | | 1 Tag, 13 Stunden, 47 Minuten | ||
+ | | 10 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 140: | Zeile 169: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 6.446 | | 6.446 | ||
+ | | 60.141 | ||
| 1 Tag, 16 Stunden, 56 Minuten | | 1 Tag, 16 Stunden, 56 Minuten | ||
+ | | 11 Tage, 22 Stunden, 26 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 148: | Zeile 179: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 6.897 | | 6.897 | ||
+ | | 67.038 | ||
| 1 Tag, 20 Stunden, 5 Minuten | | 1 Tag, 20 Stunden, 5 Minuten | ||
+ | | 13 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 156: | Zeile 189: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 7.380 | | 7.380 | ||
+ | | 74.418 | ||
| 1 Tag, 23 Stunden, 14 Minuten | | 1 Tag, 23 Stunden, 14 Minuten | ||
+ | | 15 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 164: | Zeile 199: | ||
| 17 | | 17 | ||
| 7.897 | | 7.897 | ||
+ | | 82.315 | ||
| 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | | 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | ||
+ | | 17 Tage, 20 Stunden, 8 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 171: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 8. | + | | 8.449 |
+ | | 90.764 | ||
| 2 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten | | 2 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten | ||
+ | | 20 Tage, 1 Stunden, 40 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 180: | Zeile 219: | ||
| 19 | | 19 | ||
| 9.042 | | 9.042 | ||
+ | | 99.805 | ||
| 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | | 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | ||
+ | | 22 Tage, 10 Stunden, 21 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 187: | Zeile 228: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | 9. | + | | 9.674 |
+ | | 109.479 | ||
| 2 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten | | 2 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten | ||
+ | | 24 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 195: | Zeile 238: | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | 10. | + | | 10.351 |
+ | | 119.830 | ||
| 2 Tage, 14 Stunden, 59 Minuten | | 2 Tage, 14 Stunden, 59 Minuten | ||
+ | | 27 Tage, 13 Stunden, 10 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 203: | Zeile 248: | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | 11. | + | | 11.076 |
+ | | 130.906 | ||
| 2 Tage, 18 Stunden, 8 Minuten | | 2 Tage, 18 Stunden, 8 Minuten | ||
+ | | 30 Tage, 7 Stunden, 18 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 211: | Zeile 258: | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | 11. | + | | 11.851 |
+ | | 142.757 | ||
| 2 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten | | 2 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten | ||
+ | | 33 Tage, 4 Stunden, 35 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 219: | Zeile 268: | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 12. | + | | 12.680 |
+ | | 155.437 | ||
| 3 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten | | 3 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten | ||
+ | | 36 Tage, 5 Stunden, 1 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 227: | Zeile 278: | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | 13. | + | | 13.568 |
+ | | 169.005 | ||
| 3 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten | | 3 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten | ||
+ | | 39 Tage, 8 Stunden, 36 Minuten | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 14.518 | ||
+ | | 183.523 | ||
+ | | 3 Tage, 6 Stunden, 44 Minuten | ||
+ | | 42 Tage, 15 Stunden, 20 Minuten | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 15.534 | ||
+ | | 199.057 | ||
+ | | 3 Tage, 9 Stunden, 53 Minuten | ||
+ | | 46 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten | ||
| ? | | ? | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 234: | Zeile 307: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 16.622 | ||
+ | | 215.679 | ||
+ | | 3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten | ||
+ | | 49 Tage, 14 Stunden, 15 Minuten | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 17.785 | ||
+ | | 233.464 | ||
+ | | 3 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten | ||
+ | | 53 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 19.030 | ||
+ | | 252.494 | ||
+ | | 3 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten | ||
+ | | 57 Tage, 1 Stunden, 46 Minuten | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 21. September 2014, 02:27 Uhr
Kristallzucht Athos I | ||
Mit einer Kristallzucht auf Athos I kann man verschiedene Sigma-Kristalle an einem Kristallgitter wachsen lassen. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen der Kristallzucht[Bearbeiten]
Stufe | Ausbau | Dauer bis ein Kristall gewachsen ist | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten | Gesamt | Dauer | Gesamt | Sigma-Kristallsplitter | verkümmerter Sigma-Kristall | Sigma-Kristall | pulsierender Sigma-Kristall | |
1 | 2.500 | 2.500 | Kauf | Kauf | > 1 Tag, 18 Stunden | < 2 Tage, 12 Stunden | < 3 Tage, 9 Stunden | > 4 Tage, 23 Stunden < 6 Tage, 19 Stunden |
2 | 2.862 | 5.362 | 3 Stunden, 8 Minuten | 3 Stunden, 8 Minuten | ? | ? | ? | ? |
3 | 3.062 | 8.424 | 6 Stunden, 17 Minuten | 9 Stunden, 25 Minuten | ? | ? | ? | ? |
4 | 3.276 | 11.700 | 9 Stunden, 26 Minuten | 18 Stunden, 51 Minuten | ? | ? | ? | ? |
5 | 3.506 | 15.206 | 12 Stunden, 35 Minuten | 1 Tage, 7 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
6 | 3.751 | 18.957 | 15 Stunden, 44 Minuten | 1 Tage, 23 Stunden, 10 Minuten | ? | ? | ? | ? |
7 | 4.014 | 22.971 | 18 Stunden, 53 Minuten | 2 Tage, 18 Stunden, 3 Minuten | > 1 Tag, 10 Stunden | 2 Tage | < 2 Tagen, 14 Stunden | < 4 Tagen, 9 Stunden |
8 | 4.295 | 27.266 | 22 Stunden, 2 Minuten | 3 Tage, 16 Stunden, 5 Minuten | 1 Tag, 14 Stunden | < 1 Tag, 23 Stunden | < 2 Tage, 10 Stunden | > 4 Tage, 1 Stunde < 4 Tage, 5 Stunden |
9 | 4.596 | 31.862 | 1 Tag, 1 Stunde, 11 Minuten | 4 Tage, 17 Stunden, 16 Minuten | > 23 Stunden, 47 Minuten | < 2 Tage, 11 Sekunden | < 2 Tage, 18 Stunden | < 4 Tage, 18 Stunden |
10 | 4.917 | 36.779 | 1 Tag, 4 Stunden, 20 Minuten | 5 Tage, 21 Stunden, 36 Minuten | > 1 Tag, 6 Stunden | < 1 Tage, 20 Stunden | > 2 Tage, 2 Stunden < 2 Tage, 5 Stunden | ? |
11 | 5.262 | 42.041 | 1 Tag, 7 Stunden, 29 Minuten | 7 Tage, 5 Stunden, 5 Minuten | ? | ? | ? | ? |
12 | 5.630 | 47.671 | 1 Tag, 10 Stunden, 38 Minuten | 8 Tage, 15 Stunden, 43 Minuten | ? | ? | ? | ? |
13 | 6.024 | 53.695 | 1 Tag, 13 Stunden, 47 Minuten | 10 Tage, 5 Stunden, 30 Minuten | ? | ? | ? | ? |
14 | 6.446 | 60.141 | 1 Tag, 16 Stunden, 56 Minuten | 11 Tage, 22 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
15 | 6.897 | 67.038 | 1 Tag, 20 Stunden, 5 Minuten | 13 Tage, 18 Stunden, 31 Minuten | ? | ? | ? | ? |
16 | 7.380 | 74.418 | 1 Tag, 23 Stunden, 14 Minuten | 15 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten | ? | ? | ? | ? |
17 | 7.897 | 82.315 | 2 Tage, 2 Stunden, 23 Minuten | 17 Tage, 20 Stunden, 8 Minuten | ? | ? | ? | ? |
18 | 8.449 | 90.764 | 2 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten | 20 Tage, 1 Stunden, 40 Minuten | ? | ? | ? | ? |
19 | 9.042 | 99.805 | 2 Tage, 8 Stunden, 41 Minuten | 22 Tage, 10 Stunden, 21 Minuten | ? | ? | ? | ? |
20 | 9.674 | 109.479 | 2 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten | 24 Tage, 22 Stunden, 11 Minuten | ? | ? | ? | ? |
21 | 10.351 | 119.830 | 2 Tage, 14 Stunden, 59 Minuten | 27 Tage, 13 Stunden, 10 Minuten | ? | ? | ? | ? |
22 | 11.076 | 130.906 | 2 Tage, 18 Stunden, 8 Minuten | 30 Tage, 7 Stunden, 18 Minuten | ? | ? | ? | ? |
23 | 11.851 | 142.757 | 2 Tage, 21 Stunden, 17 Minuten | 33 Tage, 4 Stunden, 35 Minuten | ? | ? | ? | ? |
24 | 12.680 | 155.437 | 3 Tage, 0 Stunden, 26 Minuten | 36 Tage, 5 Stunden, 1 Minuten | ? | ? | ? | ? |
25 | 13.568 | 169.005 | 3 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten | 39 Tage, 8 Stunden, 36 Minuten | ? | ? | ? | ? |
26 | 14.518 | 183.523 | 3 Tage, 6 Stunden, 44 Minuten | 42 Tage, 15 Stunden, 20 Minuten | ? | ? | ? | ? |
27 | 15.534 | 199.057 | 3 Tage, 9 Stunden, 53 Minuten | 46 Tage, 1 Stunden, 13 Minuten | ? | ? | ? | ? |
28 | 16.622 | 215.679 | 3 Tage, 13 Stunden, 2 Minuten | 49 Tage, 14 Stunden, 15 Minuten | ? | ? | ? | ? |
29 | 17.785 | 233.464 | 3 Tage, 16 Stunden, 11 Minuten | 53 Tage, 6 Stunden, 26 Minuten | ? | ? | ? | ? |
30 | 19.030 | 252.494 | 3 Tage, 19 Stunden, 20 Minuten | 57 Tage, 1 Stunden, 46 Minuten | ? | ? | ? | ? |