Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Ingerium-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(Änderung 33175 von Freccia (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
K (Punkte weg) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | 8 | + | | 8 144 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | 8 | + | | 8 552 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | 8 | + | | 8 979 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | 9 | + | | 9 428 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | 9 | + | | 9 900 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | 10 | + | | 10 395 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | 10 | + | | 10 914 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | 11 | + | | 11 460 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | 12 | + | | 12 033 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | 12 | + | | 12 635 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | 13 | + | | 13 266 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | 13 | + | | 13 930 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | 14 | + | | 14 626 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | 15 | + | | 15 358 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | 16 | + | | 16 125 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | 16 | + | | 16 932 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | 17 | + | | 17 778 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | 18 | + | | 18 667 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | 19 | + | | 19 601 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | 20 | + | | 20 581 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | 21 | + | | 21 610 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | 22 | + | | 22 690 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | 23 | + | | 23 825 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | 25 | + | | 25 016 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | 26 | + | | 26 267 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | 27 | + | | 27 580 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | 28 | + | | 28 959 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
− | | 30 | + | | 30 407 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | 31 | + | | 31 927 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | 33 | + | | 33 524 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | 35 | + | | 35 200 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
− | | 36 | + | | 36 960 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
− | | 38 | + | | 38 808 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | 40 | + | | 40 748 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
− | | 42 | + | | 42 786 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
− | | 44 | + | | 44 925 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
− | | 47 | + | | 47 171 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
− | | 49 | + | | 49 530 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
− | | 52 | + | | 52 006 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
− | | 54 | + | | 54 607 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
− | | 57 | + | | 57 337 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
− | | 60 | + | | 60 204 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
− | | 63 | + | | 63 214 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
− | | 66 | + | | 66 375 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
− | | 69 | + | | 69 693 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
− | | 73 | + | | 73 178 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
− | | 76 | + | | 76 837 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
− | | 80 | + | | 80 679 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
− | | 84 | + | | 84 713 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
− | | 88 | + | | 88 949 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
− | | 93 | + | | 93 396 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
− | | 98 | + | | 98 066 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
− | | 102 | + | | 102 969 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
− | | 108 | + | | 108 117 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
− | | 113 | + | | 113 523 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
− | | 119 | + | | 119 200 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
− | | 125 | + | | 125 159 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
− | | 131 | + | | 131 417 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
− | | 137 | + | | 137 988 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
− | | 144 | + | | 144 888 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
− | | 152 | + | | 152 132 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
− | | 159 | + | | 159 739 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
− | | 167 | + | | 167 726 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
− | | 176 | + | | 176 112 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
− | | 184 | + | | 184 918 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
− | | 194 | + | | 194 163 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
− | | 203 | + | | 203 872 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
− | | 214 | + | | 214 065 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
− | | 224 | + | | 224 768 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
− | | 236 | + | | 236 007 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
− | | 247 | + | | 247 807 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
− | | 260 | + | | 260 198 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
− | | 273 | + | | 273 208 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
− | | 286 | + | | 286 868 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
− | | 301 | + | | 301 212 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
− | | 316 | + | | 316 272 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
− | | 332 | + | | 332 086 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
− | | 348 | + | | 348 690 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
− | | 366 | + | | 366 125 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
− | | 384 | + | | 384 431 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
− | | 403 | + | | 403 652 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
− | | 423 | + | | 423 835 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
− | | 445 | + | | 445 027 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
− | | 467 | + | | 467 278 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
− | | 490 | + | | 490 642 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
− | | 515 | + | | 515 174 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 | ||
− | | 540 | + | | 540 933 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 | ||
− | | 567 | + | | 567 980 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 | ||
− | | 596 | + | | 596 379 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
− | | 626 | + | | 626 198 |
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
− | | 657 | + | | 657 507 |
| ? | | ? | ||
|- | |- |
Version vom 17. Dezember 2014, 17:04 Uhr
![]() |
Ingerium-Lager | |
Jede Stufe des Ingerium-Lagers erhöht die Ingerium-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 5%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen des Ingerium-Lagers
Hier wartet noch Arbeit! |
Stufe | Lagerplatz | Baukosten Ingerium |
---|---|---|
0 | 5.000 | 0 |
1 | 5.250 | 3.000 |
2 | 5.513 | ? |
3 | 5.788 | ? |
4 | 6.078 | ? |
5 | 6.381 | ? |
6 | 6.700 | ? |
7 | 7.036 | ? |
8 | 7.387 | ? |
9 | 7.757 | ? |
10 | 8 144 | ? |
11 | 8 552 | ? |
12 | 8 979 | ? |
13 | 9 428 | ? |
14 | 9 900 | ? |
15 | 10 395 | ? |
16 | 10 914 | ? |
17 | 11 460 | ? |
18 | 12 033 | ? |
19 | 12 635 | ? |
20 | 13 266 | ? |
21 | 13 930 | ? |
22 | 14 626 | ? |
23 | 15 358 | ? |
24 | 16 125 | ? |
25 | 16 932 | ? |
26 | 17 778 | ? |
27 | 18 667 | ? |
28 | 19 601 | ? |
29 | 20 581 | ? |
30 | 21 610 | ? |
31 | 22 690 | ? |
32 | 23 825 | ? |
33 | 25 016 | ? |
34 | 26 267 | ? |
35 | 27 580 | ? |
36 | 28 959 | ? |
37 | 30 407 | ? |
38 | 31 927 | ? |
39 | 33 524 | ? |
40 | 35 200 | ? |
41 | 36 960 | ? |
42 | 38 808 | ? |
43 | 40 748 | ? |
44 | 42 786 | ? |
45 | 44 925 | ? |
46 | 47 171 | ? |
47 | 49 530 | ? |
48 | 52 006 | ? |
49 | 54 607 | ? |
50 | 57 337 | ? |
51 | 60 204 | ? |
52 | 63 214 | ? |
53 | 66 375 | ? |
54 | 69 693 | ? |
55 | 73 178 | ? |
56 | 76 837 | ? |
57 | 80 679 | ? |
58 | 84 713 | ? |
59 | 88 949 | ? |
60 | 93 396 | ? |
61 | 98 066 | ? |
62 | 102 969 | ? |
63 | 108 117 | ? |
64 | 113 523 | ? |
65 | 119 200 | ? |
66 | 125 159 | ? |
67 | 131 417 | ? |
68 | 137 988 | ? |
69 | 144 888 | ? |
70 | 152 132 | ? |
71 | 159 739 | ? |
72 | 167 726 | ? |
73 | 176 112 | ? |
74 | 184 918 | ? |
75 | 194 163 | ? |
76 | 203 872 | ? |
77 | 214 065 | ? |
78 | 224 768 | ? |
79 | 236 007 | ? |
80 | 247 807 | ? |
81 | 260 198 | ? |
82 | 273 208 | ? |
83 | 286 868 | ? |
84 | 301 212 | ? |
85 | 316 272 | ? |
86 | 332 086 | ? |
87 | 348 690 | ? |
88 | 366 125 | ? |
89 | 384 431 | ? |
90 | 403 652 | ? |
91 | 423 835 | ? |
92 | 445 027 | ? |
93 | 467 278 | ? |
94 | 490 642 | ? |
95 | 515 174 | ? |
96 | 540 933 | ? |
97 | 567 980 | ? |
98 | 596 379 | ? |
99 | 626 198 | ? |
100 | 657 507 | ? |