Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Unbesiedelter Planet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Ramses (Diskussion | Beiträge) | Ramses (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| * Man kann maximal 5 Planeten besiedeln, wobei bei der Preis steigt: | * Man kann maximal 5 Planeten besiedeln, wobei bei der Preis steigt: | ||
| ** Planet 1:  5.000 [[Goldmünzen]] | ** Planet 1:  5.000 [[Goldmünzen]] | ||
| − | ** Planet 2:  | + | ** Planet 2: 10.000 [[Goldmünzen]] | 
| − | ** Planet 3:  | + | ** Planet 3: 15.000 [[Goldmünzen]] | 
| − | ** Planet 4:  | + | ** Planet 4: 40.000 [[Goldmünzen]] | 
| − | ** Planet 5:  | + | ** Planet 5: 60.000 [[Goldmünzen]] | 
| * Der Preis wird dabei an Ort und Stelle des unbesiedelten Planeten bezahlt. Die Rahmenfarbe des Planeten ändert sich dabei von grün auf rot. [[besiedelter Planet]]   | * Der Preis wird dabei an Ort und Stelle des unbesiedelten Planeten bezahlt. Die Rahmenfarbe des Planeten ändert sich dabei von grün auf rot. [[besiedelter Planet]]   | ||
Version vom 6. Februar 2008, 14:34 Uhr
 
Unbesiedelter Planet
Landschaftsansicht

Planet besiedeln
Der Ort wurde gleichzeitig mit seinem Gebiet hinzugefügt.
(Koordinaten: X:none, Y:none im Gebiet: [[{{{Gebiet}}}]]  )
)
Funktion:
-  Man kann maximal 5 Planeten besiedeln, wobei bei der Preis steigt:
- Planet 1: 5.000 Goldmünzen
- Planet 2: 10.000 Goldmünzen
- Planet 3: 15.000 Goldmünzen
- Planet 4: 40.000 Goldmünzen
- Planet 5: 60.000 Goldmünzen
 
- Der Preis wird dabei an Ort und Stelle des unbesiedelten Planeten bezahlt. Die Rahmenfarbe des Planeten ändert sich dabei von grün auf rot. besiedelter Planet

