Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Automatisierungsfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Lucius (Diskussion | Beiträge) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable")) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik== | ==Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik== | ||
− | {| | + | {| class="prettytable" |
! rowspan="2" |Stufe | ! rowspan="2" |Stufe | ||
! rowspan="2" align="center" |'''Ersparnis''' | ! rowspan="2" align="center" |'''Ersparnis''' | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| '''Niktit''' | | '''Niktit''' | ||
| '''Ingerium''' | | '''Ingerium''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1% | | 1% | ||
− | | | + | | 9000 |
− | | | + | | 4000 |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | 1,99% |
− | | | + | | 9.801 |
− | | | + | | 4.356 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | 2,97% |
− | | | + | | 10.673 |
− | | | + | | 4.743 |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | 3,94% |
− | | | + | | 11.623 |
− | | | + | | 5.165 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | | + | | 4,90% |
− | | | + | | 12.657 |
− | | | + | | 5.625 |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | | 5,85% |
− | | | + | | 13.784 |
− | | | + | | 6.126 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | 6,79% |
− | | | + | | 15.011 |
− | | | + | | 6.671 |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | | 7,73% |
− | | | + | | 16.346 |
− | | | + | | 7.265 |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | | 8,65% |
− | | | + | | 17.801 |
− | | | + | | 7.911 |
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
− | | | + | | 9,56% |
− | | | + | | 19.386 |
− | | | + | | 8.616 |
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | | + | | 10,47% |
− | | | + | | 21.111 |
− | | | + | | 9.382 |
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | | + | | 11,36% |
− | | | + | | 22.990 |
− | | | + | | 10.218 |
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | | + | | 12,25% |
− | | | + | | 25.036 |
− | | | + | | 11.127 |
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | | + | | 13,13% |
− | | | + | | 27.264 |
− | | | + | | 12.117 |
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | | + | | 13,99% |
− | | | + | | 29.691 |
− | | | + | | 13.196 |
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | 14,85% |
− | | | + | | 32.334 |
− | | | + | | 14.370 |
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | 15,71% |
− | | | + | | 35.211 |
− | | | + | | 15.649 |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | | + | | 16,55% |
− | | | + | | 38.345 |
− | | | + | | 17.042 |
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | | + | | 17,38% |
− | | | + | | 41.758 |
− | | | + | | 18.559 |
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | | + | | 18,21% |
− | | | + | | 45.474 |
− | | | + | | 20.211 |
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | | + | | 19,03% |
− | | | + | | 49.522 |
− | | | + | | 22.009 |
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | | + | | 19,84% |
− | | | + | | 53.929 |
− | | | + | | 23.968 |
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | | + | | 20,64% |
− | | | + | | 58.729 |
− | | | + | | 26.101 |
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | | + | | 21,43% |
− | | | + | | 63.956 |
− | | | + | | 28.425 |
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | | + | | 22,22% |
− | | | + | | 69.648 |
− | | | + | | 30.954 |
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | | + | | 23,00% |
− | | | + | | 75.847 |
− | | | + | | 33.709 |
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | | + | | 23,77% |
− | | | + | | 82.597 |
− | | | + | | 36.710 |
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | | | + | | 24,53% |
− | | | + | | 89.948 |
− | | | + | | 39.977 |
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | | + | | 25,28% |
− | | | + | | 97.954 |
− | | | + | | 43.535 |
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | | + | | 26,03% |
− | | | + | | 106.672 |
− | | | + | | 47.409 |
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | | | + | | 26,77% |
− | | | + | | 116.165 |
− | | | + | | 51.629 |
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 27,50% |
| 126.504 | | 126.504 | ||
| 56.224 | | 56.224 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | | + | | 28,23% |
− | | | + | | 137.763 |
− | | | + | | 61.228 |
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | | + | | 28,95% |
− | | | + | | 150.024 |
− | | | + | | 66.677 |
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | | + | | 29,66% |
− | | | + | | 163.376 |
− | | ? | + | | 73.345 (?)<!--72.611--> |
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | | + | | 30,36% |
− | | | + | | 177.917 |
− | | | + | | 79.074 |
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
− | | | + | | 31,06% |
− | | | + | | 193.751 |
− | | | + | | 86.111 |
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | | + | | 31,75% |
− | | | + | | 210.995 |
− | | | + | | 93.775 |
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | | + | | 32,43% |
− | | ? | + | | 232.095 (?)<!--229.774--> |
− | | ? | + | | 103.153 (?)<!--102.122--> |
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | | + | | 33,10% |
− | | ? | + | | 272.494 (?)<!--250.224--> |
− | | ? | + | | 121.108 (?)<!--111.210--> |
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
− | | | + | | 33,77% |
− | | ? | + | | 275.246 (?)<!--272.494--> |
− | | ? | + | | 122.331 (?)<!--121.108--> |
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
− | | | + | | 34,43% |
− | | | + | | 296.746 |
− | | | + | | 131.887 |
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
− | | | + | | 35,09% |
− | | | + | | 323.156 |
− | | | + | | 143.625 |
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
− | | | + | | 35,74% |
− | | | + | | 351.917 |
− | | | + | | 156.407 |
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
− | | | + | | 36,38% |
− | | | + | | 383.238 |
− | | | + | | 170.328 |
+ | |||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
− | | | + | | 37,02% |
− | | | + | | 417.346 |
− | | | + | | 185.487 |
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
− | | | + | | 37,65% |
− | | | + | | 454.490 |
− | | | + | | 201.995 |
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
− | | | + | | 38,27% |
− | | | + | | 494.939 |
− | | | + | | 219.973 |
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
− | | | + | | 38,89% |
− | | | + | | 538.990 |
− | | | + | | 239.551 |
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
− | | | + | | 39,50% |
− | | | + | | 586.960 |
− | | | + | | 260.871 |
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
− | | | + | | 40,10% |
− | | ? | + | | 645.656 (?)<!--639.199--> |
− | | ? | + | | 286.958 (?)<!--284.088--> |
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
− | | | + | | 40,70% |
− | | | + | | 696.088 |
− | | | + | | 309.372 |
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
− | | | + | | 41,30% |
− | | | + | | 758.040 |
− | | | + | | 336.906 |
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
− | | | + | | 41,88% |
− | | | + | | 825.505 |
− | | | + | | 366.891 |
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
− | | | + | | 42,46% |
− | | | + | | 898.975 |
− | | | + | | 399.544 |
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
− | | | + | | 43,04% |
− | | ? | + | | 988.873 (?)<!--978.984--> |
− | | ? | + | | 439.499 (?)<!--435.104--> |
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
− | | | + | | 43,61% |
− | | | + | | 1.066.114 |
− | | | + | | 473.828 |
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
− | | | + | | 44,17% |
− | | | + | | 1.160.998 |
− | | | + | | 515.999 |
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
− | | | + | | 44,73% |
− | | | + | | 1.264.327 |
− | | | + | | 561.923 |
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
− | | | + | | 45,28% |
− | | | + | | 1.376.852 |
− | | | + | | 611.934 |
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 61 | ||
+ | | 45,83% | ||
+ | | 1.499.392 | ||
+ | | 666.396 | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 12:12 Uhr
Hier wartet noch Arbeit! |
Automatisierungsfabrik | ||
Mit jeder Stufe der Automatisierungsfabrik sinken die Ressourcenkosten für alle Gebäude um 1%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik[Bearbeiten]
Stufe | Ersparnis | Baukosten | |
---|---|---|---|
Niktit | Ingerium | ||
1 | 1% | 9000 | 4000 |
2 | 1,99% | 9.801 | 4.356 |
3 | 2,97% | 10.673 | 4.743 |
4 | 3,94% | 11.623 | 5.165 |
5 | 4,90% | 12.657 | 5.625 |
6 | 5,85% | 13.784 | 6.126 |
7 | 6,79% | 15.011 | 6.671 |
8 | 7,73% | 16.346 | 7.265 |
9 | 8,65% | 17.801 | 7.911 |
10 | 9,56% | 19.386 | 8.616 |
11 | 10,47% | 21.111 | 9.382 |
12 | 11,36% | 22.990 | 10.218 |
13 | 12,25% | 25.036 | 11.127 |
14 | 13,13% | 27.264 | 12.117 |
15 | 13,99% | 29.691 | 13.196 |
16 | 14,85% | 32.334 | 14.370 |
17 | 15,71% | 35.211 | 15.649 |
18 | 16,55% | 38.345 | 17.042 |
19 | 17,38% | 41.758 | 18.559 |
20 | 18,21% | 45.474 | 20.211 |
21 | 19,03% | 49.522 | 22.009 |
22 | 19,84% | 53.929 | 23.968 |
23 | 20,64% | 58.729 | 26.101 |
24 | 21,43% | 63.956 | 28.425 |
25 | 22,22% | 69.648 | 30.954 |
26 | 23,00% | 75.847 | 33.709 |
27 | 23,77% | 82.597 | 36.710 |
28 | 24,53% | 89.948 | 39.977 |
29 | 25,28% | 97.954 | 43.535 |
30 | 26,03% | 106.672 | 47.409 |
31 | 26,77% | 116.165 | 51.629 |
32 | 27,50% | 126.504 | 56.224 |
33 | 28,23% | 137.763 | 61.228 |
34 | 28,95% | 150.024 | 66.677 |
35 | 29,66% | 163.376 | 73.345 (?) |
36 | 30,36% | 177.917 | 79.074 |
37 | 31,06% | 193.751 | 86.111 |
38 | 31,75% | 210.995 | 93.775 |
39 | 32,43% | 232.095 (?) | 103.153 (?) |
40 | 33,10% | 272.494 (?) | 121.108 (?) |
41 | 33,77% | 275.246 (?) | 122.331 (?) |
42 | 34,43% | 296.746 | 131.887 |
43 | 35,09% | 323.156 | 143.625 |
44 | 35,74% | 351.917 | 156.407 |
45 | 36,38% | 383.238 | 170.328 |
46 | 37,02% | 417.346 | 185.487 |
47 | 37,65% | 454.490 | 201.995 |
48 | 38,27% | 494.939 | 219.973 |
49 | 38,89% | 538.990 | 239.551 |
50 | 39,50% | 586.960 | 260.871 |
51 | 40,10% | 645.656 (?) | 286.958 (?) |
52 | 40,70% | 696.088 | 309.372 |
53 | 41,30% | 758.040 | 336.906 |
54 | 41,88% | 825.505 | 366.891 |
55 | 42,46% | 898.975 | 399.544 |
56 | 43,04% | 988.873 (?) | 439.499 (?) |
57 | 43,61% | 1.066.114 | 473.828 |
58 | 44,17% | 1.160.998 | 515.999 |
59 | 44,73% | 1.264.327 | 561.923 |
60 | 45,28% | 1.376.852 | 611.934 |
61 | 45,83% | 1.499.392 | 666.396 |