Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | 
Niktit-Mine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				K (Bot: Automatisierte Textersetzung  (-{{Prettytable}} +class="prettytable"))  | 
				|||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Ausbaustufen der Niktit-Mine==  | ==Ausbaustufen der Niktit-Mine==  | ||
| − | {|   | + | {| class="prettytable"  | 
! rowspan="2" |Stufe  | ! rowspan="2" |Stufe  | ||
! colspan="3" align="center" |'''Produktion'''  | ! colspan="3" align="center" |'''Produktion'''  | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
! pro Stunde  | ! pro Stunde  | ||
! pro Tag  | ! pro Tag  | ||
| + | ! Niktit  | ||
| + | ! Ingerium  | ||
|-  | |-  | ||
| 0  | | 0  | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| 120,00  | | 120,00  | ||
| 2.880,00  | | 2.880,00  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
|-  | |-  | ||
| 1  | | 1  | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
| 133,33  | | 133,33  | ||
| 3.200,00  | | 3.200,00  | ||
| + | | 100  | ||
| + | | 30  | ||
|-  | |-  | ||
| 2  | | 2  | ||
| Zeile 45: | Zeile 51: | ||
| 148,15  | | 148,15  | ||
| 3.555,56  | | 3.555,56  | ||
| + | | 130  | ||
| + | | 39  | ||
|-  | |-  | ||
| 3  | | 3  | ||
| Zeile 50: | Zeile 58: | ||
| 164,61  | | 164,61  | ||
| 3.950,62  | | 3.950,62  | ||
| + | | 169  | ||
| + | | 50  | ||
|-  | |-  | ||
| 4  | | 4  | ||
| Zeile 55: | Zeile 65: | ||
| 182,90  | | 182,90  | ||
| 4.389,57  | | 4.389,57  | ||
| + | | 219  | ||
| + | | 65  | ||
|-  | |-  | ||
| 5  | | 5  | ||
| Zeile 60: | Zeile 72: | ||
| 203,22  | | 203,22  | ||
| 4.877,31  | | 4.877,31  | ||
| + | | 285  | ||
| + | | 85  | ||
|-  | |-  | ||
| 6  | | 6  | ||
| Zeile 65: | Zeile 79: | ||
| 225,80  | | 225,80  | ||
| 5.419,23  | | 5.419,23  | ||
| + | | 371  | ||
| + | | 111  | ||
|-  | |-  | ||
| 7  | | 7  | ||
| Zeile 70: | Zeile 86: | ||
| 250,89  | | 250,89  | ||
| 6.021,36  | | 6.021,36  | ||
| + | | 482  | ||
| + | | 144  | ||
|-  | |-  | ||
| 8  | | 8  | ||
| Zeile 75: | Zeile 93: | ||
| 278,77  | | 278,77  | ||
| 6.690,41  | | 6.690,41  | ||
| + | | 627  | ||
| + | | 188  | ||
|-  | |-  | ||
| 9  | | 9  | ||
| Zeile 80: | Zeile 100: | ||
| 309,74  | | 309,74  | ||
| 7.433,78  | | 7.433,78  | ||
| + | | 815  | ||
| + | | 244  | ||
|-  | |-  | ||
| 10  | | 10  | ||
| Zeile 85: | Zeile 107: | ||
| 344,16  | | 344,16  | ||
| 8.259,76  | | 8.259,76  | ||
| + | | 1.060  | ||
| + | | 318  | ||
|-  | |-  | ||
| 11  | | 11  | ||
| Zeile 90: | Zeile 114: | ||
| 382,40  | | 382,40  | ||
| 9.177,51  | | 9.177,51  | ||
| + | | 1.378  | ||
| + | | 413  | ||
|-  | |-  | ||
| 12  | | 12  | ||
| Zeile 95: | Zeile 121: | ||
| 424,88  | | 424,88  | ||
| 10.197,23  | | 10.197,23  | ||
| + | | 1.792  | ||
| + | | 537  | ||
|-  | |-  | ||
| 13  | | 13  | ||
| Zeile 100: | Zeile 128: | ||
| 472,09  | | 472,09  | ||
| 11.330,26  | | 11.330,26  | ||
| + | | 2.329  | ||
| + | | 698  | ||
|-  | |-  | ||
| 14  | | 14  | ||
| Zeile 105: | Zeile 135: | ||
| 524,55  | | 524,55  | ||
| 12.589,18  | | 12.589,18  | ||
| + | | 3.028  | ||
| + | | 908  | ||
|-  | |-  | ||
| 15  | | 15  | ||
| Zeile 110: | Zeile 142: | ||
| 582,83  | | 582,83  | ||
| 13.987,97  | | 13.987,97  | ||
| + | | 3.937  | ||
| + | | 1.181  | ||
|-  | |-  | ||
| 16  | | 16  | ||
| Zeile 115: | Zeile 149: | ||
| 647,59  | | 647,59  | ||
| 15.542,19  | | 15.542,19  | ||
| + | | 5.118  | ||
| + | | 1.535  | ||
|-  | |-  | ||
| 17  | | 17  | ||
| Zeile 120: | Zeile 156: | ||
| 719,55  | | 719,55  | ||
| 17.269,10  | | 17.269,10  | ||
| + | | 6.654  | ||
| + | | 1.996  | ||
|-  | |-  | ||
| 18  | | 18  | ||
| Zeile 125: | Zeile 163: | ||
| 799,50  | | 799,50  | ||
| 19.187,89  | | 19.187,89  | ||
| + | | 8.650  | ||
| + | | 2.595  | ||
|-  | |-  | ||
| 19  | | 19  | ||
| Zeile 130: | Zeile 170: | ||
| 888,33  | | 888,33  | ||
| 21.319,88  | | 21.319,88  | ||
| + | | 11.245  | ||
| + | | 3.373  | ||
|-  | |-  | ||
| 20  | | 20  | ||
| Zeile 135: | Zeile 177: | ||
| 987,03  | | 987,03  | ||
| 23.688,76  | | 23.688,76  | ||
| + | | 14.619  | ||
| + | | 4.385  | ||
|-  | |-  | ||
| 21  | | 21  | ||
| Zeile 140: | Zeile 184: | ||
| 1.096,70  | | 1.096,70  | ||
| 26.320,84  | | 26.320,84  | ||
| + | | 19.004  | ||
| + | | 5.701  | ||
|-  | |-  | ||
| 22  | | 22  | ||
| Zeile 145: | Zeile 191: | ||
| 1.218,56  | | 1.218,56  | ||
| 29.245,38  | | 29.245,38  | ||
| + | | 24.706  | ||
| + | | 7.411  | ||
|-  | |-  | ||
| 23  | | 23  | ||
| Zeile 150: | Zeile 198: | ||
| 1.353,95  | | 1.353,95  | ||
| 32.494,87  | | 32.494,87  | ||
| + | | 32.118  | ||
| + | | 9.635  | ||
|-  | |-  | ||
| 24  | | 24  | ||
| Zeile 155: | Zeile 205: | ||
| 1.504,39  | | 1.504,39  | ||
| 36.105,41  | | 36.105,41  | ||
| + | | 41.753  | ||
| + | | 12.526  | ||
|-  | |-  | ||
| 25  | | 25  | ||
| Zeile 160: | Zeile 212: | ||
| 1.671,55  | | 1.671,55  | ||
| 40.117,12  | | 40.117,12  | ||
| + | | 54.280  | ||
| + | | 16.284  | ||
|-  | |-  | ||
| 26  | | 26  | ||
| Zeile 165: | Zeile 219: | ||
| 1.857,27  | | 1.857,27  | ||
| 44.574,58  | | 44.574,58  | ||
| + | | 70.564  | ||
| + | | 21.169  | ||
|-  | |-  | ||
| 27  | | 27  | ||
| Zeile 170: | Zeile 226: | ||
| 2.063,64  | | 2.063,64  | ||
| 49.527,31  | | 49.527,31  | ||
| + | | 91.733  | ||
| + | | 27.519  | ||
|-  | |-  | ||
| 28  | | 28  | ||
| Zeile 175: | Zeile 233: | ||
| 2.292,93  | | 2.292,93  | ||
| 55.030,34  | | 55.030,34  | ||
| + | | 119.253  | ||
| + | | 35.775  | ||
|-  | |-  | ||
| 29  | | 29  | ||
| Zeile 180: | Zeile 240: | ||
| 2.547,70  | | 2.547,70  | ||
| 61.144,83  | | 61.144,83  | ||
| + | | 155.029  | ||
| + | | 46.508  | ||
|-  | |-  | ||
| 30  | | 30  | ||
| Zeile 185: | Zeile 247: | ||
| 2.830,78  | | 2.830,78  | ||
| 67.938,70  | | 67.938,70  | ||
| + | | 201.538  | ||
| + | | 60.461  | ||
|-  | |-  | ||
| 31  | | 31  | ||
| Zeile 190: | Zeile 254: | ||
| 3.145,31  | | 3.145,31  | ||
| 75.487,44  | | 75.487,44  | ||
| + | | 261.999  | ||
| + | | 78.599  | ||
|-  | |-  | ||
| 32  | | 32  | ||
| Zeile 195: | Zeile 261: | ||
| 3.494,79  | | 3.494,79  | ||
| 83.874,93  | | 83.874,93  | ||
| + | | 340.599  | ||
| + | | 102.179  | ||
|-  | |-  | ||
| 33  | | 33  | ||
| Zeile 200: | Zeile 268: | ||
| 3.883,10  | | 3.883,10  | ||
| 93.194,37  | | 93.194,37  | ||
| + | | 442.779  | ||
| + | | 132.833  | ||
|-  | |-  | ||
| 34  | | 34  | ||
| Zeile 205: | Zeile 275: | ||
| 4.314,55  | | 4.314,55  | ||
| 103.549,30  | | 103.549,30  | ||
| + | | 575.613  | ||
| + | | 172.683  | ||
|-  | |-  | ||
| 35  | | 35  | ||
| Zeile 210: | Zeile 282: | ||
| 4.793,95  | | 4.793,95  | ||
| 115.054,78  | | 115.054,78  | ||
| + | | 748.296  | ||
| + | | 224.489  | ||
|-  | |-  | ||
| 36  | | 36  | ||
| Zeile 215: | Zeile 289: | ||
| 5.326,61  | | 5.326,61  | ||
| 127.838,64  | | 127.838,64  | ||
| + | | 972.786  | ||
| + | | 291.835  | ||
|-  | |-  | ||
| 37  | | 37  | ||
| Zeile 220: | Zeile 296: | ||
| 5.918,46  | | 5.918,46  | ||
| 142.042,94  | | 142.042,94  | ||
| + | | 1.264.621  | ||
| + | | 379.386  | ||
|-  | |-  | ||
| 38  | | 38  | ||
| Zeile 225: | Zeile 303: | ||
| 6.576,06  | | 6.576,06  | ||
| 157.825,48  | | 157.825,48  | ||
| + | | 1.644.008  | ||
| + | | 493.202  | ||
|-  | |-  | ||
| 39  | | 39  | ||
| Zeile 230: | Zeile 310: | ||
| 7.306,74  | | 7.306,74  | ||
| 175.361,65  | | 175.361,65  | ||
| + | | 2.137.210  | ||
| + | | 641.163  | ||
|-  | |-  | ||
| 40  | | 40  | ||
| Zeile 235: | Zeile 317: | ||
| 8.118,59  | | 8.118,59  | ||
| 194.846,28  | | 194.846,28  | ||
| + | | 2.778.374  | ||
| + | | 833.512  | ||
|-  | |-  | ||
| 41  | | 41  | ||
| Zeile 240: | Zeile 324: | ||
| 9.020,66  | | 9.020,66  | ||
| 216.495,86  | | 216.495,86  | ||
| + | | 3.611.886  | ||
| + | | 1.083.565  | ||
|}  | |}  | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 12:15 Uhr
  
 | 
Niktit-Mine | |
| Jede weitere Stufe der Niktit-Mine erhöht die Niktit-Förderung um 10%. | 
 Basis-Bauzeit:
  | 
Basis-Kosten: | |
 Funktion:
  | ||
 Sonstiges:
  | ||
Ausbaustufen der Niktit-Mine[Bearbeiten]
| Stufe | Produktion | Baukosten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pro Minute | pro Stunde | pro Tag | Niktit | Ingerium | |
| 0 | 2,00 | 120,00 | 2.880,00 | 0 | 0 | 
| 1 | 2,22 | 133,33 | 3.200,00 | 100 | 30 | 
| 2 | 2,47 | 148,15 | 3.555,56 | 130 | 39 | 
| 3 | 2,74 | 164,61 | 3.950,62 | 169 | 50 | 
| 4 | 3,05 | 182,90 | 4.389,57 | 219 | 65 | 
| 5 | 3,39 | 203,22 | 4.877,31 | 285 | 85 | 
| 6 | 3,76 | 225,80 | 5.419,23 | 371 | 111 | 
| 7 | 4,18 | 250,89 | 6.021,36 | 482 | 144 | 
| 8 | 4,65 | 278,77 | 6.690,41 | 627 | 188 | 
| 9 | 5,16 | 309,74 | 7.433,78 | 815 | 244 | 
| 10 | 5,74 | 344,16 | 8.259,76 | 1.060 | 318 | 
| 11 | 6,37 | 382,40 | 9.177,51 | 1.378 | 413 | 
| 12 | 7,08 | 424,88 | 10.197,23 | 1.792 | 537 | 
| 13 | 7,87 | 472,09 | 11.330,26 | 2.329 | 698 | 
| 14 | 8,74 | 524,55 | 12.589,18 | 3.028 | 908 | 
| 15 | 9,71 | 582,83 | 13.987,97 | 3.937 | 1.181 | 
| 16 | 10,79 | 647,59 | 15.542,19 | 5.118 | 1.535 | 
| 17 | 11,99 | 719,55 | 17.269,10 | 6.654 | 1.996 | 
| 18 | 13,32 | 799,50 | 19.187,89 | 8.650 | 2.595 | 
| 19 | 14,81 | 888,33 | 21.319,88 | 11.245 | 3.373 | 
| 20 | 16,45 | 987,03 | 23.688,76 | 14.619 | 4.385 | 
| 21 | 18,28 | 1.096,70 | 26.320,84 | 19.004 | 5.701 | 
| 22 | 20,31 | 1.218,56 | 29.245,38 | 24.706 | 7.411 | 
| 23 | 22,57 | 1.353,95 | 32.494,87 | 32.118 | 9.635 | 
| 24 | 25,07 | 1.504,39 | 36.105,41 | 41.753 | 12.526 | 
| 25 | 27,86 | 1.671,55 | 40.117,12 | 54.280 | 16.284 | 
| 26 | 30,95 | 1.857,27 | 44.574,58 | 70.564 | 21.169 | 
| 27 | 34,39 | 2.063,64 | 49.527,31 | 91.733 | 27.519 | 
| 28 | 38,22 | 2.292,93 | 55.030,34 | 119.253 | 35.775 | 
| 29 | 42,46 | 2.547,70 | 61.144,83 | 155.029 | 46.508 | 
| 30 | 47,18 | 2.830,78 | 67.938,70 | 201.538 | 60.461 | 
| 31 | 52,42 | 3.145,31 | 75.487,44 | 261.999 | 78.599 | 
| 32 | 58,25 | 3.494,79 | 83.874,93 | 340.599 | 102.179 | 
| 33 | 64,72 | 3.883,10 | 93.194,37 | 442.779 | 132.833 | 
| 34 | 71,91 | 4.314,55 | 103.549,30 | 575.613 | 172.683 | 
| 35 | 79,90 | 4.793,95 | 115.054,78 | 748.296 | 224.489 | 
| 36 | 88,78 | 5.326,61 | 127.838,64 | 972.786 | 291.835 | 
| 37 | 98,64 | 5.918,46 | 142.042,94 | 1.264.621 | 379.386 | 
| 38 | 109,60 | 6.576,06 | 157.825,48 | 1.644.008 | 493.202 | 
| 39 | 121,78 | 7.306,74 | 175.361,65 | 2.137.210 | 641.163 | 
| 40 | 135,31 | 8.118,59 | 194.846,28 | 2.778.374 | 833.512 | 
| 41 | 150,34 | 9.020,66 | 216.495,86 | 3.611.886 | 1.083.565 |