Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Athos IV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Galak (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort/Layout|Bild= | {{Ort/Layout|Bild= | ||
http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/pAthos4.jpg | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/pAthos4.jpg | ||
+ | |||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
− | *Hier kann man sich für 1500 [[Goldmünzen]] eine [[Kristallzucht]] errichten und ausbauen lassen. | + | *Hier kann man sich für 1500 [[Goldmünzen]] eine [[Kristallzucht Athos IV]] errichten und ausbauen lassen. |
|Produkt= | |Produkt= | ||
− | + | verschiedene [[Omikron-Kristalle]] | |
|Quest= | |Quest= | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | * | + | * wechselt seine [[Position]] zufällig in einer Umlaufbahn um [[Helio VII]] |
* {{siehe auch|[[Athos]]; eine Liste mit allen Planeten des Namens "Athos".}} | * {{siehe auch|[[Athos]]; eine Liste mit allen Planeten des Namens "Athos".}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Friedlich= | |Friedlich= |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2016, 14:50 Uhr
Athos IV
Der Ort wurde gleichzeitig mit seinem Gebiet hinzugefügt.
(Koordinaten: X:(wechselnd), Y:(wechselnd) im Gebiet: Athos-System )
Funktion:
- Dies ist ein ausbaufähiges Gebäude, hier wird das Item verschiedene Omikron-Kristalle produziert.
→ Zu den Ausbaustufen - Hier kann man sich für 1500 Goldmünzen eine Kristallzucht Athos IV errichten und ausbauen lassen.
Sonstiges:
Geschichte:
- wurde am 5.7.2011 eingebaut