Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Ingerium-Mine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= http://85.10.206.14/darkfleet/images/misc/build4.gif |Beschreibung= Jede weitere Stufe der Ingerium-Mine erhöht die Ingerium-Förderun...) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Prettytable}} +class="prettytable")) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
− | http:// | + | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/build4.gif |
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Bauzeit= | |Bauzeit= | ||
− | * | + | * 2 Stunden |
|Kosten= | |Kosten= | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | * Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | + | * Alle Angaben beziehen sich auf [[Automatisierungsfabrik]], [[Wohneinheiten]] und [[Öffentliches Transportsystem]] Stufe 1. |
|Funktion= | |Funktion= | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Ausbaustufen der Ingerium-Mine== | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | ! rowspan="2" |Stufe | ||
+ | ! colspan="3" align="center" |'''Produktion''' | ||
+ | ! colspan="2" align="center" |'''Baukosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! pro Minute | ||
+ | ! pro Stunde | ||
+ | ! pro Tag | ||
+ | ! Niktit | ||
+ | ! Ingerium | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,86 | ||
+ | | 51,43 | ||
+ | | 1.234,29 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0,92 | ||
+ | | 55,30 | ||
+ | | 1.327,19 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 0,99 | ||
+ | | 59,46 | ||
+ | | 1.427,08 | ||
+ | | 459 | ||
+ | | 804 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1,07 | ||
+ | | 63,94 | ||
+ | | 1.534,50 | ||
+ | | 528 | ||
+ | | 925 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1,15 | ||
+ | | 68,75 | ||
+ | | 1.650,00 | ||
+ | | 608 | ||
+ | | 1.064 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1,23 | ||
+ | | 73,92 | ||
+ | | 1.774,19 | ||
+ | | 699 | ||
+ | | 1.224 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 1,32 | ||
+ | | 79,49 | ||
+ | | 1.907,73 | ||
+ | | 804 | ||
+ | | 1.407 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1,42 | ||
+ | | 85,47 | ||
+ | | 2.051,33 | ||
+ | | 925 | ||
+ | | 1.619 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 1,53 | ||
+ | | 91,91 | ||
+ | | 2.205,73 | ||
+ | | 1.064 | ||
+ | | 1.862 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 1,65 | ||
+ | | 98,82 | ||
+ | | 2.371,75 | ||
+ | | 1.223 | ||
+ | | 2.141 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1,77 | ||
+ | | 106,26 | ||
+ | | 2.550,27 | ||
+ | | 1.407 | ||
+ | | 2.462 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 1,90 | ||
+ | | 114,26 | ||
+ | | 2.742,23 | ||
+ | | 1.618 | ||
+ | | 2.831 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 2,05 | ||
+ | | 122,86 | ||
+ | | 2.948,63 | ||
+ | | 1.860 | ||
+ | | 3.256 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 2,20 | ||
+ | | 132,11 | ||
+ | | 3.170,57 | ||
+ | | 2.140 | ||
+ | | 3.745 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 2,37 | ||
+ | | 142,05 | ||
+ | | 3.409,22 | ||
+ | | 2.461 | ||
+ | | 4.307 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 2,55 | ||
+ | | 152,74 | ||
+ | | 3.665,82 | ||
+ | | 2.830 | ||
+ | | 4.953 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 2,74 | ||
+ | | 164,24 | ||
+ | | 3.941,75 | ||
+ | | 3.255 | ||
+ | | 5.696 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 2,94 | ||
+ | | 176,60 | ||
+ | | 4.238,44 | ||
+ | | 3.743 | ||
+ | | 6.550 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 3,16 | ||
+ | | 189,89 | ||
+ | | 4.557,46 | ||
+ | | 4.304 | ||
+ | | 7.533 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 3,40 | ||
+ | | 204,19 | ||
+ | | 4.900,49 | ||
+ | | 4.950 | ||
+ | | 8.663 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 3,66 | ||
+ | | 219,56 | ||
+ | | 5.269,35 | ||
+ | | 5.692 | ||
+ | | 9.962 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 3,93 | ||
+ | | 236,08 | ||
+ | | 5.665,96 | ||
+ | | 6.547 | ||
+ | | 11.457 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 4,23 | ||
+ | | 253,85 | ||
+ | | 6.092,43 | ||
+ | | 7.529 | ||
+ | | 13.175 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 4,55 | ||
+ | | 272,96 | ||
+ | | 6.551,00 | ||
+ | | 8.658 | ||
+ | | 15.151 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 4,89 | ||
+ | | 293,50 | ||
+ | | 7.044,09 | ||
+ | | 9.957 | ||
+ | | 17.424 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 5,26 | ||
+ | | 315,60 | ||
+ | | 7.574,29 | ||
+ | | 11.450 | ||
+ | | 20.038 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 5,66 | ||
+ | | 339,35 | ||
+ | | 8.144,40 | ||
+ | | 13.168 | ||
+ | | 23.043 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 6,08 | ||
+ | | 364,89 | ||
+ | | 8.757,42 | ||
+ | | 15.143 | ||
+ | | 26.500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 6,54 | ||
+ | | 392,36 | ||
+ | | 9.416,58 | ||
+ | | 17.414 | ||
+ | | 30.475 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 7,03 | ||
+ | | 421,89 | ||
+ | | 10.125,35 | ||
+ | | 20.026 | ||
+ | | 35.046 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 7,56 | ||
+ | | 453,64 | ||
+ | | 10.887,48 | ||
+ | | 23.030 | ||
+ | | 40.303 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 8,13 | ||
+ | | 487,79 | ||
+ | | 11.706,96 | ||
+ | | 26.485 | ||
+ | | 46.348 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 8,74 | ||
+ | | 524,51 | ||
+ | | 12.588,13 | ||
+ | | 30.457 | ||
+ | | 53.300 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 9,40 | ||
+ | | 563,98 | ||
+ | | 13.535,63 | ||
+ | | 35.026 | ||
+ | | 61.296 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 10,11 | ||
+ | | 606,43 | ||
+ | | 14.554,44 | ||
+ | | 40.280 | ||
+ | | 70.490 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 10,87 | ||
+ | | 652,08 | ||
+ | | 15.649,93 | ||
+ | | 46.322 | ||
+ | | 81.063 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 11,69 | ||
+ | | 701,16 | ||
+ | | 16.827,89 | ||
+ | | 53.270 | ||
+ | | 93.222 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 12,57 | ||
+ | | 753,94 | ||
+ | | 18.094,50 | ||
+ | | 61.260 | ||
+ | | 107.206 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 13,51 | ||
+ | | 810,69 | ||
+ | | 19.456,45 | ||
+ | | 70.449 | ||
+ | | 123.287 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 14,53 | ||
+ | | 871,70 | ||
+ | | 20.920,92 | ||
+ | | 81.017 | ||
+ | | 141.780 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 15,62 | ||
+ | | 937,32 | ||
+ | | 22.495,61 | ||
+ | | 93.169 | ||
+ | | 163.047 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 16,80 | ||
+ | | 1.007,87 | ||
+ | | 24.188,83 | ||
+ | | 107.145 | ||
+ | | 187.504 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 18,06 | ||
+ | | 1.083,73 | ||
+ | | 26.009,49 | ||
+ | | 123.217 | ||
+ | | 215.630 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 19,42 | ||
+ | | 1.165,30 | ||
+ | | 27.967,20 | ||
+ | | 141.699 | ||
+ | | 247.974 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 20,88 | ||
+ | | 1.253,01 | ||
+ | | 30.072,25 | ||
+ | | 162.954 | ||
+ | | 285.170 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 22,46 | ||
+ | | 1.347,32 | ||
+ | | 32.335,76 | ||
+ | | 187.398 | ||
+ | | 327.946 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 24,15 | ||
+ | | 1.448,73 | ||
+ | | 34.769,63 | ||
+ | | 215.507 | ||
+ | | 377.138 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 25,96 | ||
+ | | 1.557,78 | ||
+ | | 37.386,70 | ||
+ | | 247.833 | ||
+ | | 433.709 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 27,92 | ||
+ | | 1.675,03 | ||
+ | | 40.200,75 | ||
+ | | 285.008 | ||
+ | | 498.765 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 30,02 | ||
+ | | 1.801,11 | ||
+ | | 43.226,61 | ||
+ | | 327.760 | ||
+ | | 573.580 | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 32,28 | ||
+ | | 1.936,68 | ||
+ | | 46.480,23 | ||
+ | | 376.924 | ||
+ | | 659.617 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 34,71 | ||
+ | | 2.082,45 | ||
+ | | 49.978,74 | ||
+ | | 433.462 | ||
+ | | 758.560 | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 37,32 | ||
+ | | 2.239,19 | ||
+ | | 53.740,58 | ||
+ | | 498.482 | ||
+ | | 872.344 | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 40,13 | ||
+ | | 2.407,73 | ||
+ | | 57.785,57 | ||
+ | | 573.254 | ||
+ | | 1.003.195 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 43,15 | ||
+ | | 2.588,96 | ||
+ | | 62.135,03 | ||
+ | | 659.243 | ||
+ | | 1.153.675 | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2014, 13:14 Uhr
![]() |
Ingerium-Mine | |
Jede weitere Stufe der Ingerium-Mine erhöht die Ingerium-Förderung um 7%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen der Ingerium-Mine[Bearbeiten]
Stufe | Produktion | Baukosten | |||
---|---|---|---|---|---|
pro Minute | pro Stunde | pro Tag | Niktit | Ingerium | |
0 | 0,86 | 51,43 | 1.234,29 | 0 | 0 |
1 | 0,92 | 55,30 | 1.327,19 | 400 | 700 |
2 | 0,99 | 59,46 | 1.427,08 | 459 | 804 |
3 | 1,07 | 63,94 | 1.534,50 | 528 | 925 |
4 | 1,15 | 68,75 | 1.650,00 | 608 | 1.064 |
5 | 1,23 | 73,92 | 1.774,19 | 699 | 1.224 |
6 | 1,32 | 79,49 | 1.907,73 | 804 | 1.407 |
7 | 1,42 | 85,47 | 2.051,33 | 925 | 1.619 |
8 | 1,53 | 91,91 | 2.205,73 | 1.064 | 1.862 |
9 | 1,65 | 98,82 | 2.371,75 | 1.223 | 2.141 |
10 | 1,77 | 106,26 | 2.550,27 | 1.407 | 2.462 |
11 | 1,90 | 114,26 | 2.742,23 | 1.618 | 2.831 |
12 | 2,05 | 122,86 | 2.948,63 | 1.860 | 3.256 |
13 | 2,20 | 132,11 | 3.170,57 | 2.140 | 3.745 |
14 | 2,37 | 142,05 | 3.409,22 | 2.461 | 4.307 |
15 | 2,55 | 152,74 | 3.665,82 | 2.830 | 4.953 |
16 | 2,74 | 164,24 | 3.941,75 | 3.255 | 5.696 |
17 | 2,94 | 176,60 | 4.238,44 | 3.743 | 6.550 |
18 | 3,16 | 189,89 | 4.557,46 | 4.304 | 7.533 |
19 | 3,40 | 204,19 | 4.900,49 | 4.950 | 8.663 |
20 | 3,66 | 219,56 | 5.269,35 | 5.692 | 9.962 |
21 | 3,93 | 236,08 | 5.665,96 | 6.547 | 11.457 |
22 | 4,23 | 253,85 | 6.092,43 | 7.529 | 13.175 |
23 | 4,55 | 272,96 | 6.551,00 | 8.658 | 15.151 |
24 | 4,89 | 293,50 | 7.044,09 | 9.957 | 17.424 |
25 | 5,26 | 315,60 | 7.574,29 | 11.450 | 20.038 |
26 | 5,66 | 339,35 | 8.144,40 | 13.168 | 23.043 |
27 | 6,08 | 364,89 | 8.757,42 | 15.143 | 26.500 |
28 | 6,54 | 392,36 | 9.416,58 | 17.414 | 30.475 |
29 | 7,03 | 421,89 | 10.125,35 | 20.026 | 35.046 |
30 | 7,56 | 453,64 | 10.887,48 | 23.030 | 40.303 |
31 | 8,13 | 487,79 | 11.706,96 | 26.485 | 46.348 |
32 | 8,74 | 524,51 | 12.588,13 | 30.457 | 53.300 |
33 | 9,40 | 563,98 | 13.535,63 | 35.026 | 61.296 |
34 | 10,11 | 606,43 | 14.554,44 | 40.280 | 70.490 |
35 | 10,87 | 652,08 | 15.649,93 | 46.322 | 81.063 |
36 | 11,69 | 701,16 | 16.827,89 | 53.270 | 93.222 |
37 | 12,57 | 753,94 | 18.094,50 | 61.260 | 107.206 |
38 | 13,51 | 810,69 | 19.456,45 | 70.449 | 123.287 |
39 | 14,53 | 871,70 | 20.920,92 | 81.017 | 141.780 |
40 | 15,62 | 937,32 | 22.495,61 | 93.169 | 163.047 |
41 | 16,80 | 1.007,87 | 24.188,83 | 107.145 | 187.504 |
42 | 18,06 | 1.083,73 | 26.009,49 | 123.217 | 215.630 |
43 | 19,42 | 1.165,30 | 27.967,20 | 141.699 | 247.974 |
44 | 20,88 | 1.253,01 | 30.072,25 | 162.954 | 285.170 |
45 | 22,46 | 1.347,32 | 32.335,76 | 187.398 | 327.946 |
46 | 24,15 | 1.448,73 | 34.769,63 | 215.507 | 377.138 |
47 | 25,96 | 1.557,78 | 37.386,70 | 247.833 | 433.709 |
48 | 27,92 | 1.675,03 | 40.200,75 | 285.008 | 498.765 |
49 | 30,02 | 1.801,11 | 43.226,61 | 327.760 | 573.580 |
50 | 32,28 | 1.936,68 | 46.480,23 | 376.924 | 659.617 |
51 | 34,71 | 2.082,45 | 49.978,74 | 433.462 | 758.560 |
52 | 37,32 | 2.239,19 | 53.740,58 | 498.482 | 872.344 |
53 | 40,13 | 2.407,73 | 57.785,57 | 573.254 | 1.003.195 |
54 | 43,15 | 2.588,96 | 62.135,03 | 659.243 | 1.153.675 |