Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Signaturstörung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(+ Zeitentabelle) |
Galak (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Berechnung= | |Berechnung= | ||
Keine | Keine | ||
| + | |||
| + | |Grundlernzeit= | ||
| + | 600000 | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
* Mit jeder Stufe kann man bessere [[Signatur-Störer]] einsetzen. | * Mit jeder Stufe kann man bessere [[Signatur-Störer]] einsetzen. | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 19:55 Uhr
| Signaturstörung | |
| Die Forschung Signaturstörung erlaubt es dir bessere Signatur-Störer einzusetzen Diese Fähigkeit steht im Datenkristall der Signaturstörung. | |
| Einbaudatum unbekannt. | |
Berechnung:
|
Maximalstufe:
2 | |
Funktion:
| ||
600000
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 06:22:40 | 06:06:39 | 05:16:10 | 05:03:05 | 04:15:16 | 04:04:34 | 03:18:54 | 03:10:10 | 03:02:17 | 02:19:08 | 02:12:41 | 02:06:51 | 02:01:35 |
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 06:22:40 | 06:06:39 | 05:16:10 | 05:03:05 | 04:15:16 | 04:04:34 | 03:18:54 | 03:10:10 | 03:02:17 | 02:19:08 | 02:12:41 | 02:06:51 | 02:01:35 |