Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Automatisierungsfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(sQrHjJOhsgD) |
Galak (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 109.230.216.60 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Lucius wiederhergestellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{ToDo}} | |
| + | {{Vorlage:Gebäude/Layout|Bild= | ||
| + | http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/fabrik1.gif | ||
| + | |||
| + | |Beschreibung= | ||
| + | Mit jeder Stufe der Automatisierungsfabrik sinken die Ressourcenkosten für alle Gebäude um 1%. | ||
| + | |||
| + | |Bauzeit= | ||
| + | * 11 Stunden 6 Minuten 40 Sekunden | ||
| + | |||
| + | |Kosten= | ||
| + | * 9.000 Einheiten [[Niktit]] | ||
| + | * 4.000 Einheiten [[Ingerium]] | ||
| + | |||
| + | |Sonstiges= | ||
| + | * Alle Angaben beziehen sich auf [[Wohneinheiten]] und [[Öffentliches Transportsystem]] Stufe 1. | ||
| + | |||
| + | |Funktion= | ||
| + | * Senkt die für [[Gebäude]] anfallenden Kosten um 1% pro Stufe | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik== | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | ! rowspan="2" |Stufe | ||
| + | ! rowspan="2" align="center" |'''Ersparnis''' | ||
| + | ! colspan="2" align="center" |'''Baukosten''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Niktit''' | ||
| + | | '''Ingerium''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1% | ||
| + | | 9000 | ||
| + | | 4000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 126.504 | ||
| + | | 56.224 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 150.024 | ||
| + | | 66.677 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 165.027 | ||
| + | | 73.345 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 177.917 | ||
| + | | 79.074 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 210.995 | ||
| + | | 93.775 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 232.095 | ||
| + | | 103.153 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 272.494 | ||
| + | | 121.108 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 898.975 | ||
| + | | 399.544 | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | ? | ||
| + | | 988.873 | ||
| + | | 439.499 | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
Version vom 13. Dezember 2011, 22:07 Uhr
| Hier wartet noch Arbeit! |
|
Automatisierungsfabrik | |
| Mit jeder Stufe der Automatisierungsfabrik sinken die Ressourcenkosten für alle Gebäude um 1%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik
| Stufe | Ersparnis | Baukosten | |
|---|---|---|---|
| Niktit | Ingerium | ||
| 1 | 1% | 9000 | 4000 |
| 2 | ? | ? | ? |
| 3 | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? |
| 5 | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? |
| 11 | ? | ? | ? |
| 12 | ? | ? | ? |
| 13 | ? | ? | ? |
| 14 | ? | ? | ? |
| 15 | ? | ? | ? |
| 16 | ? | ? | ? |
| 17 | ? | ? | ? |
| 18 | ? | ? | ? |
| 19 | ? | ? | ? |
| 20 | ? | ? | ? |
| 21 | ? | ? | ? |
| 22 | ? | ? | ? |
| 23 | ? | ? | ? |
| 24 | ? | ? | ? |
| 25 | ? | ? | ? |
| 26 | ? | ? | ? |
| 27 | ? | ? | ? |
| 28 | ? | ? | ? |
| 29 | ? | ? | ? |
| 30 | ? | ? | ? |
| 31 | ? | ? | ? |
| 32 | ? | 126.504 | 56.224 |
| 33 | ? | ? | ? |
| 34 | ? | 150.024 | 66.677 |
| 35 | ? | 165.027 | 73.345 |
| 36 | ? | ? | ? |
| 37 | ? | 177.917 | 79.074 |
| 38 | ? | 210.995 | 93.775 |
| 39 | ? | 232.095 | 103.153 |
| 40 | ? | 272.494 | 121.108 |
| 41 | ? | ? | ? |
| 42 | ? | ? | ? |
| 43 | ? | ? | ? |
| 44 | ? | ? | ? |
| 45 | ? | ? | ? |
| 46 | ? | ? | ? |
| 47 | ? | ? | ? |
| 48 | ? | ? | ? |
| 49 | ? | ? | ? |
| 50 | ? | ? | ? |
| 51 | ? | ? | ? |
| 52 | ? | ? | ? |
| 53 | ? | ? | ? |
| 54 | ? | ? | ? |
| 55 | ? | 898.975 | 399.544 |
| 56 | ? | 988.873 | 439.499 |
| 57 | ? | ? | ? |
| 58 | ? | ? | ? |
| 59 | ? | ? | ? |
| 60 | ? | ? | ? |